Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Последние обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.26°E | 0.61° | 0.70° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.02°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 429 | 395 | 25.99°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-29 07:47 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 25.96°E | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 133 | 67 | 25.76°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-01-29 13:37 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | Badr 7 | 11230.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-10-20) |
26.0°E | Badr 7 | 11230.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2019-02-26) |
26.0°E | Badr 7 | 11270.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-11-14) |
26.0°E | Badr 7 | 11472.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 4166 8/9 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-12-18) |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры
2150 посетители, сейчас просматривающие этот сайт. | Copyright KingOfSat 2025 |