Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Последние обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.0°E | Hellas Sat 4 | 44034 | 96 | 15 | 39.08°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-11 17:54 | ||
39.0°E | Hellas Sat 3 | 42814 | 546 | 65 | 39.02°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-14 22:33 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
39.0°E | 8Hellas Sat 4 | 10730.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
RIK1 | Открытый | 2 | 503 gre | 2023-10-12 | ||
RIK2 | Открытый | 3 | 904 gre | 2024-02-21 | ||
RIK3 | Открытый | 4 | 1305 gre | 2024-02-21 | ||
RIK4 | Открытый | 5 | 1706 gre | 2024-02-21 | ||
ELLADA FM | Открытый | 7 | 63 | 2022-11-17 | ||
Voice of Greece | Открытый | 32 | 50 gre | 2024-02-21 | ||
Capital Radio Cyprus | Открытый | 33 | 61 gre | 2022-11-06 | ||
Kanali 6 | Открытый | 36 | 68 tur | 2022-11-06 |
39.0°E | 1Hellas Sat 4 | 10890.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
NRG RADIO | Открытый | 7012 | 1711 alb | 2023-11-01 |
39.0°E | 1Hellas Sat 4 | 10930.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
Love Radio | Открытый | 5001 | 2304 alb | 2023-05-02 |
39.0°E | 14Hellas Sat 3 | 12194.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
Radio 1 Rock | Открытый | 50 | 877 bul | 2024-07-28 | ||
NRJ | Открытый | 51 | 879 bul | 2024-07-28 | ||
BG Radio | Открытый | 52 | 882 bul | 2024-07-28 | ||
Darik Radio | Открытый | 53 | 885 bul | 2024-07-28 | ||
Tangra MegaRock | Открытый | 54 | 888 bul | 2024-07-28 | ||
Radio Payner | Открытый | 55 | 891 bul | 2024-07-28 | ||
radio Vitosha E | Открытый | 237 | 1601 aac bul | 2024-07-28 | ||
radio Vitosha W | Открытый | 238 | 1701 aac bul | 2024-07-28 | ||
radio Veselina E | Открытый | 239 | 1801 aac bul | 2024-07-28 | ||
radio Veselina W | Открытый | 240 | 1901 aac bul | 2024-07-28 | ||
radio Magic FM | Открытый | 241 | 2001 aac bul | 2024-07-28 | ||
The Voice | Открытый | 242 | 2401 aac bul | 2024-07-28 | ||
radio Veselina N | Открытый | 243 | 2501 aac bul | 2024-07-28 | ||
radio Veselina S | Открытый | 244 | 2601 aac bul | 2024-07-28 |
39.0°E | 11Hellas Sat 3 | 12224.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 13383 3/4 |
Название | Кодировка | SID | Audio | Последние обновления | ||
Proto | Открытый | 11 | 652 gre | 2023-11-01 | ||
Kosmos | Открытый | 12 | 653 gre | 2023-11-01 | ||
Trito Maestro | Открытый | 13 | 676 gre | 2023-11-01 | ||
Deftero Paradosiaka | Открытый | 14 | 677 gre | 2023-11-01 | ||
Trito | Открытый | 21 | 661 gre | 2023-11-01 | ||
Deftero 103,7 | Открытый | 22 | 662 gre | 2023-11-01 | ||
DefteroLaika | Открытый | 23 | 675 gre | 2023-11-01 | ||
Era Sport | Открытый | 31 | 671 gre | 2023-11-01 | ||
Voice Of Greece | Открытый | 32 | 672 gre | 2023-11-01 | ||
Zeppelin | Открытый | 33 | 673 gre | 2023-11-01 | ||
Kosmos Jazz | Открытый | 34 | 674 gre | 2023-11-01 |
39.0°E | 8Hellas Sat 3 | 12482.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 7/8 |
radio Vitosha E | Открытый | 23 | 1601 bul | 2017-10-27 | ||
radio Vitosha W | Открытый | 24 | 1701 bul | 2017-10-27 | ||
radio Veselina E | Открытый | 25 | 1801 bul | 2017-10-27 | ||
radio Veselina W | Открытый | 26 | 1901 bul | 2017-10-27 | ||
radio Magic FM | Открытый | 27 | 2001 bul | 2017-10-27 | ||
The Voice | Открытый | 29 | 2401 bul | 2017-10-27 | ||
radio Veselina N | Открытый | 62 | 2501 bul | 2017-10-27 | ||
radio Veselina S | Открытый | 63 | 2601 bul | 2017-10-27 |
39.0°E | 1Hellas Sat 3 | 12524.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 7/8 |
Radio Itsy Bitsy | Открытый | 500 | 258 eng | 2023-11-01 |
39.0°E | 2Hellas Sat 3 | 12656.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 15155 3/4 |
Radio Zu | Открытый | 55 | 6223 rom | 2023-11-01 | ||
Radio Romantic | Открытый | 56 | 3223 rom | 2023-11-01 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры
1353 посетители, сейчас просматривающие этот сайт | Copyright KingOfSat 2024 |