Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Последние обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.0°E | Express AT1 | 39612 | 651 | 132 | 56.06°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-11-10 22:50 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
56.0°E | 3Express AT1 | 11727.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Открытый | 1089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Открытый | 1090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | Открытый | 1091 | 2024-06-21 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11765.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Icons_Channels | Открытый | 3091 | 2024-06-21 | |||
publisher_service | Открытый | 39090 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Открытый | 39091 | 2023-10-02 | |||
Splash Services | Открытый | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11804.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Открытый | 5089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Открытый | 5090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | Открытый | 5091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Открытый | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11843.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Icons_Channels | Открытый | 7091 | 2024-06-21 | |||
publisher_service | Открытый | 39090 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Открытый | 39091 | 2023-10-02 | |||
Splash Services | Открытый | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 5Express AT1 | 11881.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Название | Кодировка | SID | Audio | Последние обновления | ||
publisher_service | Открытый | 9030 | 2023-08-13 | |||
Icons_Channels | Открытый | 9031 | 2023-08-13 | |||
Banner EPG | Открытый | 9032 | 2024-06-16 | |||
Collections | Открытый | 9034 | 2023-08-13 | |||
Splash Services | Открытый | 39092 | 2022-10-20 |
56.0°E | 3Express AT1 | 11919.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Открытый | 11089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Открытый | 11090 | 2023-10-02 | |||
Splash Services | Открытый | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 3Express AT1 | 11958.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Открытый | 13089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Открытый | 13090 | 2022-10-20 | |||
Splash Services | Открытый | 39092 | 2022-10-20 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11996.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Открытый | 15089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Открытый | 15090 | 2022-10-20 | |||
Icons_Channels | Открытый | 15091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Открытый | 39092 | 2022-10-20 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12034.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Открытый | 17089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Открытый | 17090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | Открытый | 17091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Открытый | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 2Express AT1 | 12054.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Название | Кодировка | SID | Audio | Последние обновления | ||
SSU8044J4 | Открытый | 8044 | 2024-06-21 | |||
SSU8046J3 | Открытый | 8046 | 2024-06-21 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12073.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Открытый | 19089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Открытый | 19090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | Открытый | 19091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Открытый | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12111.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Открытый | 21089 | 2023-12-25 | |||
Banner EPG | Открытый | 21090 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | Открытый | 21091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Открытый | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12149.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Открытый | 23089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Открытый | 23090 | 2024-06-16 | |||
Icons_Channels | Открытый | 23091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Открытый | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 5Express AT1 | 12168.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
OTA_STB_N1 | Открытый | 5555 | 2024-06-30 | |||
OTA_STB_N2 | Открытый | 5556 | 2024-06-30 | |||
OTA_STB_Ncrypt | Открытый | 6666 | 2024-06-30 | |||
OTA_STB_ICONS | Открытый | 7772 | 2023-12-25 | |||
OTA_STB_Nsplash | Открытый | 7777 | 2023-10-02 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12188.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
Название | Кодировка | SID | Audio | Последние обновления | ||
publisher_service | Открытый | 25089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Открытый | 25090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | Открытый | 25091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Открытый | 25092 | 2024-03-23 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12226.00 | L | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Открытый | 27089 | 2023-12-25 | |||
Banner EPG | Открытый | 27090 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | Открытый | 27091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Открытый | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 1Express AT1 | 12245.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
OTA_STB_Nsplash | Открытый | 7777 | 2023-12-25 |
56.0°E | 6Express AT1 | 12265.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
k_rai | Открытый | 26925 | 2023-12-25 | |||
k-rai-sib-icon | Открытый | 26940 | 2023-12-25 | |||
publisher_service | Открытый | 29089 | 2023-12-25 | |||
Banner EPG | Открытый | 29090 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | Открытый | 29091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | Открытый | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 3Express AT1 | 12303.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Открытый | 31089 | 2023-12-25 | |||
Banner EPG | Открытый | 31090 | 2023-12-25 | |||
Splash Services | Открытый | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 16Express AT1 | 12341.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
Название | Кодировка | SID | Audio | Последние обновления | ||
GS8304 | Открытый | 33011 | 2023-12-25 | |||
U510 | Открытый | 33012 | 2023-12-25 | |||
B520 | Открытый | 33107 | 2023-12-25 | |||
A230 | Открытый | 33109 | 2023-12-25 | |||
B527 | Открытый | 33110 | 2023-12-25 | |||
B621L | Открытый | 33111 | 2023-12-25 | |||
Neotion Update Service | Открытый | 33185 | 2023-12-25 | |||
publisher_service | Открытый | 33186 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | Открытый | 33187 | 2023-12-25 | |||
DRE2 | Открытый | 33188 | 2023-12-25 | |||
Mediahub | Открытый | 33189 | 2024-06-21 | |||
Banner EPG | Открытый | 33190 | 2023-12-25 | |||
homepagebrochure_app | Открытый | 33191 | 2023-12-25 | |||
tricolorcallback_app | Открытый | 33192 | 2023-12-25 | |||
HP banners | Открытый | 39082 | 2023-12-25 | |||
Splash Services | Открытый | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 2Express AT1 | 12380.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
Banner EPG | Открытый | 35090 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | Открытый | 35091 | 2024-06-21 |
56.0°E | 3Express AT1 | 12418.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Открытый | 37089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Открытый | 37090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | Открытый | 37091 | 2024-06-21 |
56.0°E | 3Express AT1 | 12456.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | Открытый | 39089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | Открытый | 39090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | Открытый | 39091 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры
1160 посетители, сейчас просматривающие этот сайт. | Copyright KingOfSat 2024 |