Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Последние обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1P Moving 0.7°E/day | 6008 | 206 | 86 | 30.12°E | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-23 19:43 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 365 | 203 | 19.2°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-23 19:38 | ||
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 20 | 3 | 19.18°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:54 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 196 | 155 | 19.18°E | 0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:51 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 299 | 137 | 19.16°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-01-28 15:29 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | 10Astra 1L | 12544.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Sat 1 |
Открытый | 17500 | 256 ger 259 ger |
2019-01-19 + | ||
ProSieben |
Открытый | 17501 | 512 ger 515 ger |
2019-01-19 + | ||
Kabel 1 |
Открытый | 17502 | 768 ger | 2019-01-19 + | ||
Welt | Открытый | 17503 | 1024 ger | 2023-03-15 + | ||
SAT 1 Gold |
Открытый | 17504 | 1280 ger | 2019-01-19 + | ||
ProSieben MAXX |
Открытый | 17505 | 1536 ger | 2019-01-19 + | ||
Sixx |
Открытый | 17506 | 1792 ger | 2023-07-18 + | ||
SAT.1 Bayern | Открытый | 17507 | 256 ger 259 ger |
2019-01-19 | ||
SAT.1 NRW | Открытый | 17508 | 256 ger 259 ger |
2019-01-19 | ||
Kabel 1 Doku | Открытый | 17509 | 2560 ger | 2019-01-19 + |
Detailed transponder stream properties (12544.75 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Последние обновления | |
17500 | 32 | Teletext | 2025-01-28 | ||||||
17500 | 255 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
17500 | 256 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
17500 | 259 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2025-01-28 | |||||
17501 | 33 | Teletext | 2025-01-28 | ||||||
17501 | 511 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
17501 | 512 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
17501 | 515 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2025-01-28 | |||||
17502 | 34 | Teletext | 2025-01-28 | ||||||
17502 | 767 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
17502 | 768 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
17503 | 1023 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
17503 | 1024 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
17504 | 36 | Teletext | 2025-01-28 | ||||||
17504 | 1279 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-01-28 | ||
17504 | 1280 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
17505 | 37 | Teletext | 2025-01-28 | ||||||
17505 | 1535 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
17505 | 1536 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
17506 | 38 | Teletext | 2025-01-28 | ||||||
17506 | 1791 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
17506 | 1792 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
17509 | 41 | Teletext | 2025-01-28 | ||||||
17509 | 2559 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
17509 | 2560 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры
2070 посетители, сейчас просматривающие этот сайт | Copyright KingOfSat 2025 |