Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Последние обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1P | 60086 | 206 | 86 | 19.39°E | 0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-29 22:26 | ||
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 20 | 3 | 19.26°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:54 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 198 | 157 | 19.21°E | -0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:51 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 373 | 210 | 19.21°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-02-01 09:34 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 298 | 136 | 19.2°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-02-01 09:33 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | Astra 1KR | 11435.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-12-15) |
Detailed transponder stream properties (11435.50 V)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры
1877 посетители, сейчас просматривающие этот сайт | Copyright KingOfSat 2025 |