Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Последние обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) | 38740 | 447 | 263 | 68.54°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-11-30 17:15 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
68.5°E | 40Intelsat 20 (IS-20) | 4083.00 | V | DVB-S | QPSK | 3550 3/4 |
IS10-1M | Открытый | 1 | 2101 | 2022-05-29 | ||
IS10-2M | Открытый | 2 | 2102 | 2022-05-25 | ||
IS10-3M | Открытый | 3 | 2103 | 2022-05-29 | ||
IS10-4M | Открытый | 4 | 2104 | 2022-05-25 | ||
IS10-5M | Открытый | 5 | 2105 | 2022-05-26 | ||
IS10-6M | Открытый | 6 | 2106 | 2022-05-25 | ||
IS10-7M | Открытый | 7 | 2107 | 2022-05-29 | ||
IS10-8M | Открытый | 8 | 2108 | 2022-05-26 | ||
IS10-9M | Открытый | 9 | 2109 | 2022-05-26 | ||
IS10-10M | Открытый | 10 | 2110 | 2022-05-26 | ||
IS10-11M | Открытый | 11 | 2111 | 2022-05-25 | ||
IS10-12M | Открытый | 12 | 2112 | 2022-05-26 | ||
IS10-13M | Открытый | 13 | 2113 | 2022-05-26 | ||
IS10-14M | Открытый | 14 | 2114 | 2022-05-25 | ||
IS10-15M | Открытый | 15 | 2115 | 2022-05-25 | ||
IS10-16M | Открытый | 16 | 2116 | 2022-05-25 | ||
IS10-17M | Открытый | 17 | 2117 | 2022-05-26 | ||
IS10-19M | Открытый | 19 | 2119 | 2022-05-26 | ||
IS10-20M | Открытый | 20 | 2120 | 2022-05-29 | ||
IS10-21M | Открытый | 21 | 2121 | 2022-05-25 | ||
IS10-1S | Открытый | 33 | 2201 | 2022-05-26 | ||
IS10-2S | Открытый | 34 | 2202 | 2022-05-25 | ||
IS10-3S | Открытый | 35 | 2203 | 2022-05-25 | ||
IS10-4S | Открытый | 36 | 2204 | 2022-05-26 | ||
IS10-5S | Открытый | 37 | 2205 | 2022-05-25 | ||
IS10-6S | Открытый | 38 | 2206 | 2022-05-26 | ||
IS10-7S | Открытый | 39 | 2207 | 2022-05-29 | ||
IS10-8S | Открытый | 40 | 2208 | 2022-05-25 | ||
IS10-9S | Открытый | 41 | 2209 | 2022-05-25 | ||
IS10-10S | Открытый | 42 | 2210 | 2022-05-25 | ||
IS10-11S | Открытый | 43 | 2211 | 2022-05-25 | ||
IS10-12S | Открытый | 44 | 2212 | 2022-05-25 | ||
IS10-13S | Открытый | 45 | 2213 | 2022-05-26 | ||
IS10-14S | Открытый | 46 | 2214 | 2022-05-25 | ||
IS10-15S | Открытый | 47 | 2215 | 2022-05-29 | ||
IS10-16S | Открытый | 48 | 2216 | 2022-05-25 | ||
IS10-17S | Открытый | 49 | 2217 | 2022-05-26 | ||
IS10-18S | Открытый | 50 | 2218 | 2022-05-25 | ||
IS10-19S | Открытый | 51 | 2219 | 2022-05-25 | ||
IS10-20S | Открытый | 52 | 2220 | 2021-11-21 |
68.5°E | 1Intelsat 20 (IS-20) | 4092.00 | V | DVB-S | QPSK | 2963 3/4 |
YTN | Открытый | 1 | 256 kor 257 |
2021-03-27 + |
68.5°E | 1Intelsat 20 (IS-20) | 4104.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7200 3/4 |
Zee News HD | Conax | 80 | 4173 hin | 2023-02-25 + |
Detailed transponder stream properties (4083.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Последние обновления | |
1 | 2101 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
2 | 2102 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
3 | 2103 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
4 | 2104 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
5 | 2105 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
6 | 2106 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
7 | 2107 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
8 | 2108 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
9 | 2109 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
10 | 2110 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
11 | 2111 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
12 | 2112 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
13 | 2113 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
14 | 2114 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
16 | 2116 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
17 | 2117 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
19 | 2119 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
20 | 2120 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
21 | 2121 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
33 | 2201 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
34 | 2202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
35 | 2203 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
36 | 2204 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
37 | 2205 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
38 | 2206 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
39 | 2207 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
40 | 2208 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
41 | 2209 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
42 | 2210 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
43 | 2211 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
44 | 2212 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
45 | 2213 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
46 | 2214 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
47 | 2215 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
48 | 2216 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
49 | 2217 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
50 | 2218 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
51 | 2219 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
52 | 2220 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры
2101 посетители, сейчас просматривающие этот сайт | Copyright KingOfSat 2024 |