Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Последние обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.2°E | 0.61° | 0.69° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 25.98°E | -0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 25.97°E | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 429 | 395 | 25.96°E | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-23 19:38 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 127 | 67 | 25.79°E | 0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2025-01-12 18:21 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | 25Badr 8 | 12437.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Detailed transponder stream properties (12437.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Последние обновления | |
1 | 230 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
1 | 303 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-01-28 | |||||
2 | 204 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
2 | 304 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-01-28 | |||||
3 | 205 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
3 | 305 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-01-28 | |||||
4 | 206 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
4 | 306 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-01-28 | |||||
5 | 207 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
5 | 307 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-01-28 | |||||
6 | 208 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
6 | 308 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-01-28 | |||||
7 | 209 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
7 | 309 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-01-28 | |||||
8 | 210 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
8 | 310 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-01-28 | |||||
9 | 211 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
9 | 311 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-01-28 | |||||
10 | 212 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
10 | 312 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-01-28 | |||||
11 | 213 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
11 | 313 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-01-28 | |||||
12 | 214 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
12 | 314 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-01-28 | |||||
13 | 315 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
13 | 4121 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
15 | 216 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
15 | 316 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-01-28 | |||||
16 | 217 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
16 | 317 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-01-28 | |||||
17 | 218 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
17 | 318 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-01-28 | |||||
18 | 219 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
18 | 319 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-01-28 | |||||
19 | 220 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
19 | 320 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-01-28 | |||||
20 | 221 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
20 | 321 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-01-28 | |||||
21 | 222 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
21 | 322 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-01-28 | |||||
22 | 2020 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
22 | 2320 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-01-28 | |||||
23 | 224 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
23 | 324 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-01-28 | |||||
24 | 225 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
24 | 325 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-01-28 | |||||
25 | 226 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
25 | 326 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-01-28 | |||||
26 | 2045 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
26 | 2345 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры
2047 посетители, сейчас просматривающие этот сайт | Copyright KingOfSat 2025 |