Орбитальное положение | Спутник | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Max declination | Последние обновления | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.0°E | Eutelsat 10B | 185 | 157 | 10.03°E | 0.05° | 2024-12-26 23:02 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
10.0°E | 7Eutelsat 10B | 3913.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 3600 3/4 |
Antenne A | BISS | 1 | 35 | 2023-08-13 + | ||
Cinarc TV | BISS | 2 | 5443 | 2023-08-13 + | ||
RTNC | BISS | 3 | 39 fra | 2023-08-13 + | ||
B-One TV | BISS | 4 | 33 | 2023-08-13 + | ||
Télé 7 | Открытый | 6 | 43 fra | 2023-08-13 + | ||
Molière TV | BISS | 7 | 45 | 2023-08-13 + | ||
Tele 50 | BISS | 8 | 291 | 2023-08-13 + |
10.0°E | Eutelsat 10B | 3949.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 1212 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-06-16) |
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Последние обновления | |
1 | 35 | MPEG Audio 2, LC | 2024-12-29 | ||||||
1 | 36 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-29 | ||||
2 | 5442 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-29 | ||||
2 | 5443 | MPEG Audio 2, LC | 2024-12-29 | ||||||
3 | 39 | MPEG Audio | 2024-12-29 | ||||||
3 | 40 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-29 | ||||
4 | 33 | MPEG Audio | 2024-12-29 | ||||||
4 | 34 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-29 | ||||
6 | 42 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-12-29 | ||
6 | 43 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-29 | |||||
7 | 44 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-29 | ||||
7 | 45 | MPEG Audio | 2024-12-29 | ||||||
8 | 290 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-29 | ||||
8 | 291 | MPEG Audio | 2024-12-29 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры
1654 посетители, сейчас просматривающие этот сайт | Copyright KingOfSat 2025 |