Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Последние обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.0°E | Turksat 3A | 33056 | 180 | 150 | 42.11°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-14 03:38 | ||
42.0°E | Turksat 5B | 50212 | 69 | 7 | 42.07°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-06 17:52 | ||
42.0°E | Türksat 4A | 39522 | 389 | 260 | 42.06°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-01 03:34 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
42.0°E | 9Turksat 3A | 11180.00 | H | DVB-S | QPSK | 29750 5/6 |
DT9505R | Открытый | 15529 | 2024-06-21 | |||
PID_86 | Открытый | 15531 | 2024-06-21 | |||
HM9504R | Открытый | 15533 | 2024-11-14 | |||
DT5103 | Открытый | 15534 | 2024-06-21 | |||
HD3501 | Открытый | 15535 | 2024-06-21 | |||
IRDETO-T3 | Открытый | 15536 | 2024-06-21 | |||
Sagem4KSSU | Открытый | 15537 | 2024-06-21 | |||
HM9506HD Replacement | Открытый | 15538 | 2024-06-21 | |||
IRDETO-T2 | Открытый | 15539 | 2024-06-21 |
42.0°E | 2Turksat 3A | 11676.00 | V | DVB-S | QPSK | 24444 3/4 |
IRDETO-T | Открытый | 14152 | 2024-07-28 | |||
DVBSSU 403 | Открытый | 14160 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 11837.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
TKGS DATA | Открытый | 52248 | 2024-06-21 |
42.0°E | 2Türksat 4A | 11916.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
TKGS TEST | Открытый | 51321 | 2024-06-21 | |||
TKGS TEST 2 | Открытый | 51322 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 11977.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Название | Кодировка | SID | Audio | Последние обновления | ||
iKANALDTrigger | Открытый | 10263 | 2019-02-25 |
42.0°E | 3Türksat 4A | 12073.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
SSU TEST3 | Открытый | 16511 | 2024-06-21 | |||
DT 9103 | Открытый | 16512 | 2024-06-21 | |||
DVBSSU_9104 | Открытый | 16514 | 2024-06-21 |
42.0°E | 13Türksat 4A | 12188.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
EPG DU Targeting112 | Открытый | 7010 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 2 (SD 306) | Открытый | 7020 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 4 (HD) | Открытый | 7040 | 2017-04-02 | |||
EPG DU QAM | Открытый | 7050 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 6 | Открытый | 7060 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 7 | Открытый | 7070 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 8 | Открытый | 7080 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 9 | Открытый | 7090 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 10 | Открытый | 7091 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 12 | Открытый | 7093 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 13 | Открытый | 7094 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 14 | Открытый | 7095 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 15 | Открытый | 7096 | 2017-04-02 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 12344.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
TURKSAT DATA | Открытый | 50700 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 12380.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
TKGS_DATA | Открытый | 51215 | 2024-06-21 |
42.0°E | 2Türksat 4A | 12422.00 | H | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
Название | Кодировка | SID | Audio | Последние обновления | ||
TKGS DATA | Открытый | 50216 | 2018-10-15 | |||
TURKSAT DATA | Открытый | 50700 | 2024-09-23 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 12423.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
TKGS DATA | Открытый | 50121 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 12458.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
TKGS DATA | Открытый | 50314 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Turksat 3A | 12685.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
TKGS DATA | Открытый | 51848 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Turksat 3A | 12685.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
TKGS_DATA | Открытый | 50846 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры
1339 посетители, сейчас просматривающие этот сайт. | Copyright KingOfSat 2024 |