Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Последние обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.0°E | Turksat 3A | 33056 | 180 | 150 | 42.11°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-14 03:38 | ||
42.0°E | Turksat 5B | 50212 | 69 | 7 | 42.07°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-19 18:54 | ||
42.0°E | Türksat 4A | 39522 | 389 | 260 | 42.06°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-01 03:34 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
42.0°E | 7Türksat 4A | 12422.00 | H | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
TURKSAT TANITIM | Открытый | 50201 | 5301 tur | 2020-03-31 | ||
TRT Diyanet | Открытый | 50204 | 5304 tur | 2019-04-23 + | ||
TRT Avaz HD | BISS | 50205 | 5305 tur | 2019-06-02 + | ||
Berat TV | Открытый | 50208 | 5308 tur | 2023-06-03 + | ||
POLIS RADYOSU | Открытый | 50215 | 5315 tur | 2018-10-15 | ||
TKGS DATA | Открытый | 50216 | 2018-10-15 | |||
TURKSAT DATA | Открытый | 50700 | 2024-09-23 |
42.0°E | Türksat 4A | 12447.00 | H | DVB-S | QPSK | 2400 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-08-15) |
42.0°E | Türksat 4A | 12457.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 15000 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2020-09-26) |
Detailed transponder stream properties (12422.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Последние обновления | |
50201 | 5201 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-09-22 | ||
50201 | 5301 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-09-22 | |||||
50204 | 5204 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-09-22 | ||
50204 | 5304 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-09-22 | |||||
50205 | 5205 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-09-22 | ||||
50205 | 5305 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-09-22 | ||||||
50208 | 5208 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-09-22 | ||
50208 | 5308 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-09-22 | |||||
50215 | 5315 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-09-22 | |||||
50700 | 513 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-09-22 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры
2213 посетители, сейчас просматривающие этот сайт | Copyright KingOfSat 2024 |