Arabsat 6A (30.5°E)
| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.5°E | Arabsat 6A |
44186 | ![]() |
![]() |
7 | 7 | 30.57°E | 0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-16 11:18 |
| 30.5°E | Arabsat 5A |
36745 | ![]() |
![]() |
1 | 1 | 30.56°E | -0.19° | 0.36° | N/A | N/A | 2026-08-30 18:50 |
| 30.5°E | Badr 5 |
36592 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 30.53°E | -0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-16 11:18 |
HDTV
Filtering and display options
4 запись(и/ей) -
Сортировка по частоте - Последние обновления: 2026-10-16 11:18 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC |
![]() |
Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. |
| 30.5°E | Arabsat 6A
1
|
11075.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 3600 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM |
![]() |
Sudan TV | Открытый | 1 | 100 ara 101 |
2026-08-16 + |
| 30.5°E | Arabsat 6A
1
|
11166.70 V | DVB-S2 | QPSK | 4000 | 8/9 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7065.8 Kb/s | ERI TV |
![]() |
ERI TV | Открытый | 1 | 256 amh 257 258 259 260 |
2026-06-11 + |
| 30.5°E | Arabsat 6A
1
|
11678.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 2800 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM |
![]() |
LBCI International HD | Открытый | 1 | 222 ara | 2025-05-06 + |
| 30.5°E | Arabsat 6A
1
|
11679.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 2850 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM |
![]() |
Al Jadeed HD | Открытый | 1 | 35 ara | 2026-08-16 + |
| 30.5°E | Arabsat 6A
56
|
11573.70 V | DVB-S2 | AUTO | 3260 | None |
| Transport Stream - SIS - CCM | 716 Kb/s |
| PID 102 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Обновл. | |
| 10.1.16.161 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.153 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.17.202 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.106 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.17.201 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.17 | 161 | - | - | 2026-10-18 | |
| 10.1.16.47 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.42 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.36 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
| PID 104 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Обновл. | |
| 10.1.17.202 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.153 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.17.201 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.106 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.47 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.42 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.36 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.17 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.161 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
| PID 106 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Обновл. | |
| 10.1.16.38 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.111 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.37 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.34 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.17.202 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.157 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.156 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.14 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.45 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.11 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.44 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.113 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
| PID 1100 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Обновл. | |
| 10.1.17.201 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.47 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.17 | 161 | - | - | 2026-10-18 | |
| 10.1.16.42 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.36 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.17.202 | 161 | - | - | 2026-10-15 | |
| 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.161 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.153 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.16.106 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
Легенда
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры




