Пакеты
| Paket | Ülkesi | Toplam | Yalnız havayı ac | Güncel |
|---|---|---|---|---|
| A1 Bulgaria | Болгария | 258 | 2 | 2026-02-12 15:09 |
| ADD | Объединенные Арабски | 2 | - | 2018-02-20 23:12 |
| Akta | Румыния | 1 | - | 2022-01-18 18:07 |
| Älem TV | Turkmenistan | 159 | - | 2026-02-02 03:52 |
| Allente | Швеция | 329 | 13 | 2026-03-02 11:48 |
| Antik Sat | Словакия | 26 | 2 | 2021-10-02 07:27 |
| ARD Digital | Германия | 101 | 101 | 2026-03-01 16:32 |
| Austriasat | Австрия | 93 | - | 2026-01-14 14:28 |
| AustriaSat Magyarország | Венгрия | 4 | 4 | 2023-01-16 18:11 |
| BBC | Англия | 5 | 5 | 2025-03-17 19:29 |
| Bis | Франция | 136 | 2 | 2026-01-25 17:08 |
| Boobles | Германия | 8 | - | 2025-09-25 13:29 |
| Bulsatcom | Болгария | 136 | 21 | 2026-02-27 09:59 |
| Canal Digitaal | Голландия | 69 | 1 | 2025-10-03 09:11 |
| Canal+ France | Франция | 192 | 59 | 2026-01-22 22:23 |
| Cosmote | Греция | 109 | 1 | 2026-03-02 18:48 |
| D-Smart | Турция | 92 | - | 2026-01-05 14:17 |
| Digi TV | Румыния | 167 | 7 | 2026-03-03 23:09 |
| Digit Alb | Албания | 111 | 11 | 2026-03-02 18:54 |
| Digitürk | Турция | 112 | 20 | 2026-02-21 19:24 |
| Direct One | Венгрия | 125 | 1 | 2026-03-03 23:09 |
| Direct2Home | Австрия | 3 | - | 2021-12-28 09:36 |
| Focus Sat | Румыния | 325 | 2 | 2026-03-03 23:09 |
| Fransat | Франция | 61 | 2 | 2026-01-25 17:08 |
| Freesat | Англия | 9 | 9 | 2025-03-17 19:29 |
| HD + | Германия | 52 | - | 2026-02-19 23:31 |
| Kabelkiosk | Германия | 28 | 2 | 2025-05-14 15:16 |
| Max TV | Хорватия | 76 | 18 | 2026-02-05 14:02 |
| Mediaset | Италия | 70 | 52 | 2026-03-02 19:19 |
| Meo | Португалия | 120 | - | 2026-03-03 14:06 |
| Movistar+ | Испания | 161 | 1 | 2026-02-26 17:59 |
| MTV Networks | Англия | 17 | 6 | 2025-12-28 16:20 |
| Multichoice Africa | Южная Африка (ЮАР) | 252 | 2 | 2026-02-07 14:59 |
| Neosat | Болгария | 215 | 83 | 2026-02-18 23:06 |
| Nos | Португалия | 247 | - | 2026-03-03 14:06 |
| Nova | Греция | 105 | 11 | 2026-02-02 02:33 |
| NTV+ Vostok | Россия | 90 | 8 | 2026-03-01 15:40 |
| Orange | Франция | 1 | - | 2025-03-08 09:31 |
| Orange Polska | Польша | 221 | 1 | 2026-03-02 03:36 |
| Orange Romania | Румыния | 151 | 2 | 2026-02-03 15:10 |
| OrangeSat Slovakia | Словакия | 14 | - | 2021-10-02 07:27 |
| Orbit Showtime Network | Объединенные Арабски | 17 | - | 2024-01-09 22:51 |
| ORF Digital | Австрия | 33 | 21 | 2026-02-28 08:11 |
| Pink International | Сербия | 49 | - | 2025-04-03 22:43 |
| Platforma Canal+ | Польша | 288 | 2 | 2026-03-02 03:36 |
| Polsat Box | Польша | 285 | 28 | 2026-03-02 03:36 |
| RAI | Италия | 217 | 189 | 2026-03-02 20:55 |
| Russkiy Mir | Россия | 44 | - | 2025-10-03 09:13 |
| Sky Deutschland | Германия | 152 | 1 | 2026-01-27 14:28 |
| Sky Digital | Англия | 616 | 323 | 2026-03-02 09:38 |
| Sky Italia | Италия | 144 | 43 | 2026-03-01 09:58 |
| SkyLink | Словакия | 158 | - | 2026-02-11 02:11 |
| SSR/SRG | Швейцария | 5 | - | 2025-01-17 23:14 |
| Team:Media | Босния и Герцеговина | 28 | 7 | 2025-04-13 11:02 |
| TeleSat | Бельгия | 75 | - | 2026-01-25 15:21 |
| Telly | Франция | 182 | - | 2026-03-03 23:09 |
| Tivibu | Турция | 70 | - | 2026-01-05 14:17 |
| TivùSat | Италия | 68 | 6 | 2026-01-25 15:21 |
| TNTSAT | Франция | 49 | - | 2026-01-22 22:23 |
| Total TV | Сербия | 362 | 14 | 2026-03-02 15:51 |
| Trikolor | Россия | 355 | 1 | 2026-03-01 15:40 |
| Tring Digital | Албания | 69 | 4 | 2026-01-22 15:08 |
| TV Vlaanderen | Бельгия | 71 | - | 2026-01-07 12:51 |
| Viasat | Швеция | 45 | 3 | 2026-01-01 17:17 |
| Viasat Ukraine | Украина | 8 | 6 | 2024-09-16 15:31 |
| Visat | Мексика | 6 | 6 | 2026-02-21 09:06 |
| Vivacom | Болгария | 149 | 1 | 2025-03-07 23:52 |
| Volna Telka | Чехословакия | 4 | - | 2025-02-10 14:23 |
| ZDF Vision | Германия | 9 | 9 | 2025-08-18 14:54 |
