 
    
 Astra 2F (28.2°E)
 Astra 2F (28.2°E)
| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 271 | 133 | 28.55°E | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-31 03:09 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 158 | 87 | 28.25°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-30 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 230 | 125 | 28.25°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:27 | 
HDTV
Filtering and display options
55 запись(и/ей) -   Сортировка по частоте - Последние обновления: 2025-10-30 13:50 CET
 Сортировка по частоте - Последние обновления: 2025-10-30 13:50 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | 
| 28.2°E | Astra 2F  1 | 11305.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 | 
|  | Channel 5 HD | Открытый | 2108 | 2347 nar 2348  eng | 2025-03-22 + | 
| 28.2°E | Astra 2F  8 | 11344.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | ITV 1 Meridian East HD | Открытый | 21000 | 2341 eng 2340  eng | 2025-01-15 + | |
|  | ITV 1 Meridian Thames Valley HD | Открытый | 21010 | 2333 nar 2332  eng | 2024-08-17 + | |
|  | ITV 1 Meridian South HD | Открытый | 21015 | 2307 nar 2306  eng | 2024-12-27 + | |
|  | ITV 1 Yorkshire West HD | Открытый | 21040 | 2313 nar 2311  eng | 2024-08-17 + | |
|  | ITV 3 HD | Открытый | 21050 | 2325 nar 2326  eng | 2024-08-17 + | |
|  | ITV 1 Border Scotland HD | Открытый | 21060 | 2337 nar 2335  eng | 2024-08-17 + | |
|  | ITV 1 Anglia West HD | Открытый | 21070 | 2317 nar 2316  eng | 2024-08-17 + | |
|  | ITV 1 Central East HD | Открытый | 21080 | 2322 nar 2321  eng | 2024-08-17 + | 
| 28.2°E | Astra 2F  2 | 11493.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | QVC HD UK | Открытый | 22305 | 2312  eng | 2022-04-05 + | |
|  | QVC Style HD UK | Открытый | 22306 | 2316  eng | 2022-04-05 + | 
| 28.2°E | Astra 2F  1 | 12148.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | Sky Crime Ireland | VideoGuard | 6056 | 640 eng | 2024-07-30 + | 
| 28.2°E | Astra 2F  10 | 12168.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | |
|  | BBC One South HD | Открытый | 1204 | 652 eng 644  eng | 2023-01-26 + | |
|  | Cartoon Network HD UK | VideoGuard | 4009 | 649 nar 648  eng | 2020-12-09 + | |
|  | Sky Witness HD | VideoGuard | 4010 | 643 nar 656  eng | 2023-04-03 + | |
|  | Sky Mix HD | Открытый | 5052 | 658 nar 657  eng | 2023-10-18 + | |
|  | CNBC Europe HD | Открытый | 5088 | 641  eng | 2021-06-19 + | |
|  | STV HD | Открытый | 5168 | 645 nar 642  eng | 2024-09-10 + | |
|  | Channel 4 Midlands HD | Открытый | 5213 | 655 nar 647  eng | 2022-09-27 + | |
|  | Channel 4 North HD | Открытый | 5249 | 646 nar 640  eng | 2022-09-27 + | |
|  | Boomerang HD | VideoGuard | 6030 | 654 nar 653  eng | 2021-05-09 + | |
|  | Sky Mix HD | Открытый | 6831 | 651 nar 650  eng | 2025-05-24 + | 
| 28.2°E | Astra 2F  12 | 12188.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | Sky Atlantic HD | VideoGuard | 3853 | 641 nar 661  eng | 2019-11-20 + | |
|  | Sky Max HD | VideoGuard | 3861 | 640 nar 660  eng | 2021-09-02 + | |
|  | Sky Witness HD | VideoGuard | 3928 | 643 nar 663  eng | 2019-11-20 + | |
|  | Sky Arts 1 HD | VideoGuard | 3964 | 647 nar 642  eng | 2019-11-20 + | |
| SkySp Tennis HD | VideoGuard | 5284 | 646 nar 649  eng 2307  eng 2306  eng | 2024-06-21 | ||
|  | Sky Sports Tennis HD | VideoGuard | 5362 | 646 nar 649  eng 2307  eng 2306  eng | 2024-02-09 + | |
| Premier 1 HD | VideoGuard | 5412 | 648  eng | 2024-06-21 | ||
| Premier 2 HD | VideoGuard | 5414 | 650  eng | 2020-08-01 | ||
|  | Premier 2 HD | VideoGuard | 5635 | 650  eng | 2020-08-01 + | |
| Premier 1 HD | VideoGuard | 6154 | 648  eng | 2020-08-10 | ||
|  | Liverpool FC TV HD | VideoGuard | 6845 | 645  eng | 2020-07-29 + | |
|  | Premier 2 HD | VideoGuard | 50605 | 650  eng | 2024-06-04 + | 
| 28.2°E | Astra 2F  10 | 12226.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | Utsav Plus HD | VideoGuard | 3803 | 667  eng | 2023-09-19 + | |
|  | Sky Sports+ HD | VideoGuard | 3858 | 653 nar 656  eng | 2025-05-24 + | |
|  | NatGeo Wild HD | VideoGuard | 3885 | 662  eng | 2023-09-19 + | |
|  | E4 HD | VideoGuard | 5076 | 642 nar 640  eng | 2025-03-10 + | |
|  | Channel 4 HD | Открытый | 5246 | 646 nar 645  eng | 2023-09-19 + | |
|  | Virgin One HD | VideoGuard | 5881 | 654 nar 641  eng | 2025-08-11 + | |
|  | Sky Sports Main Events HD | VideoGuard | 6007 | 652 nar 649  eng | 2025-05-08 + | |
|  | RTÉ One HD | VideoGuard | 6818 | 650 nar 651 gle 647  eng | 2023-09-19 + | |
|  | National Geographic HD UK | VideoGuard | 7031 | 644 nar 643  eng | 2024-02-15 + | |
|  | Virgin Two HD | VideoGuard | 7046 | 648  eng | 2025-05-08 + | 
| 28.2°E | Astra 2F  11 | 12285.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | Sky Modern Greats HD | VideoGuard | 3815 | 643 nar 663  eng | 2025-10-06 + | |
|  | Sky Drama HD | VideoGuard | 3816 | 642 nar 662  eng | 2025-06-30 + | |
|  | Sky Sci-Fi HD | VideoGuard | 3817 | 640 nar 660  eng | 2025-10-01 + | |
|  | Sky Comedy HD | VideoGuard | 3819 | 641 nar 661  eng | 2025-07-25 + | |
|  | Sky Action HD | VideoGuard | 6014 | 647 nar 644  eng | 2025-09-29 + | |
|  | Harry Potter HD | VideoGuard | 6018 | 654 nar 645  eng | 2025-10-25 + | |
|  | Sky Halloween HD | VideoGuard | 6020 | 653 nar 652  eng | 2025-10-01 + | |
|  | Sky Movies Premiere HD | VideoGuard | 6021 | 655 nar 646  eng | 2025-05-03 + | |
|  | Sky Spooky HD | VideoGuard | 6033 | 657 nar 656  eng | 2025-10-25 + | |
|  | Sky Thriller HD | VideoGuard | 6062 | 651 nar 648  eng | 2025-10-13 + | |
|  | Sky Animation HD | VideoGuard | 6199 | 649 nar 650  eng | 2025-10-28 + | 
Легенда
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Высокая Четкость
 
      Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
 
      Отображение картинки
 
      3D
 
      Прямые Эфиры

