 
    
 Astra 2E (28.2°E)
 Astra 2E (28.2°E)
| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 271 | 133 | 28.55°E | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-31 03:09 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 158 | 87 | 28.25°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-30 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 230 | 125 | 28.25°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:27 | 
Цифровые радиостанции
Filtering and display options
21 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2025-10-31 03:09 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | 
| 28.2°E | Astra 2E  4 | 10773.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 | 
|  | BBC R5SX | Открытый | 6339 | 6011 eng | 2024-01-10 | |
|  | BBC R1X | Открытый | 6340 | 6012 eng | 2024-01-10 | |
|  | BBC R Cymru 2 | Открытый | 6383 | 6010 wel | 2024-01-10 | |
|  | BBC R London | Открытый | 6389 | 6013 eng | 2024-01-10 | 
| 28.2°E | Astra 2E  4 | 10788.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 | 
|  | BBC R Cymru | Открытый | 10332 | 6017 wel | 2024-01-11 | |
|  | BBC R6 Music | Открытый | 10336 | 6016 eng | 2024-01-11 | |
|  | BBC R4 Extra | Открытый | 10339 | 6014 eng | 2024-01-11 | |
|  | BBC World Sv | Открытый | 10340 | 6015 eng | 2024-01-11 | 
| 28.2°E | Astra 2E  2 | 10818.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 | 
|  | BBC R Ulster | Открытый | 10367 | 6018 eng | 2024-01-18 | |
|  | BBC R Foyle | Открытый | 10368 | 6019 eng | 2024-01-18 | 
| 28.2°E | Astra 2E  3 | 10847.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 | 
|  | BBC R Scot | Открытый | 6985 | 6007 eng | 2025-03-17 | |
|  | BBC RnGàid | Открытый | 6986 | 6008 gla | 2025-03-17 | |
|  | BBC R Wales | Открытый | 6987 | 6009 eng | 2025-03-17 | 
| 28.2°E | Astra 2E  1 | 11426.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | |
|  | talkSPORT Dist | Открытый | 10595 | 850 851 852 | 2025-04-05 | 
| 28.2°E | Astra 2E  5 | 11778.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 | 
|  | TMS | Открытый | 1052 | 2558  eng | 2025-05-03 | |
|  | ETBG | Открытый | 1053 | 98  eng | 2025-05-05 | |
|  | IEPG data 1 | Открытый | 4189 | 648 | 2025-05-03 | |
|  | PSL | Открытый | 7501 | 1001  eng | 2025-05-03 | |
|  | BEM | Открытый | 9001 | 2562  eng 2561  eng | 2025-05-03 | 
| 28.2°E | Astra 2E  1 | 11934.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | SNR IRN | Открытый | 4756 | 2311 | 2025-05-03 | 
| 28.2°E | Astra 2E  1 | 12090.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29500 8/9 | 
|  | ETFG | Открытый | 1054 | 99  eng | 2024-06-21 | 
Легенда
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Высокая Четкость
 
      Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
 
      Отображение картинки
 
      3D
 
      Прямые Эфиры

