 
    
 SES-6 (40.5°W)
 SES-6 (40.5°W)
| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.5°W |  SES-6 | 39172 |  |  | 262 | 166 | 40.46°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-10-18 10:10 | 
Filtering and display options
Все
    TV
    HDTV
    3DTV
    Ultra HD
    Цифровые радиостанции
    Data
        [+] Последние дополнения и изменения
    [-] Последние удаления
    В настоящее время не закодированные каналы
    304 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2025-10-18 10:10 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Txp | Зона покрытия | Стандарт | Модуляция | SR/FEC | Сеть, Битрейт | NID | TID | 
|  | Название | Страна | Категория | Пакеты | Кодировка | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Обновл. | 
| 40.5°W | SES-6  9 | 3803.00 | L | 60 | Hemi | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 | {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05}, 9.8 kb/s | 100 | 100 | 
|  | Duna World | Венгрия | Общее | SES | Открытый | 1 | 2001 | 3001 hun | 32 | 2001 | 2022-11-19 + | ||
|  | TV Agro | Колумбия | Стиль жизни | Harmonic | Cryptoguard Irdeto 2 | 3 | 101   | 102 esp | 36 | 101 | 2023-01-18 + | ||
|  | Hogar TV (Colombia) | Колумбия | Общее | Harmonic | Cryptoguard Irdeto 2 | 5 | 201   | 202 esp | 37 | 201 | 2023-01-18 + | ||
|  | Rumba TV | Колумбия | Музыка | Harmonic | Cryptoguard Irdeto 2 | 6 | 301   | 302 esp | 38 | 301 | 2023-01-18 + | ||
|  | Tele Nostalgia | Колумбия | Entertainment | Harmonic | Открытый | 7 | 501   | 502 esp | 39 | 501 | 2024-12-27 + | ||
|  | Aliento Vision | США | Религия | SES | Открытый | 9 | 481 | 482 eng | 1009 | 481 | 2024-02-17 + | ||
|  | Zoomoo HD | неопределенная | Детям | Harmonic | Открытый | 1613 | 3538   | 3584 aac | 109 | 3538 | 2022-11-19 + | ||
|  | Zoo Moo | Бразилия | Entertainment | Harmonic | Открытый | 1614 | 3839 | 3840 por | 110 | 3839 | 2022-11-19 + | ||
|  | Kossuth Radio | SES | Открытый | 2 | 33 eng | 34 | 33 | 2024-12-26 | 
| 40.5°W | SES-6  5 | 3830.00 | R | 61 | Hemi | DVB-S | QPSK | 6666 2/3 | 9.8 Mb/s | 513 | 513 | 
|  | Rede Genesis | Бразилия | Религия | Открытый | 1 | 530   | 531 por 532 533 534 | 520 | 521 | 2022-10-29 + | |||
|  | Rede Genesis | Бразилия | Религия | Открытый | 2 | 540 | 541 por | 8136 | 523 | 2022-10-29 + | |||
|  | Rede Genesis | Бразилия | Религия | Открытый | 4 | 337 | 340 por | 520 | 334 | 2023-08-14 + | |||
|  | Rede Genesis | Бразилия | Религия | Открытый | 5 | 560   | 561 por | 518 | 519 | 2022-10-29 + | |||
|  | SB-FM | Открытый | 3 | 341 | 300 | 8176 | 2022-09-04 | 
| 40.5°W | SES-6  6 | 3834.00 | L | 62 | Hemi | DVB-S2 | 8PSK | 15000 5/6 | EDMBA 1, 17.4 kb/s | 1 | 101 | 
|  | LN+ | Аргентина | Разное | PowerVu | 111 | 1110   | 1111 | 5111 | 1110 | 2022-09-04 + | |||
|  | Plim Plim | Аргентина | Детям | PowerVu | 112 | 1620   | 1621 esp | 5112 | 1620 | 2024-12-26 + | |||
|  | Unife | Аргентина | Общее | PowerVu | 113 | 1130   | 1131 esp | 5113 | 1130 | 2023-09-23 + | |||
|  | PX Sports | Мексика | Спорт | PowerVu | 115 | 1630   | 1631 esp | 5115 | 1630 | 2023-09-18 + | |||
|  | Playboy Latino | США | Порнография | PowerVu | 160 | 1710 | 1711 esp 1712 por | 5160 | 1710 | 2022-10-29 + | |||
|  | Sexy Hot | Бразилия | Порнография | PowerVu | 161 | 1720 | 1721 por | 5161 | 1720 | 2022-10-29 + | 
| 40.5°W | SES-6  1 | 3835.00 | R | 61 | Hemi | DVB-S2 | 8PSK | 2082 3/4 | GEARCOMMS_SAS, 4.9 Mb/s | 1 | 4096 | 
|   | Zoom (Colombia) | Колумбия | Культура | Scopus | Открытый | 1 | 513 | 4112 esp | 256 | 512 | 2022-09-03 + | 
| 40.5°W | SES-6  6 | 3847.00 | L | 60 | Hemi | DVB-S | QPSK | 6670 3/4 | EDMArg_NIT1, 7.7 Mb/s | 3 | 101 | 
|  | Название | Страна | Категория | Пакеты | Кодировка | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Обновл. | |
| Download OS | PowerVu | 199 | 1560 | 5199 | 1560 | 2022-11-22 | |||||||
|  | Playboy Latino | США | Порнография | PowerVu | 260 | 1210 | 1211 esp 1213 esp | 5260 | 1210 | 2022-09-04 + | |||
| Playboy POR (SD) (61) | PowerVu | 261 | 1210 | 1212 por 1214 por | 5261 | 1210 | 2022-09-11 | ||||||
|  | Venus TV Argentina | Аргентина | Порнография | PowerVu | 270 | 1230 | 1231 esp 1233 esp | 5270 | 1230 | 2022-09-04 + | |||
| Venus POR (SD) (71) | PowerVu | 271 | 1230 | 1232 por 1234 por | 5271 | 1230 | 2022-12-10 | ||||||
|  | Wobi Latinamerica | США | Бизнес | PowerVu | 301 | 1560 | 1520 esp 1522 eng 1524 esp | 5301 | 1560 | 2022-09-15 + | 
| 40.5°W | SES-6  2 | 3848.00 | R | 66 | Hemi | DVB-S2 | 8PSK | 7500 5/6 | SIS-34, 16 Mb/s | 34 | 1 | 
| Liga 1 MAX | PowerVu | 101 | 2200 | 2210 esp 2211 esp | 2000 | 2200 | 2024-02-17 | ||||||
| Liga 1 Basico | PowerVu | 102 | 2100 | 2110 esp 2111 esp | 1000 | 2100 | 2024-02-17 | 
| 40.5°W | SES-6  1 | 3853.00 | R | 61 | Hemi | DVB-S2 | 8PSK | 2387 3/4 | 3.4 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Daystar TV Español | США | Религия | Открытый | 27 | 1648   | 1649 esp | 1647 | 1648 | 2023-09-18 + | 
| 40.5°W | SES-6  3 | 3858.00 | R | 61 | Hemi | DVB-S2 | 8PSK | 5714 3/4 | 716 b/s | 0 | 0 | 
|  | Sun Channel HD | Венесуэла | Туризм | Xcrypt | 3 | 4451   | 4454 esp 4456  esp | 305 | 4451 | 2024-12-26 + | |||
|  | Avivamiento TV | Колумбия | Разное | Открытый | 4 | 201   | 1010 esp | 100 | 200 | 2024-12-26 + | |||
|  | Cristovisión | Колумбия | Религия | Открытый | 6 | 4194 | 4197 esp | 300 | 4194 | 2024-12-26 + | 
| 40.5°W | SES-6  1 | 3860.00 | L | 64 | Hemi | DVB-S2 | 8PSK | 2083 3/4 | 2.2 Mb/s | 1 | 1 | 
|  | Tele Vid | Колумбия | Разное | Televid | Открытый | 1 | 481   | 482 esp | 480 | 481 | 2024-12-26 + | 
| 40.5°W | SES-6  1 | 3867.00 | L | 64 | Hemi | DVB-S | QPSK | 3255 3/4 | 3 Mb/s | 65535 | 1 | 
|  | Название | Страна | Категория | Пакеты | Кодировка | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Обновл. | |
|  | TVMS | Бразилия | Новости | SBA | Открытый | 1 | 1110 | 1211 eng 1213 eng | 32 | 8190 | 2022-09-03 + | 
| 40.5°W | SES-6   | 3872.00 | L | 64 | Hemi | DVB-S | QPSK | 4000 5/6 | 5 388 kb/s | 0 | 1 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-08-14) | 
| 40.5°W | SES-6   | 3874.00 | R | 63 | Hemi | DVB-S2 | 8PSK | 15000 3/4 | SES6 TX63, 8.1 kb/s | 5 | 202 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-12-26) | 
| 40.5°W | SES-6  8 | 3875.00 | L | 64 | Hemi | DVB-S2 | 8PSK | 8330 3/4 | 2.5 kb/s | 3 | 1 | 
|  | Canal Antigua | Guatemala | Общее | Открытый | 1 | 34 | 38 esp | 32 | 34 | 2024-11-14 + | |||
|  | Conectados Con Dios TV | Guatemala | Религия | Открытый | 2 | 36 | 37 | 33 | 35 | 2024-07-07 + | |||
| OKTV Sports | Encoder | Открытый | 8 | 40 | 41 aac | 39 | 40 | 2025-03-28 | |||||
| LTV | Открытый | 9 | 769 | 770 esp | 768 | 43 | 2025-08-17 | ||||||
|  | TNH | Honduras | Общее | Открытый | 14 | 51 | 52 | 50 | 51 | 2024-11-14 + | |||
|  | Congreso HN | Honduras | Политика | Открытый | 15 | 54 | 55 56 | 53 | 54 | 2024-07-07 + | |||
| UNE TV | Открытый | 16 | 62 | 63 | 36 | 62 | 2024-11-14 | ||||||
|  | Canal 6 Internacional | Honduras | Новости | Открытый | 30011 | 47   | 49 aac esp | 46 | 47 | 2024-11-14 + | 
| 40.5°W | SES-6   | 3883.00 | L | 64 | Hemi | DVB-S2 | 8PSK | 1837 3/4 | Harmonic, 4 000 Kbps | 1 | 101 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2017-02-13) | 
| 40.5°W | SES-6   | 3884.00 | R | 63 | Hemi | DVB-S2 | QPSK | 2500 5/6 | NAN b/s | 1429 | 1429 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-12-26) | 
| 40.5°W | SES-6   | 3887.00 | L | 64 | Hemi | DVB-S2 T2-MI, PLP 104 | 8PSK | 4190 3/4 | TELEANTIOQUIA, 377 b/s | 0 | 0 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-12-26) | 
| 40.5°W | SES-6  1 | 3891.00 | L | 64 | Hemi | DVB-S2 | 8PSK | 3000 5/6 | 4.8 Mb/s | 0 | 224 | 
|  | Cable Noticias | Колумбия | Новости | CABLENOTICIAS HD | Irdeto 2 | 1 | 33   | 34 esp 35 | 32 | 33 | 2022-09-03 + | 
| 40.5°W | SES-6   | 3894.00 | L | 64 | Hemi | DVB-S2 | 8PSK | 2787 3/5 | 264 b/s | 0 | 1 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-08-15) | 
| 40.5°W | SES-6  2 | 3898.00 | L | 64 | Hemi | DVB-S2 | 8PSK | 3920 3/4 | 8.3 Mb/s | 1206 | 1 | 
|  | Rede Nazaré de Comunicação | Бразилия | Религия | Открытый | 1 | 1001   | 1002 por 1003 por 1005 | 256 | 1004 | 2024-02-17 + | |||
|  | Rede Nazaré de Comunicação | Бразилия | Религия | Открытый | 1000 | 101 | 102 por | 100 | 104 | 2024-02-17 + | 
| 40.5°W | SES-6   | 3898.00 | R | 63 | Hemi | DVB-S | QPSK | 4195 3/4 | Default Network, 5 800 Kbps | 0 | 0 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2015-12-28) | 
| 40.5°W | SES-6   | 3903.00 | R | 63 | Hemi | DVB-S | QPSK | 1908 3/4 | 0 | 0 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2015-05-13) | 
| 40.5°W | SES-6   | 3906.00 | L | 66 | Hemi | DVB-S2 | 8PSK | 2388 5/6 | 5 784 kb/s | 0 | 0 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-12-24) | 
| 40.5°W | SES-6  1 | 3909.00 | L | 66 | Hemi | DVB-S2 | 8PSK | 2456 3/4 | Lima, 5.3 Mb/s | 1 | 1 | 
|  | Exitosa TV | Перу | Общее | Corporacion Universal | Открытый | 1 | 308   | 256 esp 37 esp 38 esp 39 esp 40 esp | 32 | 8190 | 2024-02-17 + | 
| 40.5°W | SES-6   | 3915.00 | L | 66 | Hemi | DVB-S2 | 8PSK | 3750 3/4 | Maxmedia Network, 8 166 kb/s | 1 | 1 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-03-07) | 
| 40.5°W | SES-6  4 | 3923.00 | L | 66 | Hemi | DVB-S2 | 8PSK | 7000 3/4 | 15.5 Mb/s | 1 | 1 | 
|  | Название | Страна | Категория | Пакеты | Кодировка | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Обновл. | |
|  | America TV | Перу | Общее | CPR | Tandberg | 1 | 101   | 102 aac esp 103 aac | 100 | 101 | 2022-09-04 + | ||
|  | America TV | Перу | Общее | CPR | Tandberg | 2 | 201   | 202 aac eng 203 aac esp | 200 | 201 | 2022-09-04 + | ||
|  | America TV | Перу | Общее | CPR | Tandberg | 3 | 301   | 302 aac eng 303 aac esp | 300 | 301 | 2022-09-04 + | ||
|  | PDG Service | Ericsson | Открытый | 65534 | 6001 | 8191 | 2025-08-14 | 
| 40.5°W | SES-6  7 | 3923.00 | R | 65 | Hemi | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 | ChelloLatam, 11.1 kb/s | 853 | 201 | 
| Film_Arts Brazil | Evertz | PowerVu | 101 | 100 | 110 por 111 por 112 por | 5101 | 100 | 2025-08-14 | |||||
| MasChic Domestic HD | Evertz | PowerVu | 102 | 200 | 210 esp 211 eng 212 esp | 5102 | 200 | 2024-02-17 | |||||
| Film_Arts Mexico HD | Evertz | PowerVu | 103 | 300 | 310 esp 311 eng 312 esp | 5103 | 300 | 2025-08-14 | |||||
| AMC Colombia | Evertz | PowerVu | 104 | 400 | 410 esp 411 eng 412 esp 413 eng | 5104 | 400 | 2024-02-17 | |||||
| UTIL List 8 | Evertz | PowerVu | 105 | 501 | 503 504 502 | 5105 | 501 | 2024-02-17 | |||||
| AMC Brazil | Evertz | PowerVu | 106 | 601 | 602 por 603 eng 604 por | 5106 | 601 | 2024-02-17 | |||||
| AMC Mexico | Evertz | PowerVu | 107 | 701 | 702 esp 703 eng 704 esp | 5107 | 701 | 2024-02-17 | 
| 40.5°W | SES-6  5 | 3936.00 | L | 66 | Hemi | DVB-S2 | 8PSK | 7200 2/3 | IVG Default Network, 2.8 kb/s | 100 | 1000 | 
|  | Canal 4 Uruguay | Uruguay | Общее | Scopus | Irdeto 2 | 500 | 502 | 503 esp | 500 | 502 | 2024-12-26 + | ||
|  | Canal 12 HD Uruguay | Uruguay | Общее | Harmonic | Irdeto 2 | 504 | 505   | 554 esp | 504 | 505 | 2024-12-26 + | ||
|  | Canal 12 Uruguay | Uruguay | Общее | Scopus | Irdeto 2 | 900 | 901 | 902 esp | 501 | 901 | 2025-08-15 + | ||
|  | La Red | Uruguay | Общее | Scopus | Irdeto 2 | 903 | 904 | 905 esp | 903 | 904 | 2024-12-26 + | ||
|  | Canal 4 Uruguay | Uruguay | Общее | Harmonic | Irdeto 2 | 1300 | 529   | 4113 esp | 256 | 529 | 2024-12-26 + | 
| 40.5°W | SES-6   | 3937.00 | R | 65 | Hemi | DVB-S | QPSK | 2170 3/4 | Scopus, 3 000 Kbps | 8192 | 4096 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2017-02-13) | 
| 40.5°W | SES-6   | 3939.00 | R | 65 | Hemi | DVB-S | QPSK | 4700 2/3 | 5 775 Kbps | 1 | 1 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2022-05-01) | 
| 40.5°W | SES-6  2 | 3961.00 | R | 67 | Hemi | DVB-S2 | 8PSK | 4332 2/3 | 8 Mb/s | 0 | 1 | 
|  | Название | Страна | Категория | Пакеты | Кодировка | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Обновл. | |
|  | City TV (Colombia) | Колумбия | Общее | CITYTV | Открытый | 1 | 257   | 258 esp | 32 | 257 | 2023-09-18 + | ||
|  | ET Canal El Tiempo | Колумбия | Новости | EL TIEMPO TV | BISS | 2 | 513 | 514 esp | 256 | 513 | 2024-12-26 + | 
| 40.5°W | SES-6   | 3962.00 | L | 68 | Hemi | DVB-S2 T2-MI, PLP 102 | 8PSK | 5715 3/4 | 7.4 Mb/s | 0 | 0 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-08-15) | 
| 40.5°W | SES-6   | 3967.00 | R | 67 | Hemi | DVB-S2 | 8PSK | 5000 2/3 | R Gospel, 9 678 kb/s | 1 | 1 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-08-14) | 
| 40.5°W | SES-6   | 3972.00 | R | 67 | Hemi | DVB-S2 | 8PSK | 2000 5/6 | 4 957 Kbps | 0 | 0 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2018-02-18) | 
| 40.5°W | SES-6  1 | 3974.00 | R | 67 | Hemi | DVB-S2 | 8PSK | 1920 2/3 | Ericsson, 3 Mb/s | 65535 | 1 | 
|  | Telemedellin | Колумбия | Регионы | TELEMEDELLIN | Открытый | 1 | 513   | 4112 eng | 32 | 513 | 2017-09-16 + | 
| 40.5°W | SES-6   | 3978.00 | R | 67 | Hemi | DVB-S2 | 8PSK | 4166 2/3 | Telesur, 8 251 kb/s | 1 | 1 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-08-14) | 
| 40.5°W | SES-6  3 | 3979.00 | L | 68 | Hemi | DVB-S2 | 8PSK | 23300 5/6 | SIS-35, 7.8 kb/s | 35 | 1 | 
|  | Fox Sports 1 Argentina | Аргентина | Спорт | PowerVu | 501 | 5110 | 5111 esp 5112 esp | 51 | 5110 | 2024-12-26 + | |||
|  | Fox Sports 2 Argentina | Аргентина | Спорт | PowerVu | 502 | 5210 | 5211 esp 5212 esp | 48 | 5210 | 2024-12-26 + | |||
|  | Fox Sports 3 Argentina | Аргентина | Спорт | PowerVu | 503 | 5310 | 5311 esp 5312 esp | 256 | 5310 | 2024-12-26 + | 
| 40.5°W | SES-6   | 3983.00 | R | 67 | Hemi | DVB-S2 | 8PSK | 4333 3/4 | 8 525 kb/s | 0 | 3 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-08-14) | 
| 40.5°W | SES-6  2 | 4000.00 | L | 70 | Hemi | DVB-S2 T2-MI, PLP 103 | 8PSK | 5453 3/4 | NAN b/s | 0 | 0 | 
|  | Canal Tr3ce | Колумбия | Разное | CANAL TRECE | Открытый | 6001 | 5011   | 5012 esp | 5010 | 5011 | 2024-07-07 + | ||
|  | Canal Tr3ce | Колумбия | Разное | CANAL TRECE | Открытый | 6002 | 1131   | 1132 esp | 5020 | 1131 | 2024-07-07 + | 
| 40.5°W | SES-6   | 4004.00 | L | 70 | Hemi | DVB-S2 | 8PSK | 4095 3/4 | TELEISLAS, 6.6 Mb/s | 8362 | 3031 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-12-26) | 
| 40.5°W | SES-6  6 | 4012.00 | L | 70 | Hemi | DVB-S2 T2-MI, PLP 101 | 8PSK | 9830 3/4 | 16.6 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Название | Страна | Категория | Пакеты | Кодировка | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Обновл. | |
|  | Señal Colombia | Колумбия | Общее | RTVC | Открытый | 41 | 2011   | 2012 esp | 2010 | 2011 | 2021-04-10 + | ||
|  | Canal Institucional | Колумбия | Общее | Открытый | 42 | 2021   | 2022 esp | 2020 | 2021 | 2018-12-31 + | |||
|  | Canal 1 (Colombia) | Колумбия | Общее | RTVC | Открытый | 43 | 2031   | 2032 esp | 2030 | 2031 | 2018-12-31 + | ||
|  | Exploremos | Колумбия | Культура | RTVC | Открытый | 46 | 2062 | 2061 | 2060 | 2062 | 2021-05-25 + | ||
|  | RADIO NACIONAL | RTVC | 44 | 1131 | 1130 | 2021-09-18 | |||||||
|  | RADIONICA | RTVC | 45 | 1141 | 1140 | 2021-09-18 | 
| 40.5°W | SES-6   | 4019.00 | R | 69 | Hemi | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | 8PSK | 6700 5/6 | 1 | 1 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-10-18) | 
| 40.5°W | SES-6   | 4019.00 | R | 69 | Hemi | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 6700 5/6 | NAN b/s | 1 | 1 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-12-26) | 
| 40.5°W | SES-6  30 | 4025.00 | L | 70 | Hemi | DVB-S2 | 8PSK | 12832 3/4 | 58.4 kb/s | 8362 | 1 | 
|  | Canal 1 (Colombia) | Колумбия | Общее | RTVC | Открытый | 1 | 1011 | 1012 esp | 1010 | 1011 | 2020-06-01 + | ||
|  | Canal Institucional | Колумбия | Общее | RTVC | Открытый | 2 | 1021 | 1022 esp | 1020 | 1021 | 2020-06-01 + | ||
|  | Señal Colombia | Колумбия | Общее | RTVC | Открытый | 3 | 1031 | 1032 esp | 1030 | 1031 | 2020-06-01 + | ||
|  | Canal Capital | Колумбия | Общее | RTVC | Открытый | 5 | 1051 | 1052 esp | 1050 | 1051 | 2020-06-01 + | ||
|  | Canal 13 (Colombia) | Колумбия | Общее | RTVC | Открытый | 6 | 1061 | 1062 esp | 1060 | 1061 | 2020-06-01 + | ||
|  | Teleantioquia | Колумбия | Общее | RTVC | Открытый | 7 | 1071 | 1072 esp | 1070 | 1071 | 2020-06-01 + | ||
|  | TeleCaribe | неопределенная | Общее | TELECARIBE | Открытый | 8 | 1081 | 1082 esp | 1080 | 1081 | 2020-06-01 + | ||
|  | Telepacifico | Колумбия | Общее | TELEPACIFICO | Открытый | 9 | 1091 | 1092 esp | 1090 | 1091 | 2020-06-01 + | ||
|   | Telecafé (Colombia) | Колумбия | Общее | TELECAFE | Открытый | 10 | 1101 | 1102 esp | 1100 | 1101 | 2020-06-01 + | ||
|  | Canal Tro | Колумбия | Общее | TRO | Открытый | 11 | 1111 | 1112 esp | 1110 | 1111 | 2020-06-01 + | ||
|  | RADIO NACIONAL | RTVC | Открытый | 13 | 1131 | 1130 | 8191 | 2021-03-07 | |||||
|  | RADIONICA | RTVC | Открытый | 14 | 1141 | 1140 | 8191 | 2021-03-07 | |||||
|  | OCASIONAL | RTVC | Открытый | 16 | 1161 esp | 1160 | 8191 | 2023-09-23 | |||||
|  | RADNAL BQUILLA | RTVC | Открытый | 17 | 1171 esp 1172 eng 1173 eng 1174 eng | 1170 | 8191 | 2021-03-07 | |||||
|  | RADNAL QUIBDO | RTVC | Открытый | 18 | 1181 eng 1182 eng | 1180 | 8191 | 2021-03-07 | |||||
|  | RADNAL VVICENCIO | RTVC | Открытый | 19 | 1191 eng | 1190 | 8191 | 2021-03-07 | |||||
|  | RADIONICA CALI | RTVC | Открытый | 20 | 1201 eng | 1200 | 8191 | 2021-03-07 | |||||
|  | RADNAL FONSECA | RTVC | Открытый | 21 | 1211 eng | 1210 | 8191 | 2021-03-07 | |||||
|  | RADNAL CONVENCION | RTVC | Открытый | 22 | 1221 eng | 1220 | 8191 | 2021-03-07 | |||||
|  | RADNAL SAN JACINTO | RTVC | Открытый | 23 | 1231 eng | 1230 | 8191 | 2021-03-07 | |||||
|  | RADNAL CHAPARRAL | RTVC | Открытый | 24 | 1241 eng | 1240 | 8191 | 2021-03-07 | |||||
|  | RADIO NACIONAL OCASIONAL | RADIO NACIONAL | Открытый | 25 | 1251 | 1250 | 8191 | 2023-08-14 | |||||
|  | RADIO 1260 | RTVC | Открытый | 26 | 1261 eng | 1260 | 8191 | 2025-08-14 | |||||
|  | RADIO 1270 | RTVC | Открытый | 27 | 1271 eng | 1270 | 8191 | 2025-08-14 | |||||
|  | RADIO 1280 | RTVC | Открытый | 28 | 1281 eng | 1280 | 8191 | 2025-08-14 | |||||
|  | RADIO 1290 | RTVC | Открытый | 29 | 1291 eng | 1290 | 8191 | 2025-08-14 | |||||
|  | RADIO 1300 | RTVC | Открытый | 30 | 1301 eng | 1300 | 8191 | 2025-08-14 | |||||
|  | RADIO 1310 | RTVC | Открытый | 31 | 1311 eng | 1310 | 8191 | 2025-08-14 | |||||
|  | RADIO 1320 | RTVC | Открытый | 32 | 1321 eng | 1320 | 8191 | 2025-08-14 | |||||
|  | RADIO 1330 | RTVC | Открытый | 33 | 1331 eng | 1330 | 8191 | 2025-08-14 | 
| 40.5°W | SES-6  6 | 4029.00 | R | 69 | Hemi | DVB-S2 | 8PSK | 8000 3/4 | 4.4 kb/s | 1 | 1 | 
|  | RCN HD | Колумбия | Общее | RCN Television | Irdeto 2 Tandberg | 1 | 101 | 102 esp | 100 | 101 | 2023-08-14 + | ||
|  | RCN Nuestra Tele | Колумбия | Общее | RCN Cable | Irdeto 2 Tandberg | 2 | 201 | 202  esp | 200 | 201 | 2017-12-31 + | ||
|  | NTN 24 | Колумбия | Новости | RCN Cable | Irdeto 2 Tandberg | 3 | 301 | 302  esp | 300 | 301 | 2017-04-30 + | ||
|  | RCN Novelas | Колумбия | Новости | RCN Cable | Irdeto 2 Tandberg | 4 | 401 | 402 esp | 400 | 401 | 2017-11-25 + | ||
|  | RCN Nuestra Tele | Колумбия | Общее | RCNTV | Irdeto 2 Tandberg | 5 | 701 | 702 esp | 700 | 701 | 2021-03-07 + | ||
|  | Intercom | RCN TV | Открытый | 10 | 710 esp | 110 | 8191 | 2019-06-01 | 
| 40.5°W | SES-6   | 4038.00 | R | 71 | Hemi | DVB-S2 | 8PSK | 2500 5/6 | EMDBA 4, 5.5 Mb/s | 1 | 401 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-02-17) | 
| 40.5°W | SES-6  51 | 4040.00 | R | 71 | Hemi | DVB-S2 | 8PSK | 5800 5/6 | EMDBA 4, 14 Mb/s | 1 | 401 | 
|  | Studio Universal Chile HD | Чили | Фильмы | Открытый | 356 | 4340   | 4341 esp 4342 eng | 5356 | 4340 | 2024-12-26 + | |||
|  | Cocktail lounge | Открытый | 701 | 100 | 701 | 100 | 2024-12-26 | ||||||
|  | Opera Plus | Открытый | 702 | 104 | 702 | 104 | 2024-12-26 | ||||||
|  | Chill Lounge | Открытый | 703 | 108 | 703 | 108 | 2024-12-26 | ||||||
|  | Jazz Masters | Открытый | 704 | 55 | 704 | 55 | 2024-12-26 | ||||||
|  | Rock Alternative | Открытый | 705 | 116 | 705 | 116 | 2024-12-26 | ||||||
|  | Northing But 90s | Открытый | 706 | 120 | 706 | 120 | 2024-12-26 | ||||||
|  | Hard Rock | Открытый | 707 | 124 | 707 | 124 | 2024-12-26 | ||||||
|  | Soho 70s | Открытый | 708 | 128 | 708 | 128 | 2024-12-26 | ||||||
|  | Everything 80s | Открытый | 709 | 132 | 709 | 132 | 2024-12-26 | ||||||
|  | Silk (Love Song) | Открытый | 710 | 136 | 710 | 136 | 2024-12-26 | ||||||
|  | Latino Tropical | Открытый | 711 | 140 | 711 | 140 | 2024-12-26 | ||||||
|  | Solo Para Peques | Открытый | 712 | 144 | 712 | 144 | 2024-12-26 | ||||||
|  | Total Hits Brasil | Открытый | 713 | 148 | 713 | 148 | 2024-12-26 | ||||||
|  | Rock Anthem | Открытый | 714 | 152 | 714 | 152 | 2024-12-26 | ||||||
|  | Jammin | Открытый | 715 | 156 | 715 | 156 | 2024-12-26 | ||||||
|  | Hit List | Открытый | 716 | 160 | 716 | 160 | 2024-12-26 | ||||||
|  | Dancefloor Fillers | Открытый | 717 | 164 | 717 | 164 | 2024-12-26 | ||||||
|  | Classic R N B And Soul | Открытый | 718 | 168 | 718 | 168 | 2024-12-26 | ||||||
|  | Popcom | Открытый | 719 | 172 | 719 | 172 | 2024-12-26 | ||||||
|  | Jazz Latino | Открытый | 720 | 176 | 720 | 176 | 2024-12-26 | ||||||
|  | Eventos | Открытый | 721 | 180 | 721 | 180 | 2024-12-26 | ||||||
|  | Brazilian Pop | Открытый | 722 | 184 | 722 | 184 | 2024-12-26 | ||||||
|  | Samba and Pagode | Открытый | 723 | 188 | 723 | 188 | 2024-12-26 | ||||||
|  | Brazil Rock | Открытый | 724 | 192 | 724 | 192 | 2024-12-26 | ||||||
|  | New Age | Открытый | 725 | 196 | 725 | 196 | 2024-12-26 | ||||||
|  | Rock en Espanol | Открытый | 726 | 200 | 726 | 200 | 2024-12-26 | ||||||
|  | Regional Mexican | Открытый | 727 | 204 | 727 | 204 | 2024-12-26 | ||||||
|  | Dance Clubbin | Открытый | 728 | 208 | 728 | 208 | 2024-12-26 | ||||||
|  | Mariachi Forever | Открытый | 729 | 51 | 729 | 51 | 2024-12-26 | ||||||
