Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Последние обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.0°E | Eutelsat 9B | 41310 | 708 | 479 | 9.02°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-19 18:48 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
9.0°E | 20Eutelsat 9B | 12303.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 15 | 31400 2/3 |
Top Calcio 24 | Открытый | 1001 | 1301 ita | 2023-01-24 + | ||
VideoGruppo | Открытый | 1002 | 1311 ita | 2023-01-24 + | ||
Sesta Rete | Открытый | 1003 | 1321 aac ita | 2023-01-24 + | ||
Telecupole | Открытый | 1004 | 1331 | 2023-01-24 + | ||
Primantenna | Открытый | 1005 | 400 ita | 2023-01-24 + | ||
Canale Italia | Открытый | 1006 | 1361 ita | 2023-01-24 + | ||
Canale Italia Piemonte | Открытый | 1007 | 1351 ita | 2023-01-24 + | ||
Telecity Piemonte | Открытый | 1008 | 3002 ita | 2024-10-05 + | ||
Valenza TV | Открытый | 1009 | 1381 ita | 2023-06-01 + | ||
Rete Sette | Открытый | 1010 | 1391 ita | 2023-01-24 + | ||
GRP TV | Открытый | 1011 | 1401 ita | 2023-01-24 + | ||
VCO Azzurra TV | Открытый | 1012 | 1411 ita | 2023-01-24 + | ||
Videonovara | Открытый | 1013 | 1421 ita | 2023-01-24 + | ||
Onda Novara TV | Открытый | 1014 | 200 aac ita | 2023-01-24 + | ||
Motori TV | Открытый | 1015 | 1441 ita | 2023-06-26 + | ||
VCO Azzurra TV | Открытый | 1032 | 1411 ita | 2023-01-24 + | ||
Videonovara | Открытый | 1033 | 1421 ita | 2023-01-24 + | ||
Onda Novara TV | Открытый | 1034 | 1431 aac | 2023-01-24 + | ||
Telecity Piemonte | Открытый | 1036 | 3002 ita | 2024-10-05 | ||
Valenza TV | Открытый | 1037 | 1381 | 2024-08-08 + |
9.0°E | 13Eutelsat 9B | 12303.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 21 | 31400 2/3 |
Canale 21 | Открытый | 8001 | 3301 ita | 2022-07-03 + | ||
Televomero | Открытый | 8002 | 3311 ita | 2022-07-03 + | ||
Tele A | Открытый | 8003 | 3321 ita | 2022-07-03 + | ||
Canale 9 | Открытый | 8004 | 3331 ita | 2022-07-03 + | ||
Canale 8 | Открытый | 8005 | 3341 ita | 2022-07-03 + | ||
TeleCapri | Открытый | 8006 | 3351 ita | 2022-07-03 + | ||
Otto Channel | Открытый | 8007 | 3361 ita | 2022-07-03 + | ||
Primativvù | Открытый | 8008 | 3371 ita | 2022-07-03 + | ||
Lira TV HD | Открытый | 8009 | 3381 ita | 2022-07-03 + | ||
Luna TV | Открытый | 8010 | 3391 ita | 2023-11-01 + | ||
Irpinia TV | Открытый | 8011 | 3401 ita | 2022-07-03 + | ||
Kiss Kiss Napoli TV | Открытый | 8012 | 3411 ita | 2022-07-03 + | ||
Teleclub Italia | Открытый | 8013 | 3421 ita | 2022-07-03 + |
9.0°E | 14Eutelsat 9B | 12303.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 22 | 31400 2/3 |
Stile TV | Открытый | 8031 | 3501 ita | 2024-08-13 + | ||
Canale Italia | Открытый | 8032 | 1031 ita | 2023-06-02 + | ||
Canale 58 | Открытый | 8033 | 3521 ita | 2023-06-02 + | ||
TDS | Открытый | 8035 | 3541 ita | 2023-06-02 + | ||
TeleCapri Sport | Открытый | 8036 | 3551 ita | 2023-06-02 + | ||
Videonola | Открытый | 8037 | 3561 ita | 2023-06-02 + | ||
105 TV | Открытый | 8038 | 3571 ita | 2023-06-02 + | ||
Napoflix | Открытый | 8039 | 3581 ita | 2024-04-22 + | ||
GT Channel | Открытый | 8040 | 3591 ita | 2023-06-02 + | ||
Telenostra | Открытый | 8042 | 3611 ita | 2023-06-02 + | ||
Radio Marte TV | Открытый | 8045 | 3641 ita | 2023-06-02 + | ||
Partenope TV | Открытый | 8046 | 3651 ita | 2023-06-02 + | ||
Tele Dehon | Открытый | 8048 | 3071 ita | 2023-06-02 + | ||
ROMANTICA RADIO | Открытый | 8049 | 3681 aac ita | 2024-05-15 |
Detailed transponder stream properties (12303.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Последние обновления | |
1001 | 1300 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
1001 | 1301 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
1002 | 1310 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1088 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
1002 | 1311 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
1003 | 1320 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
1003 | 1321 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-11-21 | |||||
1004 | 1330 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
1004 | 1331 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
1005 | 1340 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
1005 | 1341 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
1006 | 1360 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
1006 | 1361 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
1007 | 1350 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
1007 | 1351 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
1008 | 3001 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
1008 | 3002 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
1009 | 1380 | AVC 4, High | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
1009 | 1381 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
1010 | 1390 | AVC 4.1, Main | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
1010 | 1391 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
1011 | 1400 | AVC 4.2, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
1011 | 1401 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
1012 | 1410 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
1012 | 1411 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
1013 | 1420 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
1013 | 1421 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
1014 | 1430 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
1014 | 1431 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2024-11-21 | |||||
1015 | 1440 | AVC 4, High | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
1015 | 1441 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры
2223 посетители, сейчас просматривающие этот сайт | Copyright KingOfSat 2024 |