 
    
 Türksat 4A (42.0°E) Транспордер 6
 Türksat 4A (42.0°E) Транспордер 6
| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.05°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.04°E | -0.01° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 398 | 266 | 42.02°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-30 14:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.01°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
Все передачи
Filtering and display options
12 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2024-02-09 20:27 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | 
| 42.0°E | Türksat 4A  12 | 12015.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|   | Star TV | Открытый | 10800 | 1900 tur | 2018-10-13 + | |
|   | NTV Turkey | Открытый | 10801 | 1901 tur | 2018-10-13 + | |
|  | DMAX Turkey | Открытый | 10802 | 1902 tur | 2018-10-13 + | |
|  | Star TV HD | Открытый | 10805 | 1905 tur | 2018-10-13 + | |
|  | NTV HD | Открытый | 10806 | 1906 tur | 2018-10-13 + | |
|  | DMAX HD Turkey | Открытый | 10815 | 1915 tur | 2024-02-09 + | |
|  | TLC HD | Открытый | 10819 | 1919 | 2019-02-24 + | |
|  | TLC Turkey | Открытый | 10820 | 1920 tur | 2019-07-27 + | |
|  | NTV RADYO | Открытый | 10807 | 1907 tur | 2018-10-13 | |
|  | KRAL POP | Открытый | 10809 | 1909 tur | 2018-10-13 | |
|  | KRAL FM | Открытый | 10810 | 1910 tur | 2018-10-13 | |
|  | INTERCOMM | BISS | 10899 | 1999 tur | 2018-10-13 | 
Detailed transponder stream properties (12015.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Обновл. | |
| 10800 | 1800 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-12 | ||
| 10800 | 1900 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-12 | |||||
| 10801 | 1801 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-12 | ||
| 10801 | 1901 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-12 | |||||
| 10802 | 1802 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-12 | ||
| 10802 | 1902 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-12 | |||||
| 10805 | 1805 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-12 | ||
| 10805 | 1905 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-12 | |||||
| 10806 | 1806 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-12 | ||
| 10806 | 1906 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-12 | |||||
| 10807 | 1907 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-12 | |||||
| 10809 | 1909 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-12 | |||||
| 10810 | 1910 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-12 | |||||
| 10815 | 1815 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-12 | ||
| 10815 | 1915 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-12 | |||||
| 10819 | 1819 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-12 | ||
| 10819 | 1919 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-12 | |||||
| 10820 | 1820 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-12 | ||
| 10820 | 1920 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-12 | |||||
| 10899 | 1999 | MPEG Audio | 2025-10-12 | ||||||
Легенда
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Высокая Четкость
 
      Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
 
      Отображение картинки
 
      3D
 
      Прямые Эфиры

