 
    
 Intelsat 10-02 (0.8°W) Транспордер 312
 Intelsat 10-02 (0.8°W) Транспордер 312
| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W |  Thor 7 | 40613 |  |  | 39 | 5 | 0.63°W | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-25 05:00 | 
| 0.8°W |  Thor 5 | 32487 |  |  | 259 | 55 | 0.74°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-22 15:37 | 
| 0.8°W |  Thor 6 | 36033 |  |  | 604 | 55 | 0.83°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-14 22:54 | 
| 0.8°W |  Intelsat 10-02 | 28358 |  |  | 66 | 13 | 0.94°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-09-30 18:33 | 
Все передачи
Filtering and display options
35 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2025-09-30 18:33 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | 
| 0.8°W | Intelsat 10-02  17 | 12687.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | TVR 1 | Nagravision 3 | 1001 | 651 rom | 2018-11-03 + | |
|  | Prima TV | Nagravision 3 | 1006 | 656 rom | 2018-11-03 + | |
|  | E! Eastern Europe | Nagravision 3 | 1007 | 657 eng 8004 hun | 2023-06-29 + | |
|  | Mezzo | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 1008 | 658 fra | 2025-09-30 + | |
|  | Digi Sport 4 | Nagravision 3 | 1009 | 659 rom | 2018-11-03 + | |
|  | Digi Sport 2 | Nagravision 3 | 1010 | 660 rom 722 hun | 2018-11-03 + | |
|  | U (Romania) | Открытый | 1011 | 664 rom | 2018-11-03 + | |
|  | Food Network | Nagravision 3 | 1017 | 667 eng 2100 hun | 2025-02-01 + | |
|  | MiniMax Romania 6h-20h CET | Nagravision 3 | 1018 | 668 rom 2101 ser | 2018-11-03 + | |
|  | Kiss TV | Nagravision 3 | 1019 | 669 rom | 2018-11-03 + | |
|  | HBO 3 Romania | Conax Nagravision 3 | 1020 | 670 rom 2005 hun | 2018-11-24 + | |
|  | Digi Sport 3 | Nagravision 3 | 1022 | 672 rom | 2024-08-06 + | |
|  | Eurosport 2 Romania & Hungary | Nagravision 3 | 3370 | 4023 rom | 2019-07-10 + | |
|  | Radio Maria HU | Открытый | 2680 | 779 hun | 2018-11-03 | |
|  | Radio Ga Ga | Открытый | 3480 | 4044 hun | 2023-08-24 | |
|  | Radio Maria RO | Открытый | 3670 | 4073 rom | 2018-11-03 | |
|  | SW DL 1120 | Открытый | 662 | 2024-12-27 | 
| 0.8°W | Intelsat 10-02  18 | 12723.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | Eurosport 1 | Nagravision 3 | 1003 | 653 rom | 2022-07-29 + | |
|  | Cinemaraton | Nagravision 3 | 1012 | 662 | 2020-11-21 + | |
|  | Cinemax East Europe | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 1023 | 673 eng 789 hun | 2025-09-30 + | |
|  | Pro TV International | Conax Nagravision 3 | 1024 | 674 rom | 2024-09-26 + | |
|  | H!T Music Romania | Nagravision 3 | 1027 | 677 rom | 2023-09-06 + | |
|  | Discovery Channel Romania | Nagravision 3 | 1028 | 678 eng 901 | 2020-11-21 + | |
|  | TLC Romania | Nagravision 3 | 1029 | 679 rom | 2021-06-17 + | |
|  | Da Vinci Learning | Nagravision 3 | 1030 | 680 eng 6001 hun | 2023-07-25 + | |
|  | Digi World | Nagravision 3 | 1032 | 682 rom | 2023-07-25 + | |
|  | Superone | Nagravision 3 | 1033 | 683 eng | 2023-07-16 + | |
|  | Digi Life | Nagravision 3 | 1358 | 698 rom | 2023-07-05 + | |
|  | Prima Sport 2 | Nagravision 3 | 1580 | 733 rom | 2023-09-06 + | |
|  | HGTV | Nagravision 3 | 3410 | 4031 eng | 2020-11-21 + | |
|  | Radio Vibe | Открытый | 2516 | 782 rom | 2018-05-09 | |
|  | Radio Sport Total | Открытый | 2650 | 595 rom | 2023-08-25 | |
|  | Virgin Radio | Открытый | 3490 | 4040 rom | 2023-08-22 | |
|  | SW DL 1170 | Открытый | 667 | 2009-08-24 | ||
|  | SW DL Digi+C | Открытый | 8020 | 2009-11-10 | 
Detailed transponder stream properties (12723.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Обновл. | |
| 1003 | 503 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 1003 | 653 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 1012 | 512 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 1012 | 662 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 1023 | 523 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 1023 | 673 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 1023 | 789 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 1023 | 906 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 1023 | 951 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 1024 | 524 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 1024 | 674 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 1027 | 527 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 1027 | 677 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 1028 | 528 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 1028 | 678 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 1028 | 901 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 1029 | 529 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 1029 | 679 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 1029 | 941 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 1030 | 530 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 1030 | 680 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 1030 | 985 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 1030 | 6001 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 1032 | 532 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 1032 | 682 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 1033 | 533 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 1033 | 683 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 1358 | 548 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 1358 | 698 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 1580 | 583 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 1580 | 733 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 2516 | 782 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2650 | 595 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 3410 | 964 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 3410 | 4030 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-31 | |||
| 3410 | 4031 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 3410 | 4035 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 3490 | 4040 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
Легенда
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Высокая Четкость
 
      Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
 
      Отображение картинки
 
      3D
 
      Прямые Эфиры

