 
    
 Turksat 3A (42.0°E) Транспордер 5
 Turksat 3A (42.0°E) Транспордер 5
| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.07°E | 0.03° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.03°E | 0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 399 | 267 | 42.02°E | -0.01° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-25 09:59 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.02°E | -0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
Все передачи
Filtering and display options
11 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2023-04-15 08:54 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11496.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-10-26) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11505.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-10-28) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11510.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-10-25) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11523.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-10-26) | 
| 42.0°E | Turksat 3A  7 | 11558.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 2/3 | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | |
|  | Kabe TV | Открытый | 51000 | 6100 ara | 2021-03-27 + | |
|  | Saudi Sunnah HD | Открытый | 51001 | 6101 eng | 2021-03-27 + | |
|  | Al Zahra | Открытый | 51011 | 6111 eng | 2022-10-30 + | |
|  | PAL NOSTALJI | Открытый | 51015 | 6115 tur | 2021-03-27 | |
|  | PAL STATION | Открытый | 51016 | 6116 tur | 2023-04-15 | |
|  | ERKAM RADYO | Открытый | 51017 | 6117 tur | 2021-03-27 | |
|  | AKRA FM | Открытый | 51018 | 6118 tur | 2023-03-10 | 
Detailed transponder stream properties (11505.50 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Обновл. | |
| 1 | 512 | AVC 4, High 4:2:2 | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 1 | 4112 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 1 | 4128 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
Легенда
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Высокая Четкость
 
      Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
 
      Отображение картинки
 
      3D
 
      Прямые Эфиры

