| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0°E | Express AMU1 |
41191 | ![]() |
![]() |
154 | 15 | 36.15°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-20 08:02 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D |
59346 | ![]() |
![]() |
36 | 15 | 35.86°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-07 10:33 |
Filtering and display options
1 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2026-11-20 08:02 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC |
![]() |
Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. |
| 36.0°E | Express AMU1
0
|
12073.30 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Обновл.: 2026-11-20 01:21:27
Сортировка по :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | На этом языке | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 10,1 | НЕТ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 8,7 | НЕТ | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 7,2 | НЕТ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 91,3 | НЕТ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 368,1 | НЕТ | ||
| 304 | PMT | PMT | 10,1 | НЕТ | 43003 | |
| 305 | AVC video | Vidéo | 476,8 | ДА | 43003 | |
| 306 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 178,3 | ДА | eng | 43003 |
| 320 | PMT | PMT | 8,7 | НЕТ | 43004 | |
| 321 | AVC video | Vidéo | 1 262,4 | ДА | 43004 | |
| 322 | MPEG-2 Audio | Audio | 179,7 | ДА | 43004 | |
| 336 | PMT | PMT | 8,7 | НЕТ | 43005 | |
| 337 | AVC video | Vidéo | 471,0 | ДА | 43005 | |
| 338 | MPEG-2 Audio | Audio | 194,2 | ДА | 43005 | |
| 352 | PMT | PMT | 7,2 | НЕТ | 43006 | |
| 353 | AVC video | Vidéo | 487,0 | ДА | 43006 | |
| 354 | MPEG-2 Audio | Audio | 195,7 | ДА | 43006 | |
| 368 | PMT | PMT | 7,2 | НЕТ | 43007 | |
| 369 | AVC video | Vidéo | 1 408,7 | ДА | 43007 | |
| 370 | MPEG-2 Audio | Audio | 182,6 | ДА | 43007 | |
| 384 | PMT | PMT | 13,0 | НЕТ | 43008 | |
| 385 | AVC video | Vidéo | 710,2 | ДА | 43008 | |
| 386 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 187,0 | ДА | eng | 43008 |
| 400 | PMT | PMT | 8,7 | НЕТ | 43009 | |
| 401 | AVC video | Vidéo | 472,5 | ДА | 43009 | |
| 402 | MPEG-2 Audio | Audio | 188,4 | ДА | 43009 | |
| 512 | PMT | PMT | 7,2 | НЕТ | 43010 | |
| 513 | AVC video | Vidéo | 478,3 | ДА | 43010 | |
| 514 | MPEG-2 Audio | Audio | 187,0 | ДА | 43010 | |
| 528 | PMT | PMT | 8,7 | НЕТ | 43011 | |
| 529 | AVC video | Vidéo | 482,6 | ДА | 43011 | |
| 530 | MPEG-2 Audio | Audio | 189,9 | ДА | 43011 | |
| 544 | PMT | PMT | 7,2 | НЕТ | 43012 | |
| 545 | AVC video | Vidéo | 2 031,9 | ДА | 43012 | |
| 546 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,6 | ДА | 43012 | |
| 560 | PMT | PMT | 8,7 | НЕТ | 43013 | |
| 561 | AVC video | Vidéo | 2 113,1 | ДА | 43013 | |
| 562 | MPEG-2 Audio (por) | Audio | 184,1 | ДА | por | 43013 |
| 576 | PMT | PMT | 13,0 | НЕТ | 43014 | |
| 577 | AVC video | Vidéo | 552,2 | ДА | 43014 | |
| 578 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 191,3 | ДА | eng | 43014 |
| 592 | PMT | PMT | 8,7 | НЕТ | 43015 | |
| 593 | AVC video | Vidéo | 1 298,6 | ДА | 43015 | |
| 594 | MPEG-2 Audio | Audio | 175,4 | ДА | 43015 | |
| 608 | PMT | PMT | 10,1 | НЕТ | 43016 | |
| 609 | AVC video | Vidéo | 1 243,5 | ДА | 43016 | |
| 610 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 185,5 | ДА | eng | 43016 |
| 624 | PMT | PMT | 8,7 | НЕТ | 43017 | |
| 625 | AVC video | Vidéo | 1 358,0 | ДА | 43017, 43031 | |
| 626 | MPEG-2 Audio | Audio | 181,2 | ДА | 43017, 43031 | |
| 640 | PMT | PMT | 8,7 | НЕТ | 43018 | |
| 641 | AVC video | Vidéo | 553,6 | ДА | 43018 | |
| 642 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 192,8 | ДА | eng | 43018 |
| 656 | PMT | PMT | 8,7 | НЕТ | 43019 | |
| 657 | AVC video | Vidéo | 1 031,9 | ДА | 43019 | |
| 658 | MPEG-2 Audio | Audio | 194,2 | ДА | 43019 | |
| 768 | PMT | PMT | 8,7 | НЕТ | 43020 | |
| 769 | AVC video | Vidéo | 466,7 | ДА | 43020 | |
| 770 | MPEG-2 Audio | Audio | 189,9 | ДА | 43020 | |
| 800 | PMT | PMT | 8,7 | НЕТ | 43022 | |
| 801 | AVC video | Vidéo | 469,6 | ДА | 43022 | |
| 802 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 204,4 | ДА | eng | 43022 |
| 816 | PMT | PMT | 8,7 | НЕТ | 43023 | |
| 817 | AVC video | Vidéo | 1 352,2 | ДА | 43023 | |
| 818 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,6 | ДА | eng | 43023 |
| 832 | PMT | PMT | 8,7 | НЕТ | 43024 | |
| 833 | AVC video | Vidéo | 662,3 | ДА | 43024 | |
| 834 | MPEG-2 Audio | Audio | 202,9 | ДА | 43024 | |
| 864 | PMT | PMT | 7,2 | НЕТ | 43026 | |
| 865 | AVC video | Vidéo | 1 172,5 | ДА | 43026 | |
| 866 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 187,0 | ДА | eng | 43026 |
| 880 | PMT | PMT | 8,7 | НЕТ | 43027 | |
| 881 | AVC video | Vidéo | 1 189,9 | ДА | 43027 | |
| 882 | MPEG-2 Audio (por) | Audio | 195,7 | ДА | por | 43027 |
| 912 | PMT | PMT | 10,1 | НЕТ | 43029 | |
| 913 | AVC video | Vidéo | 960,9 | ДА | 43029 | |
| 914 | MPEG-2 Audio (fra) | Audio | 189,9 | ДА | fra | 43029 |
| 1024 | PMT | PMT | 11,6 | НЕТ | 43030 | |
| 1025 | AVC video | Vidéo | 1 216,0 | ДА | 43030 | |
| 1026 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 192,8 | ДА | eng | 43030 |
| 1040 | PMT | PMT | 10,1 | НЕТ | 43031 | |
| 1280 | Irdeto EMM | SI/PSI | 162,3 | НЕТ | ||
| 1281 | Irdeto EMM | SI/PSI | 276,8 | НЕТ | ||
| 1282 | Irdeto ECM | Autre | 10,1 | НЕТ | 43009 | |
| 1283 | Irdeto ECM | Autre | 8,7 | НЕТ | 43009 | |
| 1284 | Irdeto ECM | Autre | 17,4 | НЕТ | 43020 | |
| 1285 | Irdeto ECM | Autre | 23,2 | НЕТ | 43020 | |
| 1286 | Irdeto ECM | Autre | 43,5 | НЕТ | 43027 | |
| 1287 | Irdeto ECM | Autre | 62,3 | НЕТ | 43027 | |
| 1288 | Irdeto ECM | Autre | 17,4 | НЕТ | 43030 | |
| 1289 | Irdeto ECM | Autre | 42,0 | НЕТ | 43030 | |
| 1290 | Irdeto ECM | Autre | 8,7 | НЕТ | 43029 | |
| 1291 | Irdeto ECM | Autre | 17,4 | НЕТ | 43029 | |
| 1292 | Irdeto ECM | Autre | 42,0 | НЕТ | 43026 | |
| 1293 | Irdeto ECM | Autre | 79,7 | НЕТ | 43026 | |
| 1294 | Irdeto ECM | Autre | 17,4 | НЕТ | 43013 | |
| 1295 | Irdeto ECM | Autre | 23,2 | НЕТ | 43013 | |
| 1296 | Irdeto ECM | Autre | 17,4 | НЕТ | 43031 | |
| 1297 | Irdeto ECM | Autre | 18,8 | НЕТ | 43031 | |
| 1298 | Irdeto ECM | Autre | 11,6 | НЕТ | 43012 | |
| 1299 | Irdeto ECM | Autre | 11,6 | НЕТ | 43012 | |
| 1300 | Irdeto ECM | Autre | 14,5 | НЕТ | 43024 | |
| 1301 | Irdeto ECM | Autre | 24,6 | НЕТ | 43024 | |
| 1302 | Irdeto ECM | Autre | 43,5 | НЕТ | 43023 | |
| 1303 | Irdeto ECM | Autre | 66,7 | НЕТ | 43023 | |
| 1304 | Irdeto ECM | Autre | 8,7 | НЕТ | 43004 | |
| 1305 | Irdeto ECM | Autre | 8,7 | НЕТ | 43004 | |
| 1306 | Irdeto ECM | Autre | 23,2 | НЕТ | 43022 | |
| 1307 | Irdeto ECM | Autre | 44,9 | НЕТ | 43022 | |
| 1308 | Irdeto ECM | Autre | 40,6 | НЕТ | 43019 | |
| 1309 | Irdeto ECM | Autre | 65,2 | НЕТ | 43019 | |
| 1310 | Irdeto ECM | Autre | 8,7 | НЕТ | 43005 | |
| 1311 | Irdeto ECM | Autre | 8,7 | НЕТ | 43005 | |
| 1312 | Irdeto ECM | Autre | 23,2 | НЕТ | 43017 | |
| 1313 | Irdeto ECM | Autre | 60,9 | НЕТ | 43017 | |
| 1314 | Irdeto ECM | Autre | 11,6 | НЕТ | 43007 | |
| 1315 | Irdeto ECM | Autre | 8,7 | НЕТ | 43007 | |
| 1316 | Irdeto ECM | Autre | 10,1 | НЕТ | 43010 | |
| 1317 | Irdeto ECM | Autre | 8,7 | НЕТ | 43010 | |
| 1318 | Irdeto ECM | Autre | 18,8 | НЕТ | 43006 | |
| 1319 | Irdeto ECM | Autre | 42,0 | НЕТ | 43006 | |
| 1320 | Irdeto ECM | Autre | 11,6 | НЕТ | 43016 | |
| 1321 | Irdeto ECM | Autre | 15,9 | НЕТ | 43016 | |
| 1322 | Irdeto ECM | Autre | 17,4 | НЕТ | 43015 | |
| 1323 | Irdeto ECM | Autre | 42,0 | НЕТ | 43015 | |
| 1324 | Irdeto ECM | Autre | 11,6 | НЕТ | 43011 | |
| 1325 | Irdeto ECM | Autre | 8,7 | НЕТ | 43011 | |
| 1326 | Irdeto ECM | Autre | 23,2 | НЕТ | 43008 | |
| 1327 | Irdeto ECM | Autre | 47,8 | НЕТ | 43008 | |
| 1328 | Irdeto ECM | Autre | 46,4 | НЕТ | 43014 | |
| 1329 | Irdeto ECM | Autre | 63,8 | НЕТ | 43014 | |
| 1330 | Irdeto ECM | Autre | 18,8 | НЕТ | 43003 | |
| 1331 | Irdeto ECM | Autre | 18,8 | НЕТ | 43003 | |
| 1332 | Irdeto ECM | Autre | 10,1 | НЕТ | 43018 | |
| 1333 | Irdeto ECM | Autre | 17,4 | НЕТ | 43018 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 7 945,1 | НЕТ |
Легенда
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры





