 
    
 Türksat 4A (42.0°E) Транспордер 19
 Türksat 4A (42.0°E) Транспордер 19
| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.05°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.04°E | -0.01° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 398 | 266 | 42.02°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-30 14:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.01°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
Все передачи
Filtering and display options
27 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2025-10-25 03:27 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | 
| 42.0°E | Türksat 4A  7 | 12344.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 | 
|  | BRT HD | Открытый | 50700 | 5800 tur | 2025-07-27 + | |
|  | BRT 2 HD | Открытый | 50701 | 5801 | 2025-07-27 + | |
|  | TV 2020 | Открытый | 50702 | 5802 tur | 2025-07-27 + | |
|  | Kanal T | Открытый | 50703 | 5803 tur | 2025-07-27 + | |
|   | Ada TV | Открытый | 50704 | 5804 tur | 2025-07-27 + | |
|  | DIYALOG FM | Открытый | 50740 | 5840 tur | 2025-07-27 | |
|  | TKGS DATA | Открытый | 50749 | 2025-08-17 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  20 | 12380.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | Anadolum TV | Открытый | 51200 | 6300 tur | 2025-03-25 + | |
|  | Beyaz TV HD | Открытый | 51201 | 6301 tur | 2015-06-30 + | |
|  | TGRT Haber HD | Открытый | 51202 | 6302 tur | 2025-07-07 + | |
|  | TRT Diyanet HD | Открытый | 51203 | 6303 tur | 2018-12-02 + | |
|  | TRT Belgesel HD | Открытый | 51204 | 6304 tur | 2025-07-08 + | |
|  | Haber Global | Открытый | 51207 | 6307 tur | 2019-08-15 + | |
|  | SToon TV | Открытый | 51224 | 6324 tur | 2025-06-04 + | |
|  | POLIS RADYOSU | Открытый | 51211 | 6311 tur | 2022-09-01 | |
|  | DIYANET RADYO | Открытый | 51212 | 6312 tur | 2015-06-30 | |
|  | KUR AN RADYO | Открытый | 51214 | 6214 tur | 2017-02-04 | |
|  | RISALET RADYO | Открытый | 51216 | 6216 tur | 2017-02-10 | |
|  | KUPE FM | Открытый | 51217 | 6317 tur | 2022-11-01 | |
|  | RADYO SPOR | Открытый | 51219 | 6319 tur | 2022-11-01 | |
|  | BEST FM | Открытый | 51222 | 6322 tur | 2025-01-18 | |
|  | KARADENIZ FM | Открытый | 51223 | 6323 tur | 2025-05-13 | |
|  | BAYRAM FM | Открытый | 51225 | 6325 tur | 2025-06-24 | |
|  | RD 2000 FM | Открытый | 51226 | 6326 tur | 2025-08-07 | |
|  | TGRT FM | Открытый | 51227 | 6327 tur | 2025-07-10 | |
|  | SAHIL GUVENLIK RADYO | Открытый | 51228 | 6328 | 2025-10-25 | |
|  | TKGS DATA | Открытый | 51215 | 2025-03-08 | 
Detailed transponder stream properties (12344.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Обновл. | |
| 50700 | 5700 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 50700 | 5800 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 50701 | 5701 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 50701 | 5801 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 50702 | 5702 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 50702 | 5802 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 50703 | 5703 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 50703 | 5803 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 50704 | 5704 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 50704 | 5804 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 50740 | 5840 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
Легенда
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Высокая Четкость
 
      Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
 
      Отображение картинки
 
      3D
 
      Прямые Эфиры

