 
    
 Türksat 4A (42.0°E) Транспордер 13
 Türksat 4A (42.0°E) Транспордер 13
| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.05°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.04°E | -0.01° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 398 | 266 | 42.02°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-30 14:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.01°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
Все передачи
Filtering and display options
8 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2025-09-06 09:04 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | 
| 42.0°E | Türksat 4A   | 12207.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-03-27) | 
| 42.0°E | Türksat 4A  2 | 12213.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 5833 2/3 | 
|  | TV Net HD | Открытый | 12500 | 1550 tur | 2025-03-08 + | |
|  | TVNET RADYO | Открытый | 12501 | 1551 tur | 2025-03-08 | 
| 42.0°E | Türksat 4A   | 12220.00 | V | DVB-S | QPSK | 4800 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2020-01-03) | 
| 42.0°E | Türksat 4A  3 | 12228.00 | V | DVB-S | QPSK | 8400 5/6 | 
| TGRT HABER. | Открытый | 12600 | 2900 eng | 2025-09-06 | ||
| T2. | Открытый | 12601 | 2902 eng | 2025-09-06 | ||
| T3. | Открытый | 12602 | 2901 eng | 2025-09-06 | 
| 42.0°E | Türksat 4A   | 12246.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30937 8/9 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2020-11-05) | 
Detailed transponder stream properties (12228.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Обновл. | |
| 12600 | 2800 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-09-15 | ||
| 12600 | 2900 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-09-15 | |||||
| 12601 | 2802 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-09-15 | ||
| 12601 | 2902 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-09-15 | |||||
| 12602 | 2801 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-09-15 | ||
| 12602 | 2901 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-09-15 | |||||
Легенда
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Высокая Четкость
 
      Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
 
      Отображение картинки
 
      3D
 
      Прямые Эфиры

