 
    
 Turksat 3A (42.0°E) Транспордер 22
 Turksat 3A (42.0°E) Транспордер 22
| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.05°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.04°E | -0.01° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 398 | 266 | 42.02°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-30 14:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.01°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
Все передачи
Filtering and display options
9 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2021-02-20 16:49 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11045.00 | H | DVB-S | QPSK | 4800 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-05-01) | 
| 42.0°E | Turksat 3A  6 | 11053.00 | H | DVB-S | QPSK | 8000 3/4 | 
|  | Haber Turk TV | Открытый | 11200 | 2225 tur | 2021-02-20 + | |
|   | Bloomberg HT | Открытый | 11201 | 2226 tur | 2016-05-20 + | |
|  | Show Türk HD | Открытый | 11206 | 2231 tur | 2021-01-14 + | |
|  | HABERTURK RADYO | Открытый | 11202 | 2227 tur | 2014-09-21 | |
|  | INTERCOM | BISS | 11203 | 2228 tur | 2014-09-21 | |
|  | INTERCOM HT | BISS | 11204 | 2229 tur | 2014-09-21 | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11062.00 | H | DVB-S | QPSK | 4820 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-10-05) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11069.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 2500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-07-29) | 
Detailed transponder stream properties (11062.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Обновл. | |
| 1 | 512 | AVC 4.1, High | N/A | N/A | 2024-10-05 | ||||
| 1 | 4112 | MPEG Audio | 2024-10-05 | ||||||
| 1 | 4128 | MPEG Audio | 2024-10-05 | ||||||
Легенда
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Высокая Четкость
 
      Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
 
      Отображение картинки
 
      3D
 
      Прямые Эфиры

