| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0°W | Eutelsat 8 West D |
31577 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 7.8°W | 0.27° | 0.40° | N/A | N/A | 2026-10-12 19:16 |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B |
40875 | ![]() |
![]() |
394 | 371 | 7.97°W | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-12 16:37 |
Filtering and display options
2 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2026-11-12 16:37 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC |
![]() |
Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B
2
|
12729.00 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
Обновл.: 2026-11-12 07:59:13
Сортировка по :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | На этом языке | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | НЕТ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 11,8 | НЕТ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 30,2 | НЕТ | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | НЕТ | ||
| 101 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 7501 | |
| 102 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 7502 | |
| 103 | PMT | PMT | 7,2 | НЕТ | 7503 | |
| 104 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 7504 | |
| 105 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 7505 | |
| 106 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 7506 | |
| 107 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 7507 | |
| 108 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 7508 | |
| 109 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 7509 | |
| 110 | PMT | PMT | 7,2 | НЕТ | 7510 | |
| 212 | MPEG-2 PES private data | Autre | 0,0 | НЕТ | 7503 | |
| 2000 | E-AC-3 Audio (eng) | Audio | 0,0 | НЕТ | eng | 7510 |
| 7501 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 112,4 | НЕТ | 7501 | |
| 7502 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | НЕТ | 7502 | |
| 7503 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | НЕТ | 7503 | |
| 7504 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | НЕТ | 7504 | |
| 7505 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | НЕТ | 7505 | |
| 7506 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | НЕТ | 7506 | |
| 7507 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | НЕТ | 7507 | |
| 7508 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | НЕТ | 7508 | |
| 7509 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | НЕТ | 7509 | |
| 7510 | HEVC video | Vidéo | 0,0 | НЕТ | 7510 | |
| 7521 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,0 | НЕТ | eng | 7501 |
| 7523 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | НЕТ | 7502 | |
| 7525 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | НЕТ | 7503 | |
| 7527 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | НЕТ | 7504 | |
| 7529 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | НЕТ | 7505 | |
| 7531 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | НЕТ | 7506 | |
| 7533 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | НЕТ | 7507 | |
| 7537 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | НЕТ | 7508 | |
| 7539 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | НЕТ | 7509 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 38 799,0 | НЕТ |
Легенда
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры





