 
    
| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.44°E | 0.63° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.29°E | 0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.21°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.21°E | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.19°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
Все передачи
Filtering and display options
14 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2025-08-18 09:49 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | 
| 19.2°E | Astra 1N  14 | 12402.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 | 
|  | France 4 HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 | 8701 | 121  fra 122  eng 123  qad | 2025-08-18 + | |
|  | TF1 Séries Films | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 8703 | 321  fra 322  eng 323  qad | 2023-08-29 + | |
|  | TV Breizh HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 8705 | 521  fra 522  eng | 2023-09-01 + | |
|  | RFM TV HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 8706 | 621  fra | 2023-09-01 + | |
|  | Dorcel XXX HD | Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 8708 | 821  fra | 2023-09-01 + | |
|  | Dorcel TV HD | Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 8709 | 921  fra | 2023-09-01 + | |
|  | Téva HD | Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 8710 | 1021  fra 1022  eng 1023  qad | 2023-09-01 + | |
|  | Golf+ HD | Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 8711 | 1121  fra | 2023-09-01 + | |
|  | Planète+ A&E HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 8712 | 1221  fra | 2023-09-01 + | |
|  | 6ter | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 8714 | 1421  fra 1422  eng 1423  qad | 2024-07-02 + | |
|  | France 3 Nord Pas-de-Calais | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 8716 | 1621  fra | 2022-01-25 + | |
|  | Franceinfo: HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 | 8717 | 1721  fra | 2023-07-11 + | |
|  | France 3 Rhone-Alpes | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 8718 | 1821  fra | 2023-07-11 + | |
|  | DATASYSTEM | Открытый | 8799 | 2022-01-29 | 
Detailed transponder stream properties (12402.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Обновл. | |
| 8701 | 110 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8701 | 121 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8701 | 122 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8701 | 123 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8701 | 143 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 8703 | 310 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8703 | 321 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8703 | 322 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8703 | 323 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8703 | 342 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 8703 | 343 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 8705 | 510 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8705 | 521 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8705 | 522 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8705 | 543 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 8706 | 610 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8706 | 621 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8706 | 643 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 8708 | 810 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8708 | 821 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8709 | 910 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8709 | 921 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8710 | 1010 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8710 | 1021 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8710 | 1022 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8710 | 1023 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8711 | 1110 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8711 | 1121 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8712 | 1210 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8712 | 1221 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8712 | 1222 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8712 | 1243 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 8714 | 1410 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8714 | 1421 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8714 | 1422 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8714 | 1423 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8716 | 1610 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8716 | 1621 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8717 | 1710 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8717 | 1721 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8718 | 1810 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8718 | 1821 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
Легенда
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Высокая Четкость
 
      Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
 
      Отображение картинки
 
      3D
 
      Прямые Эфиры


