 
    
| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 272 | 133 | 28.56°E | 0.00° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-31 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 158 | 87 | 28.3°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-30 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 230 | 125 | 28.24°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:27 | 
Все передачи
Filtering and display options
8 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2025-05-03 17:30 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | 
| 28.2°E | Astra 2E  8 | 11386.60 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | ITV 1 Central West HD | Открытый | 20700 | 2341 nar 2340  eng | 2025-05-03 + | |
|  | ITV 2 HD | Открытый | 20710 | 2306 nar 2307  eng | 2025-05-03 + | |
|  | ITV Channel TV | Открытый | 20720 | 2337 nar 2336  eng | 2025-05-03 + | |
|  | ITV Wales HD | Открытый | 20730 | 2322 nar 2321  eng | 2025-05-03 + | |
|  | ITV 1 Granada HD | Открытый | 20740 | 2332 nar 2331  eng | 2025-05-03 + | |
|  | ITV 1 Tyne Tees HD | Открытый | 20750 | 2315 nar 2317  eng | 2025-05-03 + | |
|  | ITV 1 West Country West HD | Открытый | 20760 | 2311 nar 2314  eng | 2025-05-03 + | |
|  | ITV 1 West Country East HD | Открытый | 20770 | 2327 nar 2326  eng | 2025-05-03 + | 
Detailed transponder stream properties (11386.60 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Обновл. | |
| 20700 | 2339 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 20700 | 2340 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 20700 | 2341 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 20700 | 2342 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 20700 | 2343 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 20710 | 2305 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 20710 | 2306 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 20710 | 2307 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 20710 | 2308 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 20710 | 2309 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 20720 | 2335 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 20720 | 2336 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 20720 | 2337 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 20720 | 2338 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 20720 | 3845 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 20730 | 2320 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 20730 | 2321 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 20730 | 2322 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 20730 | 2323 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 20730 | 2324 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 20740 | 2330 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 20740 | 2331 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 20740 | 2332 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 20740 | 2333 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 20740 | 2334 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 20750 | 2315 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 20750 | 2316 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 20750 | 2317 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 20750 | 2318 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 20750 | 2319 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 20760 | 2310 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 20760 | 2311 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 20760 | 2312 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 20760 | 2313 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 20760 | 2314 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 20770 | 2325 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 20770 | 2326 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 20770 | 2327 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 20770 | 2328 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 20770 | 2329 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
Легенда
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Высокая Четкость
 
      Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
 
      Отображение картинки
 
      3D
 
      Прямые Эфиры


