 
    
| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E |  Badr 4 Moving 4.24°E/day | 29526 |  |  | 0 | 0 | 26.23°E | 1.01° | 1.41° | N/A | N/A | 2025-09-12 22:48 | 
| 26.0°E |  Badr 8 | 56757 |  |  | 428 | 402 | 26.06°E | 0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-07 22:44 | 
| 26.0°E |  Badr 5 | 36592 |  |  | 0 | 0 | 26.05°E | -0.01° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-29 22:50 | 
| 26.0°E |  Badr 7 | 41029 |  |  | 10 | 10 | 26.01°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-09-18 23:23 | 
| 26.0°E |  Es'hail 2 | 43700 |  |  | 129 | 66 | 25.84°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Filtering and display options
594 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2025-10-29 23:05 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | 
| 26.0°E | Es'hail 2  1 | 10493.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 1500 4/5 | 
|  | Es'Hail Promo | Открытый | 1 | 258 | 2021-04-18 + | 
| 26.0°E | Es'hail 2  1 | 10496.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 999 3/5 | 
| 26.0°E | Es'hail 2  1 | 10498.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 499 2/3 | 
|  | DH3LLB | Открытый | 1 | 257 aac | 2025-10-12 + | 
| 26.0°E | Es'hail 2   | 10499.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 333 8/9 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-07-29) | 
| 26.0°E | Es'hail 2  1 | 10730.00 | H | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 | 
|  | Almamlaka TV | Открытый | 10904 | 942 | 2022-04-15 + | 
| 26.0°E | Es'hail 2  9 | 10730.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | Al Rayyan TV HD | Открытый | 20701 | 201 ara | 2020-08-02 + | |
|  | Al Rayyan HD 2 | Открытый | 20702 | 202 ara | 2020-08-02 + | |
|  | Visit Qatar | Открытый | 20705 | 205 ara | 2024-10-16 + | |
|  | Roya TV Plus | Открытый | 20706 | 206 | 2025-03-01 + | |
|  | Roya News | Открытый | 20707 | 207 ara | 2025-03-01 + | |
|  | Roya Kids | Открытый | 20708 | 208 ara | 2025-04-30 + | |
|  | Misk Syria TV | Открытый | 20710 | 210 ara | 2025-02-27 + | |
|  | Sout Al Rayyan | Открытый | 20703 | 203 ara | 2020-08-02 | |
|  | Sout Al Islam | Открытый | 20704 | 204 ara | 2020-08-02 | 
| 26.0°E | Es'hail 2  4 | 10770.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | |
|  | Alkass Five HD | Открытый | 111 | 303 ara 403 eng | 2025-10-29 + | |
|  | Alkass Six HD | Открытый | 112 | 321 ara 421 eng | 2025-10-23 + | |
|  | Alkass Seven HD | Открытый | 113 | 323 ara 423 eng | 2025-10-23 + | |
|  | Alkass Eight HD | Открытый | 114 | 302 ara 402 eng | 2025-10-23 + | 
| 26.0°E | Es'hail 2  17 | 10770.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
|  | Qatar TV HD | Открытый | 1 | 402 ara | 2024-10-11 + | |
|  | Qatar 2 | Открытый | 2 | 202 ara | 2024-10-11 + | |
|  | Al Kass HD | Открытый | 3 | 310 ara 410 | 2024-10-11 + | |
|  | Al Kass HD Two | Открытый | 4 | 304 ara 404 | 2024-10-12 + | |
|  | Alkass Four HD | Открытый | 5 | 305 ara 405 | 2024-10-12 + | |
|  | Alkass Radio 01 | Открытый | 6 | 2304 ara | 2024-10-11 | |
|  | Sout Alkhaleej 2 | Открытый | 10 | 7102 ara | 2024-10-11 | |
|  | Sout Alkhaleej 3 | Открытый | 11 | 7202 ara | 2024-10-11 | |
|  | Sout Alkhaleej 4 | Открытый | 12 | 7302 ara | 2024-10-11 | |
|  | Sout Alkhaleej Europe | Открытый | 13 | 7402 ara | 2024-10-11 | |
|  | Qatar Radio | Открытый | 21 | 6002 ara | 2024-10-11 | |
|  | Qatar R Quran | Открытый | 22 | 6102 ara | 2024-10-11 | |
|  | Qatar Oryx Radio | Открытый | 23 | 6202 ara | 2024-10-11 | |
|  | Qatar QBS Radio | Открытый | 24 | 6302 ara | 2024-10-11 | |
|  | Qatar Urdu Radio | Открытый | 25 | 6402 ara | 2024-10-11 | |
|  | Qatar R Quran 2 | Открытый | 26 | 6502 ara | 2024-10-11 | |
|  | Hola Qatar | Открытый | 27 | 6602 ara | 2024-10-11 | 
| 26.0°E | Es'hail 2  5 | 10810.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | beIN Sports 1 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 8401 | 412 ara 413 eng 414  ara | 2024-03-23 + | |
|  | beIN Sports 2 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 8402 | 422 ara 423 eng 424  ara | 2024-03-23 + | |
|  | beIN Sports 3 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 8403 | 432 ara 433 eng 434  ara | 2024-03-23 + | |
|  | beIN Sports 5 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 8404 | 442 ara 443 eng 444  ara | 2024-03-23 + | |
|  | beIN Movies 1 | Irdeto 2 VideoGuard | 8405 | 452 eng 453 eng 454  eng | 2024-03-23 + | 
| 26.0°E | Es'hail 2  7 | 10810.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | beIN Sports 6 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 8601 | 452 ara 453 eng 454  ara | 2024-03-23 + | |
|  | beIN Sports 4 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 8602 | 462 ara 463 eng 464  ara | 2024-03-23 + | |
|  | beIN Sports 8 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 8603 | 472 ara 473 eng 474  ara | 2024-03-23 + | |
|  | beIN Sports Xtra 3 | Irdeto 2 VideoGuard | 8604 | 2024-06-22 + | ||
|  | beIN Sports Max 1 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 8605 | 492 ara 493 ara 494  ara | 2024-06-22 + | |
|  | beIN Sports News HD | Открытый | 8607 | 512 ara | 2024-03-23 + | |
|  | beIN Sports Xtra 4 | Irdeto 2 VideoGuard | 8611 | 552 ara 553 eng 554  ara | 2025-01-29 + | 
| 26.0°E | Es'hail 2  9 | 10850.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | beIN Sports Xtra 1 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 20407 | 472 ara 473 eng 474  ara | 2024-08-12 + | |
|  | beIN Sports Xtra 2 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 20408 | 482 ara 483 eng 484  ara | 2024-08-12 + | |
|  | beIN Sports HD | Открытый | 20417 | 542 ara 543 eng | 2024-03-23 + | |
|  | beIN Sports Max 3 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 20418 | 452 eng 453 eng 454  eng | 2024-06-22 + | |
|  | beIN Sports Max 4 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 20419 | 552 fra 553 fra | 2024-06-22 + | |
|  | beIN Sports Max 5 HD Arabic | Открытый | 20420 | 2024-03-23 + | ||
|  | beIN Sports Max 6 HD Arabic | Открытый | 20421 | 2025-06-13 + | ||
|  | beIN Sports Xtra 5 | Irdeto 2 VideoGuard | 20427 | 612 ara 613 eng 614  ara | 2025-04-04 + | |
|  | beIN Sports Xtra 6 | Irdeto 2 VideoGuard | 20428 | 622 ara 623 eng 624  ara | 2025-05-15 + | 
| 26.0°E | Es'hail 2  7 | 10850.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | |
|  | beIN Sports 7 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 8801 | 492 ara 493 eng 494  ara | 2024-03-23 + | |
|  | beIN Sports 9 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 8802 | 502 ara 503 eng 504  ara | 2024-03-23 + | |
| beIN SPORTS EN 1 | Irdeto 2 VideoGuard | 8803 | 512 eng 513 ara 514  eng | 2025-02-01 | ||
|  | beIN Sport 2 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 8804 | 522 fra 523 fra | 2025-02-01 + | |
|  | beIN SPORTS Max 2 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 8805 | 532 ara 533 ara 534  ara | 2024-06-22 + | |
|  | beIN Sports NBA HD | Irdeto 2 VideoGuard | 8807 | 552 eng | 2024-03-23 + | |
|  | beIN Movies 1 | Irdeto 2 VideoGuard | 8809 | 572 eng 573 eng 574  eng | 2025-10-01 + | 
| 26.0°E | Es'hail 2  5 | 10890.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | National Geographic HD Middle-East | Irdeto 2 VideoGuard | 40501 | 812 eng | 2024-03-23 + | |
|  | AD NatGeo Wild HD | Irdeto 2 VideoGuard | 40503 | 832 eng | 2024-03-23 + | |
|  | Travel Channel EMEA HD | Irdeto 2 VideoGuard | 40511 | 942 eng | 2024-03-23 + | |
|  | The Food Network EMEA HD | Irdeto 2 VideoGuard | 40512 | 922 eng | 2024-03-23 + | |
|  | BBC Earth HD | Irdeto 2 VideoGuard | 40513 | 932 eng | 2024-03-23 + | 
| 26.0°E | Es'hail 2  7 | 10890.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
| Test1 | Irdeto 2 VideoGuard | 10101 | 412 ara 413 eng 414  ara | 2025-07-28 | ||
| Test2 | Irdeto 2 VideoGuard | 10102 | 422 ara 423 eng 424  ara | 2025-07-28 | ||
| Test3 | Irdeto 2 VideoGuard | 10103 | 432 ara 433 eng 434  ara | 2025-07-28 | ||
| Test4 | Irdeto 2 VideoGuard | 10104 | 442 ara 443 eng 444  ara | 2025-07-28 | ||
| Test5 | Irdeto 2 VideoGuard | 10105 | 2025-07-28 | |||
| Test6 | Открытый | 10106 | 2025-07-28 | |||
| Test7 | Irdeto 2 VideoGuard | 10107 | 472 ara 473 eng 474  ara | 2025-07-28 | 
| 26.0°E | Badr 5   | 10930.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-10-03) | 
| 26.0°E | Badr 5   | 10930.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-10-03) | 
| 26.0°E | Badr 7  5 | 10954.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 790 3/4 | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | |
|  | Открытый | 1000 | 101 ger | 2024-02-02 | ||
|  | Открытый | 2000 | 201 ger | 2024-02-02 | ||
|  | Открытый | 3000 | 301 ger | 2024-02-02 | ||
|  | Открытый | 4000 | 401 ger | 2024-02-02 | ||
|  | Открытый | 6000 | 501 ger | 2024-02-02 | 
| 26.0°E | Badr 7   | 10970.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-06-08) | 
| 26.0°E | Badr 7   | 11010.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-05-18) | 
| 26.0°E | Badr 7  4 | 11015.00 | H | DVB-S | QPSK | 555 3/4 | 
|  | Открытый | 1000 | 101 ger | 2022-06-25 | ||
|  | Открытый | 2000 | 201 ger | 2022-06-25 | ||
|  | Открытый | 3000 | 301 ger | 2022-06-25 | ||
|  | Открытый | 4000 | 401 ger | 2022-06-25 | 
| 26.0°E | Badr 7  1 | 11018.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 3330 3/4 | 
|  | SNRT_Laayoune HD | Открытый | 1 | 301 ara 302 eng | 2022-07-29 | 
| 26.0°E | Badr 7   | 11230.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2019-02-26) | 
| 26.0°E | Badr 7   | 11270.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-08-05) | 
| 26.0°E | Badr 5   | 11270.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-10-29) | 
| 26.0°E | Es'hail 2  4 | 11310.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | beIN Box Office 1 | Открытый Irdeto 2 VideoGuard | 40115 | 462 eng 463 eng 464  eng | 2025-04-20 + | |
|  | beIN Drama | Irdeto 2 VideoGuard | 40116 | 472 ara 473 eng 474  ara | 2024-11-21 + | |
|  | beIN 4K | Irdeto 2 VideoGuard | 40117 | 522 ara 523 eng 524  ara | 2024-04-16 + | |
| Channel 999 | Irdeto 2 VideoGuard | 40118 | 482 ara 483 eng | 2024-07-30 | 
| 26.0°E | Es'hail 2  16 | 11310.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 | 
|  | A News | Открытый | 4 | 62 aac | 2025-03-08 + | |
|  | Al Araby TV HD | Открытый | 20501 | 201 ara | 2025-03-08 + | |
|  | Syria TV HD | Открытый | 20502 | 202 ara | 2025-03-08 + | |
|  | Alaraby 2 HD | Открытый | 20504 | 204 ara | 2025-03-08 + | |
|  | Al Rahma TV | Открытый | 20505 | 205 | 2025-03-08 + | |
|  | Salam TV | Открытый | 20506 | 206 aac | 2025-03-08 + | |
|  | Majan TV HD | Открытый | 20509 | 209 ara | 2025-03-08 + | |
|  | Algerie 3 | Открытый | 20512 | 212 ara | 2025-03-08 + | |
|  | Tayba TV | Открытый | 20519 | 219 ara | 2025-03-08 + | |
|  | Al Tanasuh TV | Открытый | 20520 | 220 ara | 2025-03-08 + | |
|  | Alikhbariya.sy | Открытый | 20524 | 224 ara | 2025-04-06 + | |
|  | Chaine1 | Открытый | 20513 | 213 ara | 2025-03-08 | |
|  | Radio Internationale | Открытый | 20514 | 214 fra | 2025-03-08 | |
|  | Chaine3 | Открытый | 20515 | 215 fra | 2025-03-08 | |
|  | Radio Coran | Открытый | 20516 | 216 ara | 2025-03-08 | |
|  | Ifrikia Fm | Открытый | 20517 | 217 fra | 2025-03-08 | 
| 26.0°E | Es'hail 2  9 | 11350.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | |
|  | Rotana Cinema HD | Открытый | 20801 | 201 | 2024-01-27 + | |
|  | Rotana Comedy HD | Открытый | 20802 | 202 ara | 2024-01-27 + | |
|  | Rotana Classic HD | Открытый | 20803 | 203 | 2024-01-27 + | |
|  | Rotana Khalijeah HD | Открытый | 20804 | 204 | 2024-01-27 + | |
|  | Rotana Drama HD | Открытый | 20805 | 205 ara | 2024-01-27 + | |
|  | Rotana Music HD | Открытый | 20806 | 206 | 2024-01-27 + | |
|  | LBC HD | Открытый | 20807 | 207 | 2024-01-27 + | |
|  | Ressala HD | Открытый | 20808 | 208 | 2024-01-27 + | |
|  | Rotana Clip HD | Открытый | 20809 | 209 ara | 2024-01-27 + | 
| 26.0°E | Es'hail 2  7 | 11350.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | Star Movies HD | Irdeto 2 VideoGuard | 40203 | 732 eng | 2024-12-23 + | |
|  | Star World HD | Irdeto 2 VideoGuard | 40204 | 742 eng | 2024-12-23 + | |
|  | Baby TV HD Europe | Irdeto 2 VideoGuard | 40205 | 752 eng 753 ara | 2024-12-23 + | |
|  | Star Action HD Arabic | Irdeto 2 VideoGuard | 40206 | 762 eng | 2024-12-23 + | |
|  | beIN Movies 3 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 40207 | 772 eng 773 eng 774  eng | 2024-12-23 + | |
|  | Disney Channel HD Middle-East & Africa | Irdeto 2 VideoGuard | 40209 | 792 eng 793 ara | 2025-02-27 + | |
|  | Disney Junior Middle-East & Africa | Irdeto 2 VideoGuard | 40210 | 802 eng 803 ara | 2025-02-27 + | 
| 26.0°E | Es'hail 2  7 | 11390.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | Jeem | Irdeto 2 VideoGuard | 40301 | 612 ara 613  ara | 2024-12-07 + | |
|  | Baraem | Irdeto 2 VideoGuard | 40302 | 622 ara 623  ara | 2024-12-07 + | |
|  | Fatafeat HD | Irdeto 2 VideoGuard | 40303 | 632 eng | 2024-12-07 + | |
|  | be Junior | Irdeto 2 VideoGuard | 40304 | 652 eng | 2024-12-07 + | |
|  | Bloomberg Africa | Irdeto 2 VideoGuard | 40306 | 672 eng | 2024-12-07 + | |
|  | HGTV | Irdeto 2 VideoGuard | 40307 | 692 eng | 2024-12-07 + | |
|  | beIN Series 1 | Irdeto 2 VideoGuard | 40308 | 702 eng 703 eng 704  eng | 2024-12-07 + | 
| 26.0°E | Es'hail 2  6 | 11390.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | BeIN Sport 1 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 8701 | 552 fra 553 fra | 2025-02-01 + | |
|  | beIN Sports 2 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 8702 | 562 eng 563 ara 564  eng | 2025-02-01 + | |
|  | beIN Box Office HD 2 | Открытый Irdeto 2 VideoGuard | 8703 | 572 eng 573 eng 574  eng | 2025-04-20 + | |
|  | beIN Movies 2HD | Irdeto 2 VideoGuard | 8704 | 582 eng 583 eng 584  eng | 2025-01-12 + | |
|  | beIN Series 2 Turkey | Irdeto 2 VideoGuard | 8705 | 592 eng 593 eng 594  eng | 2025-01-06 + | |
|  | beIN Movies 4 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 8706 | 602 eng 603 eng 604  eng | 2025-01-06 + | 
| 26.0°E | Es'hail 2   | 11430.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-03-08) | 
| 26.0°E | Es'hail 2  6 | 11430.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | |
|  | Cartoonito HD EMEA | Irdeto 2 VideoGuard | 40401 | 512 eng 513  eng 514 ara | 2024-03-23 + | |
|  | Cartoon Network Arabic HD | Irdeto 2 VideoGuard | 40402 | 522 eng 523  eng 524 ara | 2024-03-23 + | |
|  | CNN International HD | Irdeto 2 VideoGuard | 40403 | 542 eng | 2024-03-23 + | |
|  | Discovery Channel HD Middle-East & Africa | Irdeto 2 VideoGuard | 40404 | 552  ara | 2024-11-07 + | |
|  | Cartoon Network Arabic HD | Irdeto 2 VideoGuard | 40410 | 602 ara | 2024-03-23 + | |
|  | beIN Gourmet HD | Irdeto 2 VideoGuard | 40411 | 612 ara 613 ara | 2024-07-19 + | 
| 26.0°E | Badr 7   | 11471.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 1/2 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2019-08-26) | 
| 26.0°E | Badr 7   | 11472.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 4166 8/9 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-12-18) | 
| 26.0°E | Badr 5   | 11588.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2014-06-11) | 
| 26.0°E | Badr 8   | 11727.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-12-18) | 
| 26.0°E | Badr 8  5 | 11747.00 | V | DVB-S | QPSK | 27495 3/4 | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | |
|  | Al Kawthar | Открытый | 403 | 4320 ara | 2024-12-21 + | |
|  | RT Arabic HD | Открытый | 1703 | 530  704 | 2024-03-23 + | |
|  | Southern Sudan TV | Открытый | 1851 | 2142 ara | 2024-08-20 + | |
|  | iFilm | Открытый | 1852 | 4380 ara | 2024-11-22 + | |
|  | MDLBEAST Radio | Открытый | 263 | 4112 qaa | 2024-11-02 | 
| 26.0°E | Badr 8   | 11766.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-12-23) | 
| 26.0°E | Badr 8  8 | 11785.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | Iran International HD | Открытый | 2 | 220 far | 2024-12-07 + | |
|  | Tivi5 Monde | Открытый | 3 | 320 fra | 2024-12-07 + | |
|  | Southern Sudan TV | Открытый | 4 | 420 ara | 2025-03-03 + | |
|  | CGTN Arabic HD | Открытый | 11 | 1120 ara | 2024-12-07 + | |
| TEST | Открытый | 14 | 4002 eng | 2024-12-07 | ||
|  | Libya Alwatnya | Открытый | 18 | 1820 ara | 2024-12-07 + | |
|  | CNN International | Открытый | 601 | 101  eng 212 eng | 2024-12-07 + | |
| TEST | Открытый | 1000 | 2002 eng 2003 eng | 2024-12-07 | 
| 26.0°E | Badr 8   | 11804.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-05-18) | 
| 26.0°E | Badr 5   | 11843.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-04-27) | 
| 26.0°E | Badr 8  17 | 11862.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | |
|  | Sharjah TV | Открытый | 1 | 33 ara | 2023-12-18 + | |
|  | MBC Iraq | Открытый | 3 | 39 ara | 2023-12-18 + | |
|  | Sharqiya from Kalba | Открытый | 6 | 64 ara | 2023-12-18 + | |
|  | MBC Iraq HD | Открытый | 12 | 402 ara | 2023-12-18 + | |
|  | Al Thaqafiah HD | Открытый | 13 | 432 ara | 2023-12-18 + | |
|  | Sharjah Radio | Открытый | 11 | 67 ara | 2023-12-18 | |
|  | Abu Dhabi Adhan | Открытый | 22 | 502 eng | 2023-12-18 | |
|  | AlAin Adhan | Открытый | 23 | 503 | 2023-12-18 | |
|  | Fujairah Adhan | Открытый | 24 | 504 | 2023-12-18 | |
|  | Ajman Adhan | Открытый | 25 | 505 | 2023-12-18 | |
|  | UAQ Adhan | Открытый | 26 | 506 | 2023-12-18 | |
|  | RAK Adhan | Открытый | 27 | 507 | 2023-12-18 | |
|  | Gayathi Adhan | Открытый | 28 | 508 | 2023-12-18 | |
|  | Liwa Adhan | Открытый | 29 | 509 | 2023-12-18 | |
|  | Sila Adhan | Открытый | 30 | 510 | 2023-12-18 | |
|  | Dubai Adhan | Открытый | 31 | 511 | 2023-12-18 | |
|  | Sharjah Adhan | Открытый | 32 | 512 | 2023-12-18 | 
| 26.0°E | Badr 5   | 11881.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2017-06-23) | 
| 26.0°E | Badr 8  6 | 11919.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
|  | Asharq News Channel HD | Открытый | 101 | 3412 ara 3413 | 2023-11-17 + | |
|  | Asharq Documentary | Открытый | 102 | 3422 ara | 2023-11-17 + | |
|  | Asharq Discovery | Открытый | 103 | 3432 ara 3433 eng | 2023-11-17 + | |
|  | Thmanayh.1 | Открытый | 107 | 3472 ara | 2025-08-20 + | |
|  | Thmanayh.2 | Открытый | 108 | 3482 ara | 2025-08-20 + | |
|  | Thmanayh.3 | Открытый | 109 | 1000 ara | 2025-08-20 + | 
| 26.0°E | Badr 8  13 | 11938.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | Al Hurra HD | Открытый | 591 | 2840 far | 2024-03-23 + | |
|  | Al Arabiya | Открытый | 592 | 202 ara | 2024-03-23 + | |
|  | ERI TV | Открытый | 593 | 569 | 2024-03-23 + | |
|  | Al Mashad | Открытый | 595 | 2842 ara | 2024-03-23 + | |
|  | Al Arabiya Business | Открытый | 597 | 896 eng | 2024-03-23 + | |
|  | SSad TV | Открытый | 600 | 898 | 2024-06-27 + | |
|  | ERI R1 | Открытый | 410 | 420 eng | 2024-03-23 | |
|  | ERI R2 | Открытый | 411 | 421 eng | 2024-03-23 | |
|  | ERI R3 | Открытый | 412 | 422 | 2024-03-23 | |
|  | ERI R4 | Открытый | 413 | 423 | 2024-03-23 | |
|  | VOA Iraq1 | Открытый | 533 | 2422 | 2024-03-23 | |
|  | Radio Sawa VOA Sudan | Открытый | 534 | 2323 | 2024-03-23 | |
|  | VOA Libya | Открытый | 537 | 2225 | 2024-03-23 | 
| 26.0°E | Badr 8  16 | 11958.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
|  | Palestine HD | Открытый | 1160 | 1163 ara | 2023-12-18 + | |
|  | Musawa HD | Открытый | 1170 | 1173 ara | 2023-12-18 + | |
|  | Palestine LIVE | Открытый | 1180 | 1183 ara | 2023-12-18 + | |
|  | Palestine News HD | Открытый | 1190 | 1193 ara | 2023-12-18 + | |
|  | Palestine EDU | Открытый | 1200 | 1203 ara | 2023-12-18 + | |
|  | Musawa TV | Открытый | 2980 | 2983 ara | 2023-12-18 + | |
|  | Palestine News | Открытый | 2990 | 2993 | 2023-12-18 + | |
|  | Palestine LIVE | Открытый | 3330 | 3333 | 2023-12-18 + | |
|  | PSC - Palestinian Satellite Channel | Открытый | 3350 | 3353 ara | 2023-12-18 + | |
|  | Awdeh | Открытый | 3360 | 3363 ara | 2023-12-18 + | |
|  | Awdeh | Открытый | 3370 | 3373 eng | 2025-07-10 + | |
|  | Palestine Sport | Открытый | 3430 | 3433 ara | 2023-12-18 + | |
|  | PBC Exchange | Открытый | 4400 | 4403 ara | 2023-12-18 + | |
|  | Voice of Palestine HD | Открытый | 6370 | 6373 eng | 2025-07-11 + | |
|  | Voice of Palestine | Открытый | 5001 | 5001 | 2023-12-18 | |
|  | Mawtiny | Открытый | 5007 | 5007 ara | 2023-12-18 | 
| 26.0°E | Badr 8  11 | 11976.82 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | |
|  | MTV Lebanon HD | Открытый | 21 | 221 eng | 2024-01-13 + | |
|  | One HD Channel | Открытый | 22 | 222 ara | 2024-05-31 + | |
|  | LBCI International HD | Открытый | 23 | 223 ara | 2023-12-18 + | |
|  | Al Jadeed HD | Открытый | 24 | 224 ara | 2023-12-18 + | |
|  | Red TV HD | Открытый | 25 | 225 ara | 2025-04-23 + | |
|  | OTV Lebanon | Открытый | 26 | 226 ara | 2023-12-18 + | |
|  | NBN | Открытый | 27 | 227 ara | 2023-12-18 + | |
|  | Arabica TV | Открытый | 28 | 228 eng | 2023-12-18 + | |
|  | Aghani TV | Открытый | 29 | 229 ara | 2023-12-18 + | |
|  | Télé Liban | Открытый | 30 | 230 ara | 2023-12-18 + | |
|  | Ana Sooria | Открытый | 31 | 231 ara | 2025-07-10 + | 
| 26.0°E | Badr 8  14 | 11996.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | France 24 (in Arabic) | Открытый | 22 | 2220 fra ara | 2023-10-27 + | |
|   | BBC Arabic | Открытый | 23 | 2320 ara | 2023-10-27 + | |
|  | Sky News Arabia | Открытый | 25 | 2520 ara | 2023-10-27 + | |
|  | Sky News Arabia HD | Открытый | 26 | 2620 ara | 2023-10-27 + | |
|  | BBC Arabic HD | Открытый | 30 | 3020 ara | 2023-10-27 + | |
|  | France 24 (en Français) | Открытый | 31 | 3120 fra | 2023-12-14 + | |
|  | Euronews English | Открытый | 52 | 5203 eng | 2023-10-27 + | |
|  | RTI La Première Not permanent | Открытый | 54 | 5402 fra | 2023-10-27 + | |
|  | RFI Francais | Открытый | 20 | 2020 fra | 2023-10-27 | |
|  | Sky News Arabia Radio | Открытый | 35 | 2521 ara | 2023-10-27 | |
|  | WRN (Sawt Al Alam) | Открытый | 42 | 4420 ara | 2024-05-11 | |
|  | BBC World Service English Middle East | Открытый | 46 | 6662 eng | 2023-10-27 | |
|  | BBC Horn of Africa | Открытый | 47 | 4760 eng | 2023-10-27 | |
|  | RMC Doualia | Открытый | 51 | 1608 | 2023-10-27 | 
| 26.0°E | Badr 8   | 12015.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-09-13) | 
| 26.0°E | Badr 8   | 12034.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
