| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.43°E | 0.51° | 0.64° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.28°E | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.26°E | 0.02° | 0.09° | N/A | N/A | 2026-10-30 09:22 |
Filtering and display options
18 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2026-10-30 09:22 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC |
![]() |
Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. |
| 19.2°E | Astra 1N
18
|
12515.90 H | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Обновл.: 2026-10-30 00:07:55
Сортировка по :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | На этом языке | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,2 | НЕТ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 30,3 | НЕТ | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0035 (53) M7 Group) | SI/PSI | 4,7 | НЕТ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 8,9 | НЕТ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 289,2 | НЕТ | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,5 | НЕТ | ||
| 30 | DIT | SI/PSI | 28,2 | НЕТ | ||
| 31 | SIT | SI/PSI | 25,6 | НЕТ | ||
| 65 | Subtitles (dut, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 29,3 | НЕТ | dut | 4105, 4106 |
| 66 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,1 | НЕТ | fra | 4105, 4106 |
| 82 | Unreferenced | SI/PSI | 29,3 | НЕТ | ||
| 83 | Unreferenced | SI/PSI | 26,7 | НЕТ | ||
| 91 | Teletext (dut, Initial Teletext page) | Autre | 301,2 | НЕТ | dut | 4101 |
| 94 | Subtitles (deu, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 18,8 | НЕТ | deu | 4124 |
| 95 | Subtitles (qaa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | НЕТ | qaa | 4124 |
| 101 | MPEG-1 Audio (dut, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 166,8 | НЕТ | dut | 4101 |
| 124 | MPEG-2 Audio (deu) | Audio | 167,3 | ДА | deu | 4124 |
| 125 | MPEG-2 Audio (qaa) | Audio | 167,3 | ДА | qaa | 4124 |
| 142 | MPEG-1 Audio (fra) | Audio | 167,3 | ДА | fra | 4102 |
| 143 | MPEG-1 Audio (qad) | Audio | 167,3 | ДА | qad | 4102 |
| 145 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 167,3 | ДА | eng | 4105, 4106 |
| 147 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 166,3 | ДА | eng | 4107, 4109 |
| 150 | MPEG-2 Audio (deu) | Audio | 167,3 | ДА | deu | 4128 |
| 151 | MPEG-2 Audio (qaa) | Audio | 167,3 | ДА | qaa | 4128 |
| 154 | MPEG-1 Audio (nld) | Audio | 169,9 | ДА | nld | 4114 |
| 155 | MPEG-2 Audio (deu) | Audio | 167,9 | ДА | deu | 4115 |
| 159 | MPEG-1 Audio (nld) | Audio | 170,5 | ДА | nld | 4159 |
| 162 | MPEG-1 Audio (dut) | Audio | 170,5 | ДА | dut | 4122 |
| 163 | MPEG-1 Audio (dut) | Audio | 170,5 | ДА | dut | 4123 |
| 167 | MPEG-2 AAC Audio (deu) | Audio | 105,6 | ДА | deu | 4127 |
| 168 | MPEG-2 AAC Audio (qaa) | Audio | 105,6 | ДА | qaa | 4127 |
| 170 | Viaccess EMM for SOID 334080 (0x051900), 334096 (0x051910) | SI/PSI | 99,4 | НЕТ | ||
| 179 | Viaccess EMM for SOID 272384 (0x042800), 272416 (0x042820) | SI/PSI | 79,5 | НЕТ | ||
| 182 | Nagravision EMM | SI/PSI | 325,3 | НЕТ | ||
| 183 | Nagravision EMM | SI/PSI | 98,8 | НЕТ | ||
| 184 | MediaGuard Group EMM for OPI 0x006B (107) | SI/PSI | 0,0 | НЕТ | ||
| 185 | Nagravision EMM | SI/PSI | 39,2 | НЕТ | ||
| 186 | Nagravision EMM | SI/PSI | 4,7 | НЕТ | ||
| 187 | Nagravision EMM | SI/PSI | 39,7 | НЕТ | ||
| 188 | Nagravision EMM | SI/PSI | 36,6 | НЕТ | ||
| 191 | Nagravision EMM | SI/PSI | 291,3 | НЕТ | ||
| 245 | MPEG-1 Audio (deu) | Audio | 166,3 | ДА | deu | 4105, 4106 |
| 330 | Irdeto EMM | SI/PSI | 0,0 | НЕТ | ||
| 331 | Irdeto EMM | SI/PSI | 141,2 | НЕТ | ||
| 501 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 488,0 | НЕТ | 4101 | |
| 505 | AVC video | Vidéo | 2 217,2 | ДА | 4105, 4106 | |
| 602 | AVC video | Vidéo | 2 969,7 | ДА | 4102 | |
| 607 | AVC video | Vidéo | 1 598,0 | ДА | 4107, 4109 | |
| 615 | AVC video | Vidéo | 4 294,7 | ДА | 4115 | |
| 624 | AVC video | Vidéo | 3 982,0 | ДА | 4124 | |
| 627 | HEVC video | Vidéo | 999,8 | ДА | 4127 | |
| 628 | AVC video | Vidéo | 5 452,5 | ДА | 4128 | |
| 683 | DSM-CC U-N | Autre | 143,8 | НЕТ | 4083 | |
| 684 | DSM-CC U-N | Autre | 127,6 | НЕТ | 4084 | |
| 685 | DSM-CC U-N | Autre | 127,6 | НЕТ | 4084 | |
| 686 | DSM-CC U-N | Autre | 126,5 | НЕТ | 4084 | |
| 687 | DSM-CC U-N | Autre | 410,0 | НЕТ | 4085 | |
| 688 | DSM-CC U-N | Autre | 63,8 | НЕТ | 4084 | |
| 690 | DSM-CC U-N | Autre | 128,1 | НЕТ | 4089 | |
| 691 | DSM-CC U-N | Autre | 0,0 | НЕТ | 4085 | |
| 772 | DSM-CC U-N | Autre | 0,0 | НЕТ | 4085 | |
| 780 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,1 | НЕТ | 4124 | |
| 781 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,1 | НЕТ | 4128 | |
| 900 | Unreferenced | SI/PSI | 60,7 | НЕТ | ||
| 901 | Unreferenced | SI/PSI | 58,6 | НЕТ | ||
| 910 | Unreferenced | SI/PSI | 54,9 | НЕТ | ||
| 911 | Unreferenced | SI/PSI | 59,6 | НЕТ | ||
| 920 | Unreferenced | SI/PSI | 58,0 | НЕТ | ||
| 921 | Unreferenced | SI/PSI | 59,1 | НЕТ | ||
| 950 | Unreferenced | SI/PSI | 29,8 | НЕТ | ||
| 952 | Unreferenced | SI/PSI | 26,7 | НЕТ | ||
| 960 | Unreferenced | SI/PSI | 19,3 | НЕТ | ||
| 970 | Unreferenced | SI/PSI | 4,7 | НЕТ | ||
| 975 | Unreferenced | SI/PSI | 0,5 | НЕТ | ||
| 990 | Unreferenced | SI/PSI | 18,8 | НЕТ | ||
| 1707 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 10,5 | НЕТ | 4107, 4109 | |
| 1715 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | НЕТ | 4115 | |
| 1727 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | НЕТ | 4107, 4109 | |
| 1745 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | НЕТ | 4106 | |
| 1805 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | НЕТ | 4106 | |
| 1807 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006A (106)MediaGuard ECM for OPI 0x006A (106) | Autre | 15,2 | НЕТ | 4107 | |
| 1822 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006A (106) | Autre | 15,2 | НЕТ | 4122 | |
| 1823 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006A (106) | Autre | 15,2 | НЕТ | 4123 | |
| 1855 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006A (106)MediaGuard ECM for OPI 0x006A (106) | Autre | 14,6 | НЕТ | 4115 | |
| 1857 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006A (106) | Autre | 15,2 | НЕТ | 4114 | |
| 1902 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006C (108)MediaGuard ECM for OPI 0x006C (108)MediaGuard ECM for OPI 0x006C (108) | Autre | 15,2 | НЕТ | 4102 | |
| 1905 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | НЕТ | 4106 | |
| 1907 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006C (108)MediaGuard ECM for OPI 0x006C (108) | Autre | 15,2 | НЕТ | 4107 | |
| 1914 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006C (108) | Autre | 15,2 | НЕТ | 4114 | |
| 1922 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006C (108) | Autre | 15,2 | НЕТ | 4122 | |
| 1923 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006C (108) | Autre | 15,2 | НЕТ | 4123 | |
| 1959 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006C (108) | Autre | 15,2 | НЕТ | 4159 | |
| 2002 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | НЕТ | 4102 | |
| 2005 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | НЕТ | 4106 | |
| 2007 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | НЕТ | 4107 | |
| 2014 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006D (109) | Autre | 15,2 | НЕТ | 4114 | |
| 2022 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | НЕТ | 4122 | |
| 2023 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | НЕТ | 4123 | |
| 2059 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006D (109) | Autre | 15,2 | НЕТ | 4159 | |
| 2183 | PMT | PMT | 15,2 | НЕТ | 4083 | |
| 2184 | PMT | PMT | 30,3 | НЕТ | 4084 | |
| 2185 | PMT | PMT | 15,2 | НЕТ | 4085 | |
| 2201 | PMT | PMT | 15,2 | НЕТ | 4101 | |
| 2202 | PMT | PMT | 30,3 | НЕТ | 4102 | |
| 2205 | PMT | PMT | 15,2 | НЕТ | 4105 | |
| 2206 | PMT | PMT | 30,3 | НЕТ | 4106 | |
| 2207 | PMT | PMT | 30,3 | НЕТ | 4107 | |
| 2209 | PMT | PMT | 15,2 | НЕТ | 4109 | |
| 2214 | PMT | PMT | 15,2 | НЕТ | 4114 | |
| 2215 | PMT | PMT | 15,2 | НЕТ | 4115 | |
| 2222 | PMT | PMT | 15,2 | НЕТ | 4122 | |
| 2223 | PMT | PMT | 15,2 | НЕТ | 4123 | |
| 2224 | PMT | PMT | 15,2 | НЕТ | 4124 | |
| 2227 | PMT | PMT | 15,2 | НЕТ | 4127 | |
| 2228 | PMT | PMT | 15,2 | НЕТ | 4128 | |
| 2259 | PMT | PMT | 15,2 | НЕТ | 4159 | |
| 2289 | PMT | PMT | 15,2 | НЕТ | 4089 | |
| 2307 | Viaccess ECM, 207136 (0x032920) | Autre | 7,8 | НЕТ | 4107 | |
| 2337 | Viaccess ECM, 331520 (0x050F00) | Autre | 15,2 | НЕТ | 4107 | |
| 3005 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | НЕТ | 4106 | |
| 3007 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | НЕТ | 4107 | |
| 3010 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | НЕТ | 4107 | |
| 3017 | Irdeto ECM | Autre | 14,6 | НЕТ | 4115 | |
| 3024 | Irdeto ECM | Autre | 4,7 | НЕТ | 4124 | |
| 3028 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | НЕТ | 4128 | |
| 3045 | Conax ECM | Autre | 15,2 | НЕТ | 4106 | |
| 3122 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 15,2 | НЕТ | 4122 | |
| 3123 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 15,2 | НЕТ | 4123 | |
| 3124 | Viaccess ECM, 334080 (0x051900) | Autre | 7,3 | НЕТ | 4124 | |
| 3128 | Viaccess ECM, 334080 (0x051900) | Autre | 7,8 | НЕТ | 4128 | |
| 3142 | Viaccess ECM, 334080 (0x051900) | Autre | 7,3 | НЕТ | 4102 | |
| 3145 | Viaccess ECM, 334080 (0x051900) | Autre | 15,2 | НЕТ | 4106 | |
| 3147 | Viaccess ECM, 334080 (0x051900) | Autre | 15,2 | НЕТ | 4107 | |
| 3154 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,3 | НЕТ | 4114 | |
| 3155 | Viaccess ECM, 334080 (0x051900) | Autre | 7,3 | НЕТ | 4115 | |
| 3159 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,3 | НЕТ | 4159 | |
| 3215 | Viaccess ECM, 334096 (0x051910) | Autre | 7,8 | НЕТ | 4106 | |
| 3287 | Viaccess ECM, 334096 (0x051910) | Autre | 7,8 | НЕТ | 4109 | |
| 3302 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 7,3 | НЕТ | 4102 | |
| 4102 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | НЕТ | 4102 | |
| 4105 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | НЕТ | 4106 | |
| 4107 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | НЕТ | 4107, 4109 | |
| 4108 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | НЕТ | 4127 | |
| 4114 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | НЕТ | 4114 | |
| 4128 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | НЕТ | 4128 | |
| 4132 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | НЕТ | 4122 | |
| 4133 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | НЕТ | 4123 | |
| 4159 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | НЕТ | 4159 | |
| 5007 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | НЕТ | 4107 | |
| 5015 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | НЕТ | 4115 | |
| 5024 | Irdeto ECM | Autre | 4,7 | НЕТ | 4124 | |
| 5028 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | НЕТ | 4128 | |
| 5111 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | НЕТ | 4109 | |
| 5416 | NDS EMM | SI/PSI | 18,3 | НЕТ | ||
| 6111 | Conax ECM | Autre | 15,2 | НЕТ | 4109 | |
| 6225 | NDS ECM | Autre | 5,8 | НЕТ | 4105 | |
| 6325 | NDS ECM | Autre | 5,8 | НЕТ | 4105 | |
| 8000 | CryptoWorks (Irdeto) EMM | SI/PSI | 50,7 | НЕТ | ||
| 8001 | Irdeto EMM | SI/PSI | 77,4 | НЕТ | ||
| 8190 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 40,8 | НЕТ | 4083, 4084, 4089 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 261,6 | НЕТ |
Легенда
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры









