 
    
 Nilesat 201 (7.0°W) Транспордер 16
 Nilesat 201 (7.0°W) Транспордер 16
| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W |  Nilesat 102 | 26470 |  |  | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2025-05-15 20:56 | 
| 7.0°W |  Nilesat 301 | 52817 |  |  | 28 | 28 | 6.93°W | 0.00° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-15 23:11 | 
| 7.0°W |  Nilesat 201 | 36830 |  |  | 288 | 255 | 6.97°W | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-18 20:17 | 
| 7.0°W |  Eutelsat 7 West A | 37816 |  |  | 418 | 397 | 7.28°W | 0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Все передачи
Filtering and display options
12 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2025-04-13 23:06 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | 
| 7.0°W | Nilesat 201  12 | 12015.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | Al Kahera Wal Nas +2 | Открытый | 1301 | 2251 eng | 2025-04-13 + | |
|  | CGTN | Открытый | 1302 | 1006 eng | 2025-04-13 + | |
|  | Sahar TV Kurdish | Открытый | 1303 | 2112 kur | 2025-04-13 + | |
|  | Libya ALrasmia TV | Открытый | 1304 | 1014 eng | 2025-04-13 + | |
|  | MBC Masr | Открытый | 1306 | 2291 eng | 2025-04-13 + | |
|  | Hadramout Channel | Открытый | 1307 | 1301 ara | 2025-04-13 + | |
|  | 2M Monde | Открытый | 1308 | 1107 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Aden | Открытый | 1309 | 1004 ara | 2025-04-13 + | |
|  | CGTN-A | Открытый | 1310 | 1009 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Al Hayat 2 | Открытый | 1311 | 1306 ara 2063 | 2025-04-13 + | |
|  | Al Shams Drama | Открытый | 1312 | 2013 ara | 2025-04-13 + | |
|  | ETC | Открытый | 1314 | 1310 ara | 2025-04-13 + | 
Detailed transponder stream properties (12015.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Обновл. | |
| 1301 | 2250 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 1301 | 2251 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1302 | 1005 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 1302 | 1006 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1303 | 2111 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 1303 | 2112 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1304 | 1013 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1304 | 1014 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1306 | 2290 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 1306 | 2291 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1306 | 2292 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1307 | 1300 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 1307 | 1301 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1308 | 1007 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1308 | 1107 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1309 | 1003 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1309 | 1004 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1310 | 1008 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 1310 | 1009 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1311 | 1305 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1311 | 1306 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1312 | 1307 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1312 | 2013 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
Легенда
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Высокая Четкость
 
      Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
 
      Отображение картинки
 
      3D
 
      Прямые Эфиры

