| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.43°E | 0.43° | 0.64° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.28°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.26°E | 0.00° | 0.09° | N/A | N/A | 2026-10-30 09:22 |
Filtering and display options
18 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2026-10-30 09:22 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC |
![]() |
Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. |
| 19.2°E | Astra 1N
18
|
12633.90 H | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Обновл.: 2026-10-30 11:42:12
Сортировка по :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | На этом языке | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 20,8 | НЕТ | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 116,4 | НЕТ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 16,6 | НЕТ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 1 136,6 | НЕТ | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 2,1 | НЕТ | ||
| 53 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 9 805,6 | НЕТ | 12604 | |
| 54 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 1 381,8 | НЕТ | deu | 12604 |
| 105 | PMT | PMT | 22,9 | НЕТ | 12604 | |
| 106 | PMT | PMT | 22,9 | НЕТ | 12606 | |
| 107 | PMT | PMT | 22,9 | НЕТ | 12607 | |
| 114 | PMT | PMT | 20,8 | НЕТ | 12613 | |
| 116 | PMT | PMT | 20,8 | НЕТ | 12616 | |
| 122 | PMT | PMT | 22,9 | НЕТ | 12622 | |
| 123 | PMT | PMT | 22,9 | НЕТ | 12623 | |
| 124 | PMT | PMT | 22,9 | НЕТ | 12624 | |
| 125 | PMT | PMT | 20,8 | НЕТ | 12625 | |
| 126 | PMT | PMT | 22,9 | НЕТ | 12626 | |
| 135 | PMT | PMT | 22,9 | НЕТ | 12635 | |
| 139 | PMT | PMT | 22,9 | НЕТ | 12639 | |
| 140 | PMT | PMT | 20,8 | НЕТ | 12640 | |
| 141 | PMT | PMT | 20,8 | НЕТ | 12641 | |
| 154 | PMT | PMT | 20,8 | НЕТ | 12654 | |
| 155 | PMT | PMT | 22,9 | НЕТ | 12655 | |
| 156 | PMT | PMT | 20,8 | НЕТ | 12656 | |
| 157 | PMT | PMT | 20,8 | НЕТ | 12657 | |
| 226 | MPEG-2 Video (480x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 658,2 | НЕТ | 12624, 12625, 12626, 12640 | |
| 235 | MPEG-2 Video (480x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 361,0 | НЕТ | 12622, 12623, 12635, 12639, 12641 | |
| 326 | MPEG-2 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 64 kb/s, @44,100 Hz, single channel) | Audio | 465,5 | НЕТ | deu | 12624, 12625, 12626, 12640 |
| 339 | MPEG-2 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 64 kb/s, @44,100 Hz, single channel) | Audio | 461,3 | НЕТ | deu | 12622, 12623, 12635, 12639, 12641 |
| 354 | MPEG-1 Audio (ger, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 1 379,7 | НЕТ | ger | 12654 |
| 355 | MPEG-1 Audio (ger, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 1 379,7 | НЕТ | ger | 12655 |
| 356 | MPEG-1 Audio (ger, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 515,3 | НЕТ | ger | 12656 |
| 357 | MPEG-1 Audio (ger, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 517,4 | НЕТ | ger | 12657 |
| 504 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 777,1 | НЕТ | deu | 12604 |
| 604 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 27,0 | НЕТ | 12604 | |
| 606 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 27,0 | НЕТ | 12606 | |
| 607 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 27,0 | НЕТ | 12607 | |
| 1021 | DSM-CC Sections | Autre | 232,7 | НЕТ | 12613 | |
| 1041 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 14 717,8 | НЕТ | 12616 | |
| 1061 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 1 296,6 | НЕТ | 12616 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 194 740,7 | НЕТ |
Легенда
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры








