 
    
| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.44°E | 0.63° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.29°E | 0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.21°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.21°E | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.19°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
Все передачи
Filtering and display options
12 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2025-10-01 14:12 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | 
| 19.2°E | Astra 1N  12 | 12662.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | Service 13101 | Открытый | 13101 | 2025-04-05 | ||
|  | RTL Nitro Austria | Открытый | 13102 | 1021 ger | 2024-10-19 + | |
|  | Dokusat | Открытый | 13103 | 1031 ger | 2025-01-09 + | |
|  | LT1 | Открытый | 13104 | 1041 ger | 2018-09-04 + | |
|  | Shop LC | Открытый | 13106 | 1061 ger | 2025-04-01 + | |
|  | Service 13107 | Открытый | 13107 | 2025-10-01 | ||
|  | Genius TV Germany | Открытый | 13110 | 1111 ger | 2024-02-01 + | |
| Service 13111 | Открытый | 13111 | 2025-05-24 | |||
|  | 4News | Открытый | 13112 | 2018-05-03 + | ||
|  | L-TV | Открытый | 13113 | 2131 ger | 2018-09-04 + | |
|  | EWTN katholisches TV HD | Открытый | 13141 | 2411 ger | 2025-01-01 + | |
|  | RADIO MARIA | Открытый | 13140 | 440 ger | 2014-03-12 | 
Detailed transponder stream properties (12662.75 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Обновл. | |
| 13101 | 1010 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 13102 | 1020 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 13102 | 1021 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 13102 | 1025 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 13103 | 1030 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 13103 | 1031 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 13103 | 1035 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 13104 | 1040 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 13104 | 1041 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 13106 | 1060 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.250 | 2025-10-31 | ||
| 13106 | 1061 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 13110 | 1110 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 13110 | 1111 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 13112 | 2120 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 13113 | 2130 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 13113 | 2131 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 13140 | 440 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 13141 | 2410 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 13141 | 2411 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
Легенда
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Высокая Четкость
 
      Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
 
      Отображение картинки
 
      3D
 
      Прямые Эфиры


