 
    
 Türksat 4A (42.0°E) Транспордер 10
 Türksat 4A (42.0°E) Транспордер 10
| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.05°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.04°E | -0.01° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 398 | 266 | 42.02°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-30 14:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.01°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
Все передачи
Filtering and display options
7 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2025-03-08 12:11 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | 
| 42.0°E | Türksat 4A  3 | 12083.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 13750 2/3 | 
|  | Ucankus TV | Открытый | 52000 | 7200 tur | 2020-05-11 + | |
|  | TRT Eba TV | Открытый | 52002 | 7202 tur | 2024-01-06 + | |
|  | TURKSAT TANITIM | Открытый | 52004 | 7204 tur | 2020-05-11 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  2 | 12103.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 8333 2/3 | 
|  | Kanal 7 HD | Открытый | 11600 | 2625 tur | 2025-03-08 + | |
|  | Ülke TV HD | Открытый | 11601 | 2626 tur | 2025-03-08 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A   | 12109.80 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-09-16) | 
| 42.0°E | Türksat 4A   | 12196.00 | H | DVB-S | QPSK | 8888 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2019-05-16) | 
Detailed transponder stream properties (12103.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Обновл. | |
| 11600 | 2525 | AVC, Main@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2021-04-23 | ||
| 11600 | 2625 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-04-23 | |||||
| 11601 | 2526 | AVC, Main@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2021-04-23 | ||
| 11601 | 2626 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-04-23 | |||||
Легенда
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Высокая Четкость
 
      Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
 
      Отображение картинки
 
      3D
 
      Прямые Эфиры

