 
    
 Türksat 4A (42.0°E) Транспордер 10
 Türksat 4A (42.0°E) Транспордер 10
| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.05°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.04°E | -0.01° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 398 | 266 | 42.02°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-30 14:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.01°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
Все передачи
Filtering and display options
7 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2025-03-08 12:11 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | 
| 42.0°E | Türksat 4A  3 | 12083.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 13750 2/3 | 
|  | Ucankus TV | Открытый | 52000 | 7200 tur | 2020-05-11 + | |
|  | TRT Eba TV | Открытый | 52002 | 7202 tur | 2024-01-06 + | |
|  | TURKSAT TANITIM | Открытый | 52004 | 7204 tur | 2020-05-11 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  2 | 12103.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 8333 2/3 | 
|  | Kanal 7 HD | Открытый | 11600 | 2625 tur | 2025-03-08 + | |
|  | Ülke TV HD | Открытый | 11601 | 2626 tur | 2025-03-08 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A   | 12109.80 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-09-16) | 
| 42.0°E | Türksat 4A   | 12196.00 | H | DVB-S | QPSK | 8888 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2019-05-16) | 
Detailed transponder stream properties (12109.80 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Обновл. | |
| 104 | 1401 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 104 | 1402 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 106 | 1601 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 106 | 1602 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 107 | 1701 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 107 | 1702 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 109 | 1901 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 109 | 1902 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 113 | 2301 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 113 | 2302 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 115 | 2501 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 115 | 2502 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 115 | 2503 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 116 | 2601 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 116 | 2603 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 117 | 2701 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 117 | 2702 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 118 | 2801 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 118 | 2802 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 119 | 2901 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 119 | 2902 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 123 | 3301 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 123 | 3302 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 123 | 3303 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 125 | 3501 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 125 | 3502 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 126 | 3601 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 126 | 3602 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 127 | 3701 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 127 | 3702 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 127 | 3741 | DVB Subtitle | 2025-09-16 | ||||||
| 128 | 3801 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 128 | 3802 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 128 | 3803 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 130 | 4001 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 130 | 4002 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 131 | 4101 | HEVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 288 | 3.636 | 2025-09-16 | ||
| 131 | 4102 | AACADTS | 2 channels Front: L R | 2025-09-16 | |||||
| 132 | 4201 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 132 | 4202 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 133 | 4301 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 133 | 4302 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 134 | 4401 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 134 | 4402 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 135 | 4501 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 135 | 4502 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 136 | 4601 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 136 | 4602 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 137 | 4701 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 137 | 4702 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 137 | 4703 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 138 | 4801 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 138 | 4802 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 138 | 4803 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 139 | 4901 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 139 | 4902 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 141 | 5101 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 141 | 5102 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 144 | 5401 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 144 | 5402 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 145 | 5501 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 145 | 5502 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 145 | 5503 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 147 | 5701 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 147 | 5702 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
| 148 | 5801 | HEVC | N/A | N/A | 2025-09-16 | ||||
| 148 | 5802 | AAC | 2025-09-16 | ||||||
Легенда
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Высокая Четкость
 
      Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
 
      Отображение картинки
 
      3D
 
      Прямые Эфиры

