 
    
 Nilesat 301 (7.0°W) Транспордер 31
 Nilesat 301 (7.0°W) Транспордер 31
| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W |  Nilesat 102 | 26470 |  |  | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2025-05-15 20:56 | 
| 7.0°W |  Nilesat 301 | 52817 |  |  | 28 | 28 | 6.93°W | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-15 23:11 | 
| 7.0°W |  Nilesat 201 | 36830 |  |  | 288 | 255 | 6.96°W | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-18 20:17 | 
| 7.0°W |  Eutelsat 7 West A | 37816 |  |  | 418 | 397 | 7.27°W | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Все передачи
Filtering and display options
7 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2025-04-29 20:39 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | 
| 7.0°W | Nilesat 301  7 | 12303.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | Extra News HD | Открытый | 2301 | 2302 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Libya Sport 2 HD | Открытый | 2302 | 2305 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Libya Al Hedaya TV | Открытый | 2303 | 2308 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Madrastna | Открытый | 2304 | 2311 ara | 2025-04-12 + | |
| Libya Radio Quran Karem | Открытый | 2305 | 2314 ara | 2025-04-12 | ||
|  | Al Wathaeqya | Открытый | 2306 | 2317 ara 2318 | 2025-04-12 + | |
|  | Syria News | Открытый | 2308 | 2324 eng | 2025-04-29 + | 
Detailed transponder stream properties (12303.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Обновл. | |
| 2301 | 2301 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 2301 | 2302 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2302 | 2304 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 2302 | 2305 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2303 | 2307 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 2303 | 2308 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2304 | 2310 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 2304 | 2311 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2305 | 2313 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 2306 | 2316 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 2306 | 2317 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2306 | 2318 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2308 | 2323 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 2308 | 2324 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
Легенда
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Высокая Четкость
 
      Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
 
      Отображение картинки
 
      3D
 
      Прямые Эфиры

