| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
784 | 388 | 13.03°E | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-24 16:35 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
684 | 222 | 13.01°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:56 |
Filtering and display options
25 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2026-10-29 23:56 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC |
![]() |
Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. |
| 13.0°E | Hot Bird 13F
25
|
11861.40 H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 | 2/3 |
Обновл.: 2026-10-30 11:25:14
Сортировка по :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | На этом языке | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 4,3 | НЕТ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,2 | НЕТ | ||
| 16 | NIT (Network: 0x013E (318) Kabelio) | SI/PSI | 42,3 | НЕТ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 9,2 | НЕТ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 271,6 | НЕТ | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,6 | НЕТ | ||
| 100 | PMT | PMT | 4,3 | НЕТ | 100 | |
| 101 | PMT | PMT | 4,3 | НЕТ | 101 | |
| 102 | PMT | PMT | 4,3 | НЕТ | 102 | |
| 103 | PMT | PMT | 4,3 | НЕТ | 103 | |
| 104 | PMT | PMT | 4,3 | НЕТ | 104 | |
| 105 | PMT | PMT | 4,3 | НЕТ | 105 | |
| 107 | PMT | PMT | 4,3 | НЕТ | 107 | |
| 108 | PMT | PMT | 4,3 | НЕТ | 108 | |
| 109 | PMT | PMT | 4,3 | НЕТ | 109 | |
| 110 | PMT | PMT | 4,3 | НЕТ | 110 | |
| 111 | PMT | PMT | 4,3 | НЕТ | 111 | |
| 113 | PMT | PMT | 4,3 | НЕТ | 113 | |
| 114 | PMT | PMT | 4,3 | НЕТ | 114 | |
| 116 | PMT | PMT | 4,3 | НЕТ | 116 | |
| 117 | PMT | PMT | 4,3 | НЕТ | 117 | |
| 118 | PMT | PMT | 4,3 | НЕТ | 118 | |
| 127 | PMT | PMT | 4,3 | НЕТ | 127 | |
| 130 | PMT | PMT | 4,3 | НЕТ | 130 | |
| 132 | PMT | PMT | 4,3 | НЕТ | 132 | |
| 133 | PMT | PMT | 4,3 | НЕТ | 133 | |
| 135 | PMT | PMT | 4,3 | НЕТ | 135 | |
| 137 | PMT | PMT | 4,3 | НЕТ | 137 | |
| 138 | PMT | PMT | 4,3 | НЕТ | 138 | |
| 600 | PMT | PMT | 4,3 | НЕТ | 112 | |
| 750 | PMT | PMT | 4,3 | НЕТ | 115 | |
| 1000 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,2 | НЕТ | 100 | |
| 1001 | AVC video | Vidéo | 2 128,4 | ДА | 100 | |
| 1002 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 141,5 | ДА | ger | 100 |
| 1003 | DSM-CC U-N | Autre | 68,8 | НЕТ | 100 | |
| 1010 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,2 | НЕТ | 101 | |
| 1011 | AVC video | Vidéo | 1 396,0 | ДА | 101 | |
| 1012 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 141,5 | ДА | ger | 101 |
| 1020 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,2 | НЕТ | 102 | |
| 1021 | AVC video | Vidéo | 1 006,2 | ДА | 102 | |
| 1022 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 141,5 | ДА | ger | 102 |
| 1030 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,2 | НЕТ | 103 | |
| 1031 | AVC video | Vidéo | 2 471,0 | ДА | 103 | |
| 1032 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 141,5 | ДА | ger | 103 |
| 1040 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,6 | НЕТ | 104 | |
| 1041 | AVC video | Vidéo | 1 466,4 | ДА | 104 | |
| 1042 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 141,0 | ДА | ger | 104 |
| 1050 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,7 | НЕТ | 105 | |
| 1051 | AVC video | Vidéo | 1 720,7 | ДА | 105 | |
| 1052 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 141,0 | ДА | ger | 105 |
| 1070 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,2 | НЕТ | 107 | |
| 1071 | AVC video | Vidéo | 1 379,7 | ДА | 107 | |
| 1072 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 140,4 | ДА | ger | 107 |
| 1080 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,6 | НЕТ | 108 | |
| 1081 | AVC video | Vidéo | 1 862,2 | ДА | 108 | |
| 1082 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 141,5 | ДА | deu | 108 |
| 1090 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,2 | НЕТ | 109 | |
| 1091 | AVC video | Vidéo | 1 309,8 | ДА | 109 | |
| 1092 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 282,4 | ДА | deu | 109 |
| 1093 | MPEG-2 AAC Audio (mis, clean effects) | Audio | 70,5 | ДА | mis | 109 |
| 1095 | Teletext (ger, deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 300,3 | НЕТ | ger | 109 |
| 1100 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,2 | НЕТ | 110 | |
| 1101 | AVC video | Vidéo | 1 347,2 | ДА | 110 | |
| 1102 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 281,9 | ДА | deu | 110 |
| 1110 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,6 | НЕТ | 111 | |
| 1111 | AVC video | Vidéo | 3 544,4 | ДА | 111 | |
| 1112 | AC-3 Audio (ger, clean effects) | Audio | 141,0 | ДА | ger | 111 |
| 1120 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,2 | НЕТ | 112 | |
| 1121 | AVC video | Vidéo | 4 614,5 | ДА | 112 | |
| 1122 | AC-3 Audio (ger, clean effects) | Audio | 141,5 | ДА | ger | 112 |
| 1130 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,2 | НЕТ | 113 | |
| 1131 | AVC video | Vidéo | 3 231,6 | ДА | 113 | |
| 1132 | AC-3 Audio (ger, clean effects) | Audio | 141,5 | ДА | ger | 113 |
| 1140 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,2 | НЕТ | 114 | |
| 1141 | AVC video | Vidéo | 2 342,5 | ДА | 114 | |
| 1142 | AC-3 Audio (ger, clean effects) | Audio | 140,4 | ДА | ger | 114 |
| 1150 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,2 | НЕТ | 115 | |
| 1151 | AVC video | Vidéo | 4 618,3 | ДА | 115 | |
| 1152 | AC-3 Audio (ger, clean effects) | Audio | 141,5 | ДА | ger | 115 |
| 1160 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,7 | НЕТ | 116 | |
| 1161 | AVC video | Vidéo | 1 438,8 | ДА | 116 | |
| 1162 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 141,0 | ДА | deu | 116 |
| 1170 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,2 | НЕТ | 117 | |
| 1171 | AVC video | Vidéo | 2 963,2 | ДА | 117 | |
| 1172 | AC-3 Audio (ger, clean effects) | Audio | 282,4 | ДА | ger | 117 |
| 1180 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,2 | НЕТ | 118 | |
| 1181 | AVC video | Vidéo | 1 355,3 | ДА | 118 | |
| 1182 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 141,0 | ДА | deu | 118 |
| 1270 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,2 | НЕТ | 127 | |
| 1271 | AVC video | Vidéo | 1 650,2 | ДА | 127 | |
| 1272 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 282,4 | ДА | deu | 127 |
| 1300 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,2 | НЕТ | 130 | |
| 1301 | AVC video | Vidéo | 2 181,5 | ДА | 130 | |
| 1302 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 140,4 | ДА | deu | 130 |
| 1320 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,6 | НЕТ | 132 | |
| 1321 | AVC video | Vidéo | 1 920,7 | ДА | 132 | |
| 1322 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 141,0 | ДА | deu | 132 |
| 1326 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,3 | НЕТ | 132 | |
| 1330 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,6 | НЕТ | 133 | |
| 1331 | AVC video | Vidéo | 2 556,1 | ДА | 133 | |
| 1332 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 141,5 | ДА | deu | 133 |
| 1335 | Teletext (ger, Teletext subtitles) | Autre | 300,9 | НЕТ | ger | 133 |
| 1336 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 9,8 | НЕТ | 133 | |
| 1350 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,2 | НЕТ | 135 | |
| 1351 | AVC video | Vidéo | 1 367,2 | ДА | 135 | |
| 1352 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 141,0 | ДА | deu | 135 |
| 1370 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,2 | НЕТ | 137 | |
| 1371 | AVC video | Vidéo | 661,4 | ДА | 137 | |
| 1372 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 140,4 | ДА | deu | 137 |
| 1380 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,6 | НЕТ | 138 | |
| 1381 | AVC video | Vidéo | 1 568,9 | ДА | 138 | |
| 1382 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 141,0 | ДА | ger | 138 |
| 5677 | Panaccess Systems EMM | SI/PSI | 63,4 | НЕТ | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 373,2 | НЕТ |
Легенда
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры







