 
    
 Turksat 3A (42.0°E) Транспордер 10
 Turksat 3A (42.0°E) Транспордер 10
| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.05°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.04°E | -0.01° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 398 | 266 | 42.02°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-30 14:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.01°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
Все передачи
Filtering and display options
10 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2025-01-08 03:35 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | 
| 42.0°E | Turksat 3A  10 | 11054.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 | 
|  | TRT Çocuk HD | Открытый | 10600 | 1700 tur | 2025-01-08 + | |
|  | TRT 1 HD | Открытый | 10601 | 1701 tur | 2021-05-01 + | |
|  | TRT Haber HD | Открытый | 10602 | 1702 tur | 2021-05-01 + | |
|  | TRT 3 HD | Открытый | 10603 | 1703 tur | 2021-05-01 + | |
|  | TRT Belgesel HD | Открытый | 10604 | 1704 tur 1804 vo | 2021-05-01 + | |
|  | TRT World HD | Открытый | 10605 | 1705 eng 1805 tur | 2021-05-01 + | |
|  | TRT Türk HD | Открытый | 10606 | 1706 tur | 2021-05-01 + | |
|  | TRT Müzik HD | Открытый | 10608 | 1708 tur | 2021-05-01 + | |
|  | TRT Kurdi HD | Открытый | 10609 | 1709 tur 1809 vo | 2021-05-01 + | |
|  | TRT World Radio | Открытый | 10607 | 1607 tur | 2021-05-01 | 
Detailed transponder stream properties (11054.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Обновл. | |
| 10600 | 1120 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 10600 | 1600 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 10600 | 1700 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10601 | 1601 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 10601 | 1701 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10602 | 1602 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 10602 | 1702 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10603 | 1603 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 10603 | 1703 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10604 | 1604 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 10604 | 1704 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10604 | 1804 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10605 | 1605 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 10605 | 1705 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10605 | 1805 | AC-3 | 6 channels Front: L C R, Side: L R, LFE | 2025-10-31 | |||||
| 10606 | 1606 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 10606 | 1706 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10607 | 1607 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10608 | 1608 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 10608 | 1708 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10609 | 1609 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 10609 | 1709 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10609 | 1809 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10609 | 1909 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
Легенда
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Высокая Четкость
 
      Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
 
      Отображение картинки
 
      3D
 
      Прямые Эфиры

