| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
784 | 388 | 13.03°E | 0.00° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-24 16:35 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
684 | 222 | 13.01°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:56 |
Filtering and display options
11 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2026-10-29 23:56 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC |
![]() |
Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
11
|
12475.20 H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 | 3/4 |
Обновл.: 2026-10-30 11:25:14
Сортировка по :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | На этом языке | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | НЕТ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | НЕТ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,8 | НЕТ | ||
| 1000 | Irdeto EMM | SI/PSI | 131,8 | НЕТ | ||
| 1591 | Viaccess ECM for SOID 402176 (0x062300) | Autre | 7,2 | НЕТ | 2096 | |
| 1592 | Viaccess ECM for SOID 402176 (0x062300) | Autre | 7,5 | НЕТ | 2096 | |
| 1593 | Viaccess ECM for SOID 402176 (0x062300) | Autre | 7,5 | НЕТ | 2096 | |
| 1594 | Viaccess ECM for SOID 402176 (0x062300) | Autre | 7,5 | НЕТ | 2096 | |
| 1595 | Viaccess ECM for SOID 402176 (0x062300) | Autre | 7,5 | НЕТ | 2097 | |
| 1691 | Viaccess ECM for SOID 276736 (0x043900) | Autre | 7,5 | НЕТ | 2096 | |
| 1692 | Viaccess ECM for SOID 276736 (0x043900) | Autre | 7,2 | НЕТ | 2096 | |
| 1693 | Viaccess ECM for SOID 276736 (0x043900) | Autre | 7,5 | НЕТ | 2096 | |
| 1694 | Viaccess ECM for SOID 276736 (0x043900) | Autre | 7,5 | НЕТ | 2096 | |
| 1695 | Viaccess ECM for SOID 276736 (0x043900) | Autre | 7,5 | НЕТ | 2097 | |
| 1790 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 2006, 2016, 2022 | |
| 1791 | Conax ECM | Autre | 14,8 | НЕТ | 2006, 2016, 2022 | |
| 1792 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | НЕТ | 2006, 2016, 2022 | |
| 1793 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | НЕТ | 2006, 2016, 2022 | |
| 1794 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 2006, 2016, 2022 | |
| 1795 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 2006, 2016, 2022 | |
| 1796 | Viaccess ECM, 207360 (0x032A00) | Autre | 15,1 | НЕТ | 2006, 2016, 2022 | |
| 1797 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | НЕТ | 2006, 2016, 2022 | |
| 1798 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | НЕТ | 2006, 2016, 2022 | |
| 1799 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | НЕТ | 2006, 2016, 2022 | |
| 1870 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 2009, 2019 | |
| 1891 | Conax ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 2009, 2019 | |
| 1892 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 2009, 2019 | |
| 1893 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 2009, 2019 | |
| 1894 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 2009, 2019 | |
| 1895 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 2009, 2019 | |
| 1896 | Viaccess ECM, 207360 (0x032A00) | Autre | 15,1 | НЕТ | 2009, 2019 | |
| 1897 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | НЕТ | 2009, 2019 | |
| 1898 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 2009, 2019 | |
| 1899 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | НЕТ | 2009, 2019 | |
| 1990 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 2011, 2021 | |
| 1991 | Conax ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 2011, 2021 | |
| 1992 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 2011, 2021 | |
| 1993 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 2011, 2021 | |
| 1994 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 2011, 2021 | |
| 1995 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 2011, 2021 | |
| 1996 | Viaccess ECM, 207360 (0x032A00) | Autre | 15,1 | НЕТ | 2011, 2021 | |
| 1997 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | НЕТ | 2011, 2021 | |
| 1998 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 2011, 2021 | |
| 1999 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | НЕТ | 2011, 2021 | |
| 2040 | PMT | PMT | 3,0 | НЕТ | 2004 | |
| 2041 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 521,4 | НЕТ | 2004 | |
| 2042 | MPEG-1 Audio (int, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,4 | НЕТ | int | 2004 |
| 2043 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 100,1 | НЕТ | eng | 2004 |
| 2044 | MPEG-1 Audio (fra, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 100,1 | НЕТ | fra | 2004 |
| 2045 | MPEG-1 Audio (rve, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 100,1 | НЕТ | rve | 2004 |
| 2046 | MPEG-1 Audio (rve, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 138,4 | НЕТ | rve | 2014 |
| 2060 | PMT | PMT | 3,0 | НЕТ | 2006 | |
| 2061 | AVC video | Vidéo | 1 603,5 | ДА | 2006, 2016, 2022 | |
| 2062 | MPEG-2 Audio (pol, clean effects) | Audio | 271,7 | ДА | pol | 2006, 2016, 2022 |
| 2063 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects) | Audio | 271,4 | ДА | eng | 2006, 2016, 2022 |
| 2090 | PMT | PMT | 3,0 | НЕТ | 2009 | |
| 2091 | AVC video | Vidéo | 1 208,2 | ДА | 2009, 2019 | |
| 2092 | MPEG-2 Audio (pol, clean effects) | Audio | 136,0 | ДА | pol | 2009, 2019 |
| 2093 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects) | Audio | 135,4 | ДА | eng | 2009, 2019 |
| 2110 | PMT | PMT | 3,3 | НЕТ | 2011 | |
| 2111 | AVC video | Vidéo | 3 260,3 | ДА | 2011, 2021 | |
| 2112 | MPEG-2 Audio (pol, clean effects) | Audio | 271,7 | ДА | pol | 2011, 2021 |
| 2113 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects) | Audio | 271,7 | ДА | eng | 2011, 2021 |
| 2140 | PMT | PMT | 3,0 | НЕТ | 2014 | |
| 2161 | PMT | PMT | 3,3 | НЕТ | 2016 | |
| 2190 | PMT | PMT | 3,0 | НЕТ | 2019 | |
| 2210 | PMT | PMT | 3,3 | НЕТ | 2021 | |
| 2220 | PMT | PMT | 3,0 | НЕТ | 2022 | |
| 2960 | PMT | PMT | 6,0 | НЕТ | 2096 | |
| 2961 | AVC video | Vidéo | 5 543,7 | ДА | 2096 | |
| 2962 | MPEG-1 Audio (fra) | Audio | 135,7 | ДА | fra | 2096 |
| 2963 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 135,7 | ДА | eng | 2096 |
| 2964 | MPEG-1 Audio (deu) | Audio | 135,4 | ДА | deu | 2096 |
| 2970 | PMT | PMT | 3,3 | НЕТ | 2097 | |
| 2971 | AVC video | Vidéo | 1 144,6 | ДА | 2097 | |
| 3579 | Irdeto EMM | SI/PSI | 3,0 | НЕТ | ||
| 5500 | Viaccess EMM for SOID 276736 (0x043900), 402176 (0x062300) | SI/PSI | 99,2 | НЕТ | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 45 745,8 | НЕТ |
Легенда
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры







