| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | 0.08° | 0.64° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.23°E | 0.07° | 0.09° | N/A | N/A | 2026-10-30 15:36 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 288 | 19.23°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
Filtering and display options
6 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2026-10-30 15:36 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC |
![]() |
Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. |
| 19.2°E | Astra 1P
6
|
10964.25 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Обновл.: 2026-11-01 19:03:50
Сортировка по :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | На этом языке | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 13,6 | НЕТ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,2 | НЕТ | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,2 | НЕТ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,8 | НЕТ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 361,8 | НЕТ | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,8 | НЕТ | ||
| 32 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 150,5 | НЕТ | deu | 10100, 10110 |
| 33 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 263,9 | НЕТ | deu | 10104 |
| 48 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | НЕТ | 10100, 10110 | |
| 96 | PMT | PMT | 12,5 | НЕТ | 10100 | |
| 97 | PMT | PMT | 13,6 | НЕТ | 10101 | |
| 98 | PMT | PMT | 13,6 | НЕТ | 10102 | |
| 100 | PMT | PMT | 13,3 | НЕТ | 10104 | |
| 101 | PMT | PMT | 13,6 | НЕТ | 10105 | |
| 112 | PMT | PMT | 13,6 | НЕТ | 10110 | |
| 255 | AVC video | Vidéo | 7 000,1 | ДА | 10100, 10110 | |
| 259 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 394,9 | ДА | deu | 10100, 10110 |
| 261 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | НЕТ | 10100 | |
| 262 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | НЕТ | 10110 | |
| 263 | DSM-CC U-N (MHP Object Carousel) | Autre | 3,9 | НЕТ | 10100 | |
| 264 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 0,8 | НЕТ | 10100 | |
| 511 | AVC video (1280x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 000,2 | НЕТ | 10101 | |
| 515 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,9 | НЕТ | deu | 10101 |
| 767 | AVC video (1440x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 467,1 | НЕТ | 10102 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,3 | НЕТ | deu | 10102 |
| 1279 | AVC video (1440x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 11 998,8 | НЕТ | 10104 | |
| 1283 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 196,9 | НЕТ | deu | 10104 |
| 1287 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,2 | НЕТ | 10104 | |
| 1535 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 533,0 | НЕТ | 10105 | |
| 1539 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 266,3 | НЕТ | deu | 10105 |
| 1541 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | НЕТ | 10105 | |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 37,8 | НЕТ | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 95,1 | НЕТ | ||
| 4102 | Nagravision EMM | SI/PSI | 11,7 | НЕТ | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 101,7 | НЕТ | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 98,2 | НЕТ | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 81,5 | НЕТ | ||
| 4147 | Irdeto EMM | SI/PSI | 200,0 | НЕТ | ||
| 6128 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,2 | НЕТ | 10100 | |
| 6640 | Nagravision ECM | Autre | 6,6 | НЕТ | 10100 | |
| 7408 | Nagravision ECM | Autre | 6,6 | НЕТ | 10100 | |
| 7409 | TVKey ECM | Autre | 12,9 | НЕТ | 10100 | |
| 7664 | Nagravision ECM | Autre | 6,6 | НЕТ | 10100 | |
| 7666 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | НЕТ | 10100 | |
| 7920 | Nagravision ECM | Autre | 6,6 | НЕТ | 10100 | |
| 7921 | Irdeto ECM | Autre | 25,3 | НЕТ | 10110 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 319,4 | НЕТ |
Легенда
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры






