| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | 0.08° | 0.64° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.23°E | 0.07° | 0.09° | N/A | N/A | 2026-10-30 15:36 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 288 | 19.23°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
Filtering and display options
16 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2026-10-30 15:36 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC |
![]() |
Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. |
| 19.2°E | Astra 1P
16
|
11008.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 23500 | 3/4 |
Обновл.: 2026-11-01 19:03:50
Сортировка по :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | На этом языке | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,1 | НЕТ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 25,3 | НЕТ | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,0 | НЕТ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 18,2 | НЕТ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 499,3 | НЕТ | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,2 | НЕТ | ||
| 2000 | PMT | PMT | 9,9 | НЕТ | 11200 | |
| 2001 | HEVC video | Vidéo | 3 198,0 | ДА | 11200 | |
| 2002 | MPEG-2 AAC Audio (spa) | Audio | 138,2 | ДА | spa | 11200 |
| 2003 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 138,2 | ДА | eng | 11200 |
| 2006 | Subtitles (spa, Initial Teletext page, Teletext subtitles, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,2 | НЕТ | spa | 11200 |
| 2007 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | НЕТ | 11200 | |
| 2010 | PMT | PMT | 9,9 | НЕТ | 11201 | |
| 2011 | HEVC video | Vidéo | 2 988,2 | ДА | 11201 | |
| 2012 | MPEG-2 AAC Audio (spa) | Audio | 139,4 | ДА | spa | 11201 |
| 2013 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 138,6 | ДА | eng | 11201 |
| 2016 | Subtitles (spa, Initial Teletext page, Teletext subtitles, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 26,1 | НЕТ | spa | 11201 |
| 2017 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | НЕТ | 11201 | |
| 2020 | PMT | PMT | 9,9 | НЕТ | 11202 | |
| 2021 | HEVC video | Vidéo | 2 408,9 | ДА | 11202 | |
| 2022 | MPEG-2 AAC Audio (spa) | Audio | 136,6 | ДА | spa | 11202 |
| 2023 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 137,0 | ДА | eng | 11202 |
| 2026 | Subtitles (spa, Initial Teletext page, Teletext subtitles, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 47,5 | НЕТ | spa | 11202 |
| 2027 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | НЕТ | 11202 | |
| 2030 | PMT | PMT | 9,9 | НЕТ | 11203 | |
| 2031 | HEVC video | Vidéo | 1 802,7 | ДА | 11203 | |
| 2032 | MPEG-2 AAC Audio (spa) | Audio | 137,8 | ДА | spa | 11203 |
| 2033 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 136,6 | ДА | eng | 11203 |
| 2036 | Subtitles (spa, Initial Teletext page, Teletext subtitles, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 42,0 | НЕТ | spa | 11203 |
| 2037 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | НЕТ | 11203 | |
| 2040 | PMT | PMT | 9,9 | НЕТ | 11204 | |
| 2041 | HEVC video | Vidéo | 5 237,1 | ДА | 11204 | |
| 2042 | MPEG-2 AAC Audio (spa) | Audio | 138,2 | ДА | spa | 11204 |
| 2043 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 137,8 | ДА | eng | 11204 |
| 2046 | Subtitles (spa, Initial Teletext page, Teletext subtitles, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 53,5 | НЕТ | spa | 11204 |
| 2047 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | НЕТ | 11204 | |
| 2050 | PMT | PMT | 9,9 | НЕТ | 11205 | |
| 2051 | HEVC video | Vidéo | 3 340,6 | ДА | 11205 | |
| 2052 | MPEG-2 AAC Audio (spa) | Audio | 138,6 | ДА | spa | 11205 |
| 2053 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 139,0 | ДА | eng | 11205 |
| 2056 | Subtitles (spa, Initial Teletext page, Teletext subtitles, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 78,0 | НЕТ | spa | 11205 |
| 2057 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | НЕТ | 11205 | |
| 2060 | PMT | PMT | 9,9 | НЕТ | 11206 | |
| 2061 | HEVC video | Vidéo | 3 389,7 | ДА | 11206 | |
| 2062 | MPEG-2 AAC Audio (spa) | Audio | 137,8 | ДА | spa | 11206 |
| 2063 | MPEG-2 AAC Audio (qaa) | Audio | 137,8 | ДА | qaa | 11206 |
| 2064 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 138,6 | ДА | eng | 11206 |
| 2066 | Subtitles (spa, Teletext subtitles, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 68,9 | НЕТ | spa | 11206 |
| 2067 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | НЕТ | 11206 | |
| 2068 | unknown (0x00) | Autre | 24,2 | НЕТ | 11206 | |
| 2070 | PMT | PMT | 9,9 | НЕТ | 11207 | |
| 2071 | HEVC video | Vidéo | 2 894,7 | ДА | 11207 | |
| 2072 | MPEG-2 AAC Audio (spa) | Audio | 137,8 | ДА | spa | 11207 |
| 2073 | MPEG-2 AAC Audio (qaa) | Audio | 137,8 | ДА | qaa | 11207 |
| 2074 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 139,0 | ДА | eng | 11207 |
| 2076 | Subtitles (spa, Teletext subtitles, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 42,8 | НЕТ | spa | 11207 |
| 2077 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | НЕТ | 11207 | |
| 2078 | unknown (0x00) | Autre | 23,4 | НЕТ | 11207 | |
| 2080 | PMT | PMT | 9,9 | НЕТ | 11208 | |
| 2081 | HEVC video | Vidéo | 1 829,7 | ДА | 11208 | |
| 2082 | MPEG-2 AAC Audio (spa) | Audio | 137,4 | ДА | spa | 11208 |
| 2083 | MPEG-2 AAC Audio (qaa) | Audio | 137,8 | ДА | qaa | 11208 |
| 2084 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 137,0 | ДА | eng | 11208 |
| 2086 | Subtitles (spa, Teletext subtitles, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 33,7 | НЕТ | spa | 11208 |
| 2087 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | НЕТ | 11208 | |
| 2088 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 24,2 | НЕТ | 11208 | |
| 2090 | PMT | PMT | 9,9 | НЕТ | 11209 | |
| 2091 | HEVC video | Vidéo | 2 045,8 | ДА | 11209 | |
| 2092 | MPEG-2 AAC Audio (spa) | Audio | 137,8 | ДА | spa | 11209 |
| 2093 | MPEG-2 AAC Audio (qaa) | Audio | 137,8 | ДА | qaa | 11209 |
| 2094 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 139,0 | ДА | eng | 11209 |
| 2096 | Subtitles (spa, Teletext subtitles, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 2,8 | НЕТ | spa | 11209 |
| 2097 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | НЕТ | 11209 | |
| 2098 | unknown (0x00) | Autre | 23,8 | НЕТ | 11209 | |
| 2100 | PMT | PMT | 9,9 | НЕТ | 11210 | |
| 2101 | HEVC video | Vidéo | 1 610,3 | ДА | 11210 | |
| 2102 | MPEG-2 AAC Audio (spa) | Audio | 138,6 | ДА | spa | 11210 |
| 2103 | MPEG-2 AAC Audio (qaa) | Audio | 137,0 | ДА | qaa | 11210 |
| 2104 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 136,6 | ДА | eng | 11210 |
| 2106 | Subtitles (spa, Teletext subtitles, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 2,8 | НЕТ | spa | 11210 |
| 2107 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | НЕТ | 11210 | |
| 2108 | unknown (0x00) | Autre | 23,8 | НЕТ | 11210 | |
| 2110 | PMT | PMT | 9,9 | НЕТ | 11211 | |
| 2111 | HEVC video | Vidéo | 2 507,5 | ДА | 11211 | |
| 2112 | MPEG-2 AAC Audio (spa) | Audio | 139,0 | ДА | spa | 11211 |
| 2113 | MPEG-2 AAC Audio (qaa) | Audio | 139,4 | ДА | qaa | 11211 |
| 2114 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 138,6 | ДА | eng | 11211 |
| 2116 | Subtitles (spa, Teletext subtitles, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 69,3 | НЕТ | spa | 11211 |
| 2117 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | НЕТ | 11211 | |
| 2118 | unknown (0x00) | Autre | 26,1 | НЕТ | 11211 | |
| 2120 | PMT | PMT | 9,9 | НЕТ | 11212 | |
| 2121 | HEVC video | Vidéo | 2 149,2 | ДА | 11212 | |
| 2122 | MPEG-2 AAC Audio (spa) | Audio | 139,0 | ДА | spa | 11212 |
| 2123 | MPEG-2 AAC Audio (qaa) | Audio | 139,0 | ДА | qaa | 11212 |
| 2124 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 138,2 | ДА | eng | 11212 |
| 2126 | Subtitles (spa, Teletext subtitles, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,2 | НЕТ | spa | 11212 |
| 2127 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | НЕТ | 11212 | |
| 2128 | unknown (0x00) | Autre | 23,8 | НЕТ | 11212 | |
| 2130 | PMT | PMT | 9,9 | НЕТ | 11213 | |
| 2131 | HEVC video | Vidéo | 4 598,5 | ДА | 11213 | |
| 2132 | MPEG-2 AAC Audio (spa) | Audio | 139,0 | ДА | spa | 11213 |
| 2133 | MPEG-2 AAC Audio (spa) | Audio | 138,6 | ДА | spa | 11213 |
| 2134 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 141,0 | ДА | 11213 | |
| 2900 | PMT | PMT | 10,3 | НЕТ | 11290 | |
| 2901 | DSM-CC U-N (Object Carousel) | Autre | 998,6 | НЕТ | 11290 | |
| 2910 | PMT | PMT | 10,3 | НЕТ | 11291 | |
| 2911 | DSM-CC U-N (Object Carousel) | Autre | 511,2 | НЕТ | 11291 | |
| 2920 | PMT | PMT | 5,1 | НЕТ | 11292 | |
| 2921 | DSM-CC U-N | Autre | 998,2 | НЕТ | 11292 | |
| 6247 | Nagravision EMM | SI/PSI | 11,5 | НЕТ | ||
| 6279 | Nagravision EMM | SI/PSI | 11,9 | НЕТ | ||
| 7200 | Nagravision ECM | Autre | 6,3 | НЕТ | 11200 | |
| 7201 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | НЕТ | 11201 | |
| 7202 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | НЕТ | 11202 | |
| 7203 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | НЕТ | 11203 | |
| 7204 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | НЕТ | 11204 | |
| 7205 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | НЕТ | 11205 | |
| 7206 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | НЕТ | 11206 | |
| 7207 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | НЕТ | 11207 | |
| 7208 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | НЕТ | 11208 | |
| 7209 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | НЕТ | 11209 | |
| 7210 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | НЕТ | 11210 | |
| 7211 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | НЕТ | 11211 | |
| 7212 | Nagravision ECM | Autre | 6,3 | НЕТ | 11212 | |
| 7213 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | НЕТ | 11213 | |
| 7300 | Nagravision ECM | Autre | 6,3 | НЕТ | 11200 | |
| 7301 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | НЕТ | 11201 | |
| 7302 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | НЕТ | 11202 | |
| 7303 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | НЕТ | 11203 | |
| 7304 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | НЕТ | 11204 | |
| 7305 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | НЕТ | 11205 | |
| 7306 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | НЕТ | 11206 | |
| 7307 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | НЕТ | 11207 | |
| 7308 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | НЕТ | 11208 | |
| 7309 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | НЕТ | 11209 | |
| 7310 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | НЕТ | 11210 | |
| 7311 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | НЕТ | 11211 | |
| 7312 | Nagravision ECM | Autre | 6,3 | НЕТ | 11212 | |
| 7313 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | НЕТ | 11213 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 123,4 | НЕТ |
Легенда
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры







