 
    
| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E |  Badr 4 | 29526 |  |  | 0 | 0 | 26.26°E | 0.72° | 1.41° | N/A | N/A | 2025-09-12 22:48 | 
| 26.0°E |  Badr 5 | 36592 |  |  | 0 | 0 | 26.09°E | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-29 22:50 | 
| 26.0°E |  Badr 8 | 56757 |  |  | 428 | 402 | 26.04°E | -0.03° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-07 22:44 | 
| 26.0°E |  Badr 7 | 41029 |  |  | 10 | 10 | 26.03°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-09-18 23:23 | 
| 26.0°E |  Es'hail 2 | 43700 |  |  | 129 | 66 | 25.82°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Все передачи
Filtering and display options
11 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2025-07-10 13:56 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | 
| 26.0°E | Badr 8  11 | 11976.82 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
|  | MTV Lebanon HD | Открытый | 21 | 221 eng | 2024-01-13 + | |
|  | One HD Channel | Открытый | 22 | 222 ara | 2024-05-31 + | |
|  | LBCI International HD | Открытый | 23 | 223 ara | 2023-12-18 + | |
|  | Al Jadeed HD | Открытый | 24 | 224 ara | 2023-12-18 + | |
|  | Red TV HD | Открытый | 25 | 225 ara | 2025-04-23 + | |
|  | OTV Lebanon | Открытый | 26 | 226 ara | 2023-12-18 + | |
|  | NBN | Открытый | 27 | 227 ara | 2023-12-18 + | |
|  | Arabica TV | Открытый | 28 | 228 eng | 2023-12-18 + | |
|  | Aghani TV | Открытый | 29 | 229 ara | 2023-12-18 + | |
|  | Télé Liban | Открытый | 30 | 230 ara | 2023-12-18 + | |
|  | Ana Sooria | Открытый | 31 | 231 ara | 2025-07-10 + | 
Detailed transponder stream properties (11976.82 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Обновл. | |
| 21 | 121 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 21 | 221 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 22 | 122 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 22 | 222 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 23 | 123 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 23 | 223 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 24 | 124 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 24 | 224 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 25 | 125 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 25 | 225 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 26 | 126 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 26 | 226 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 27 | 127 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 27 | 227 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28 | 128 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 28 | 228 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 29 | 129 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 29 | 229 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 30 | 130 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 30 | 230 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 31 | 131 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 31 | 231 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
Легенда
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Высокая Четкость
 
      Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
 
      Отображение картинки
 
      3D
 
      Прямые Эфиры


