 
    
| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E |  Badr 4 | 29526 |  |  | 0 | 0 | 26.26°E | 0.72° | 1.41° | N/A | N/A | 2025-09-12 22:48 | 
| 26.0°E |  Badr 5 | 36592 |  |  | 0 | 0 | 26.09°E | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-29 22:50 | 
| 26.0°E |  Badr 8 | 56757 |  |  | 428 | 402 | 26.04°E | -0.03° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-07 22:44 | 
| 26.0°E |  Badr 7 | 41029 |  |  | 10 | 10 | 26.03°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-09-18 23:23 | 
| 26.0°E |  Es'hail 2 | 43700 |  |  | 129 | 66 | 25.82°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Все передачи
Filtering and display options
14 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2024-05-11 21:31 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | 
| 26.0°E | Badr 8  14 | 11996.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | France 24 (in Arabic) | Открытый | 22 | 2220 fra ara | 2023-10-27 + | |
|   | BBC Arabic | Открытый | 23 | 2320 ara | 2023-10-27 + | |
|  | Sky News Arabia | Открытый | 25 | 2520 ara | 2023-10-27 + | |
|  | Sky News Arabia HD | Открытый | 26 | 2620 ara | 2023-10-27 + | |
|  | BBC Arabic HD | Открытый | 30 | 3020 ara | 2023-10-27 + | |
|  | France 24 (en Français) | Открытый | 31 | 3120 fra | 2023-12-14 + | |
|  | Euronews English | Открытый | 52 | 5203 eng | 2023-10-27 + | |
|  | RTI La Première Not permanent | Открытый | 54 | 5402 fra | 2023-10-27 + | |
|  | RFI Francais | Открытый | 20 | 2020 fra | 2023-10-27 | |
|  | Sky News Arabia Radio | Открытый | 35 | 2521 ara | 2023-10-27 | |
|  | WRN (Sawt Al Alam) | Открытый | 42 | 4420 ara | 2024-05-11 | |
|  | BBC World Service English Middle East | Открытый | 46 | 6662 eng | 2023-10-27 | |
|  | BBC Horn of Africa | Открытый | 47 | 4760 eng | 2023-10-27 | |
|  | RMC Doualia | Открытый | 51 | 1608 | 2023-10-27 | 
Detailed transponder stream properties (11996.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Обновл. | |
| 20 | 2020 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 22 | 2220 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 22 | 2260 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 23 | 2320 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 23 | 2360 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 25 | 2520 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 25 | 2560 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 26 | 2620 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 26 | 2660 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 30 | 3020 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 30 | 3060 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 31 | 251 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 31 | 3120 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 31 | 3160 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 35 | 2521 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 42 | 4220 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 46 | 6662 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 47 | 4760 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51 | 1608 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 52 | 5201 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 52 | 5203 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 54 | 5401 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 54 | 5402 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
Легенда
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Высокая Четкость
 
      Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
 
      Отображение картинки
 
      3D
 
      Прямые Эфиры


