 
    
 Nilesat 201 (7.0°W) Транспордер 3
 Nilesat 201 (7.0°W) Транспордер 3
| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W |  Nilesat 102 | 26470 |  |  | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2025-05-15 20:56 | 
| 7.0°W |  Nilesat 301 | 52817 |  |  | 28 | 28 | 6.93°W | 0.00° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-15 23:11 | 
| 7.0°W |  Nilesat 201 | 36830 |  |  | 288 | 255 | 6.97°W | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-18 20:17 | 
| 7.0°W |  Eutelsat 7 West A | 37816 |  |  | 418 | 397 | 7.28°W | 0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Все передачи
Filtering and display options
27 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2025-09-01 22:32 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | 
| 7.0°W | Nilesat 201  27 | 11765.84 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | Al Kahera Wal Nas | Открытый | 490 | 3089 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Al Oula | Открытый | 501 | 1201 ara | 2025-04-12 + | |
|  | AL Oula HD | Открытый | 502 | 3001 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Nile Family and Kids | Открытый | 505 | 1205 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Nile Culture | Открытый | 506 | 1206 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Saba HD | Открытый | 510 | 1019 ara | 2025-09-01 + | |
|  | Azhari TV | Открытый | 515 | 1305 ara | 2025-04-12 + | |
|   | BBC News | Открытый | 522 | 1222 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Libya Al Watan | Открытый | 524 | 1024 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Libya Sport 1 HD | Открытый | 525 | 3086 eng | 2025-04-12 + | |
|  | AL-bernameg AL-aam | Открытый | 551 | 412 eng | 2025-04-12 | |
|  | AL-Quran AL_Karem | Открытый | 552 | 1501 eng | 2025-04-12 | |
|  | Sout AL-arab | Открытый | 553 | 3070 eng | 2025-04-12 | |
|  | AL-Sharg AL-awsat | Открытый | 555 | 1403 eng | 2025-04-12 | |
|  | AL-bernameg AL-orobi | Открытый | 556 | 1503 eng | 2025-04-12 | |
|  | AL-shabab W Al-reyadah | Открытый | 559 | 1405 eng | 2025-04-12 | |
|  | Eductional channel | Открытый | 561 | 1406 eng | 2025-04-12 | |
|  | AL-Kahera Al-Kobra | Открытый | 562 | 1506 eng | 2025-04-12 | |
|  | AL-Bernameg AL-moussekey | Открытый | 563 | 1407 eng | 2025-04-12 | |
|  | AL-Aghani | Открытый | 564 | 1507 eng | 2025-04-12 | |
|  | AL-Menia | Открытый | 565 | 1408 eng | 2025-04-12 | |
|  | Wadi Al-Neil & Palestine | Открытый | 566 | 1508 eng | 2025-04-12 | |
|  | Matrouh | Открытый | 568 | 1303 eng | 2025-04-12 | |
|  | North Sinai | Открытый | 570 | 1304 eng | 2025-04-12 | |
|  | South Sinai | Открытый | 571 | 1308 eng | 2025-04-12 | |
|  | Maspero FM & Thakafy | Открытый | 573 | 1002 ara | 2025-04-12 | |
|  | ELRADIO 9090 | Открытый | 579 | 1009 ara | 2025-04-12 | 
Detailed transponder stream properties (11765.84 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Обновл. | |
| 490 | 3088 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 490 | 3089 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 501 | 1001 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 501 | 1201 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 502 | 3001 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 502 | 3002 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 505 | 1005 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 505 | 1205 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 506 | 1006 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 506 | 1206 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 510 | 1018 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 510 | 1019 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 515 | 1305 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 515 | 3006 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 522 | 1022 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 522 | 1222 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 524 | 1023 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 524 | 1024 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 525 | 3085 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 525 | 3086 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 551 | 412 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 552 | 1501 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 553 | 3070 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 555 | 1403 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 556 | 1503 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 559 | 1405 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 561 | 1406 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 562 | 1506 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 563 | 1407 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 564 | 1507 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 565 | 1408 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 566 | 1508 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 568 | 1303 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 570 | 1304 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 571 | 1308 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 573 | 1002 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 579 | 1009 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
Легенда
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Высокая Четкость
 
      Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
 
      Отображение картинки
 
      3D
 
      Прямые Эфиры

