 
    
| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.44°E | 0.63° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.29°E | 0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.21°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.21°E | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.19°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
Все передачи
Filtering and display options
16 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2025-10-10 22:29 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | 
| 19.2°E | Astra 1P  16 | 10788.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | Alquiler 1 | Nagravision 3 | 30350 | 112 esp | 2025-08-18 + | |
|  | DAZN LaLiga 2 | Nagravision 3 | 30353 | 4066 esp 4067 cat 4068 eus 4069 gal 4070 val | 2025-08-18 + | |
|  | Multideporte | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30354 | 82 esp | 2025-06-16 + | |
|  | Alquiler XY | Открытый Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30357 | 80 esp 81 vo | 2025-06-16 + | |
|  | Movistar Romance | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30358 | 84 esp 85 vo | 2025-10-07 + | |
|  | Nick Junior Spain | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30359 | 98 esp 99 vo | 2025-06-16 + | |
|  | Mezzo | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30361 | 92 fra | 2025-06-16 + | |
|  | LaLiga TV Bar 3 | Nagravision 3 | 30362 | 4056 esp 4057 vo | 2025-06-16 + | |
|  | Movistar Deportes 6 | Nagravision 3 | 30363 | 96 esp 97 vo | 2025-10-10 + | |
|  | Movistar LaLiga 2 | Nagravision 3 | 30365 | 104 esp 105 vo 106 tre 107 140 141 | 2025-08-18 + | |
|  | La Sexta | Nagravision 3 | 30366 | 4001 esp 4002 vo | 2025-07-06 + | |
|  | Movistar Liga Campeones 3 | Nagravision 3 | 30367 | 108 esp 109 vo 110 111 146 147 | 2025-10-10 + | |
|  | Multideporte | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30371 | 82 esp 83 ch2 128 ch3 129 ch4 130 ch5 131 ch6 133 ch7 134 ch8 137 ch9 138 ch1 | 2025-06-16 + | |
|  | DAZN 1 Spain | Nagravision 3 | 30372 | 88 esp | 2025-07-06 + | |
|  | Eurosport 2 Spain | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30373 | 136 esp 145 vo | 2025-06-16 + | |
| TEST F1 | Открытый | 30375 | 4011 esp 4012 vo | 2025-06-16 | 
Detailed transponder stream properties (10788.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Обновл. | |
| 30350 | 56 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 30350 | 112 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30350 | 113 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30350 | 168 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30353 | 4065 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30353 | 4066 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30353 | 4067 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30353 | 4068 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30353 | 4069 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30353 | 4070 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30354 | 82 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30354 | 172 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30357 | 80 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30357 | 81 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30357 | 160 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30358 | 35 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 30358 | 84 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30358 | 85 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30358 | 161 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30359 | 98 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30359 | 99 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30359 | 176 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30361 | 92 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30361 | 163 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30362 | 4055 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30362 | 4056 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30362 | 4057 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 30363 | 96 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30363 | 97 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30363 | 164 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30365 | 104 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30365 | 105 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30365 | 106 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30365 | 107 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30365 | 140 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30365 | 141 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30365 | 166 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30366 | 4000 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30366 | 4001 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30367 | 108 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30367 | 109 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30367 | 110 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 30367 | 111 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 30367 | 146 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 30367 | 147 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 30367 | 167 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30372 | 88 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30372 | 162 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30373 | 136 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30373 | 145 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30373 | 174 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
Легенда
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Высокая Четкость
 
      Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
 
      Отображение картинки
 
      3D
 
      Прямые Эфиры


