 
    
| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W |  Thor 7 | 40613 |  |  | 39 | 5 | 0.63°W | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-25 05:00 | 
| 0.8°W |  Thor 5 | 32487 |  |  | 259 | 55 | 0.74°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-22 15:37 | 
| 0.8°W |  Thor 6 | 36033 |  |  | 604 | 55 | 0.83°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-14 22:54 | 
| 0.8°W |  Intelsat 10-02 | 28358 |  |  | 66 | 13 | 0.94°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-09-30 18:33 | 
Все передачи
Filtering and display options
37 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2025-09-30 18:20 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | 
| 0.8°W | Thor 6  37 | 12265.00 | V | DVB-S | QPSK | 28000 7/8 | 
| Sorozatklub | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30901 | 2360 hun | 2024-04-09 | ||
|  | Sorozatklub | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30901 | 2360 hun | 2024-03-28 + | |
|  | Moziklub | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30902 | 2410 hun | 2024-03-29 + | |
|  | TV2 Klub | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30906 | 360 hun | 2024-03-05 + | |
|  | Super TV 2 | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30907 | 410 hun | 2015-08-31 + | |
|  | National Geographic Romania | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30908 | 463 rom | 2021-03-27 + | |
|  | Private TV | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30909 | 512 | 2014-09-01 + | |
|  | Pro TV | Conax Nagravision 3 | 30910 | 563 rom | 2021-08-13 + | |
|  | FilmBox Basic | Conax Irdeto 2 Nagravision 3 | 30911 | 610 hun | 2024-01-09 + | |
|  | Prime | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30912 | 660 hun | 2019-03-06 + | |
|  | Viasat 2 | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30913 | 1310 hun 1311 eng | 2023-08-03 + | |
|  | Cinemax 2 Europe | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30914 | 760 hun 761 cze 762 eng 763 rom | 2020-06-22 + | |
|  | Blue Hustler | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30915 | 262 eng | 2014-04-11 + | |
|  | Duna TV | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30916 | 810 hun | 2011-11-02 + | |
| Viasat 2. | Nagravision 3 | 30917 | 1310 | 2024-06-21 | ||
|  | Viasat Film Hungary | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30918 | 1360 hun 1361 eng | 2023-08-03 + | |
| TV2Klub. | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30919 | 360 | 2024-06-21 | ||
|  | Hustler TV | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30920 | 1112 eng | 2017-07-24 + | |
|  | Viasat Explore Romania | Conax Irdeto 2 Nagravision 3 | 30921 | 1160 rom 1161 hun | 2024-01-20 + | |
| Viasat Explore. | Nagravision 3 | 30922 | 1160 rom 1161 hun | 2024-06-21 | ||
| Viasat Film. | Nagravision 3 | 30924 | 1360 hun | 2023-07-03 | ||
|  | AXN Central Europe | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30925 | 1410 hun 1411 eng | 2023-08-03 + | |
| Prime. | Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30926 | 660 hun | 2024-11-03 | ||
| TLC. | Nagravision 3 | 30927 | 160 hun 161 cze 162 eng | 2021-03-27 | ||
| Private TV. | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30928 | 512 eng | 2019-10-13 | ||
| Hustler. | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30929 | 1112 eng | 2019-10-13 | ||
| Filmbox Basic. | Nagravision 3 | 30930 | 610 hun 611 qaa | 2024-06-21 | ||
| AXN CE. | Nagravision 3 | 30932 | 1410 hun | 2023-07-03 | ||
|  | Arena 4 | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30933 | 2010 hun | 2024-06-15 + | |
| Sorozatklub.. | Nagravision 3 | 30934 | 2360 hun | 2024-04-15 | ||
| Arena 4. | Nagravision 3 | 30935 | 2010 hun | 2024-06-21 | ||
| Moziklub. | Nagravision 3 | 30936 | 2410 hun | 2024-08-04 | ||
| TV2Klub (SVT) | Nagravision 3 | 30937 | 360 hun | 2024-06-21 | ||
| SuperTV2 (SVT) | Nagravision 3 | 30939 | 410 hun | 2024-06-21 | ||
|  | National Geographic Romania | Nagravision 3 | 30940 | 462 eng 463 rom | 2024-08-04 + | |
|  | Cool TV | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30941 | 2610 hun | 2025-09-30 + | |
| Cool (SVT) | Nagravision 3 | 30942 | 2610 hun | 2025-09-30 | 
Detailed transponder stream properties (12265.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Обновл. | |
| 30901 | 2351 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30901 | 2351 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30901 | 2360 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30901 | 2360 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30902 | 2401 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30902 | 2410 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30906 | 351 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30906 | 360 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30907 | 401 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30907 | 410 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30908 | 451 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30908 | 462 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30908 | 463 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30908 | 473 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 30909 | 501 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30909 | 512 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30910 | 551 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30910 | 563 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30911 | 601 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30911 | 610 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30911 | 611 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30912 | 651 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30912 | 660 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30912 | 670 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 30913 | 1301 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30913 | 1310 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30913 | 1311 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30914 | 751 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30914 | 760 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30914 | 761 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30914 | 762 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30914 | 763 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30914 | 771 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 30914 | 772 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 30914 | 773 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 30915 | 251 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30915 | 262 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30916 | 801 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30916 | 810 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30916 | 820 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 30918 | 1351 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30918 | 1360 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30918 | 1361 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30920 | 1101 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30920 | 1112 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30921 | 1151 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30921 | 1160 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30921 | 1161 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30925 | 1401 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30925 | 1410 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30925 | 1411 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30927 | 151 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30927 | 160 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30927 | 162 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30933 | 2001 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30933 | 2010 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30941 | 2601 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30941 | 2610 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
Легенда
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Высокая Четкость
 
      Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
 
      Отображение картинки
 
      3D
 
      Прямые Эфиры


