 
    
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) Транспордер A10
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) Транспордер A10
| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W |  Nilesat 102 | 26470 |  |  | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2025-05-15 20:56 | 
| 7.0°W |  Nilesat 301 | 52817 |  |  | 28 | 28 | 6.93°W | 0.00° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-15 23:11 | 
| 7.0°W |  Nilesat 201 | 36830 |  |  | 288 | 255 | 6.97°W | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-18 20:17 | 
| 7.0°W |  Eutelsat 7 West A | 37816 |  |  | 418 | 397 | 7.28°W | 0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Все передачи
Filtering and display options
10 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2025-07-09 23:18 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  10 | 10872.62 | V | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 | 
|  | Al Rahma TV | Открытый | 8001 | 2601 | 2025-04-12 + | |
|  | Elkholasa mosalsalat | Открытый | 8004 | 2604 ara | 2025-04-12 + | |
|  | TRT Kurdi | Открытый | 8006 | 2606 kur | 2025-04-12 + | |
|  | Tunisia 1 HD | Открытый | 8007 | 2607 ara:fra | 2025-04-12 + | |
|  | Al Mahrousah TV | Открытый | 8012 | 2612 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Nawader TV | Открытый | 8021 | 2621 ara | 2025-06-03 + | |
|  | Al Masrawia | Открытый | 8023 | 2623 ara | 2025-07-09 + | |
|  | Palestine Today | Открытый | 8031 | 2631 | 2025-04-12 + | |
|  | Elmoled | Открытый | 8033 | 2633 | 2025-04-12 + | |
|  | Tunisia 2 HD | Открытый | 8044 | 2644 ara fra | 2025-04-12 + | 
Detailed transponder stream properties (10872.62 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Обновл. | |
| 8001 | 1601 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 8001 | 2601 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8006 | 1606 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 8006 | 2606 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8007 | 1607 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 8007 | 2607 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8012 | 1612 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 8012 | 2612 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8021 | 1621 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 8021 | 2621 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8023 | 1623 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 8023 | 2623 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8031 | 1631 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 8031 | 2631 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8033 | 1633 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 8033 | 2633 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8044 | 1644 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 8044 | 2644 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
Легенда
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Высокая Четкость
 
      Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
 
      Отображение картинки
 
      3D
 
      Прямые Эфиры

