| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
238 | 120 | 28.52°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:53 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.23°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-19 05:40 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
169 | 89 | 28.22°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-20 08:02 |
Filtering and display options
24 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2026-11-20 08:02 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC |
![]() |
Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. |
| 28.2°E | Astra 2E
24
|
12031.40 H | DVB-S2 | 8PSK | 29500 | 2/3 |
Обновл.: 2026-11-20 00:35:34
Сортировка по :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | На этом языке | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | НЕТ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | НЕТ | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,6 | НЕТ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 164,6 | НЕТ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 101,0 | НЕТ | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | НЕТ | ||
| 51 | Unreferenced | SI/PSI | 91,0 | НЕТ | ||
| 52 | Unreferenced | SI/PSI | 147,1 | НЕТ | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 16,3 | НЕТ | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 60,9 | НЕТ | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 333,4 | НЕТ | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 52400 | |
| 257 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 52455 | |
| 258 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 52426 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 52494 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 52415 | |
| 261 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 52495 | |
| 262 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 52473 | |
| 263 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 52410 | |
| 264 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 52405 | |
| 265 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 52488 | |
| 266 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 52486 | |
| 267 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 52460 | |
| 268 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 52435 | |
| 270 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 52465 | |
| 271 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 52491 | |
| 272 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 52493 | |
| 273 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 52492 | |
| 274 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 52474 | |
| 275 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 52480 | |
| 278 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 52450 | |
| 280 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 52490 | |
| 281 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 52496 | |
| 284 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 52482 | |
| 285 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 52484 | |
| 960 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | НЕТ | 52400 | |
| 961 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | НЕТ | 52405 | |
| 962 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | НЕТ | 52410 | |
| 965 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | НЕТ | 52435 | |
| 969 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | НЕТ | 52455 | |
| 970 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | НЕТ | 52415 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | НЕТ | 52400 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | НЕТ | 52405 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,0 | НЕТ | 52410 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,3 | НЕТ | 52415 | |
| 1284 | NDS ECM | Autre | 16,0 | НЕТ | 52491 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | НЕТ | 52492 | |
| 1286 | NDS ECM | Autre | 16,0 | НЕТ | 52494 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | НЕТ | 52435 | |
| 1288 | NDS ECM | Autre | 16,0 | НЕТ | 52493 | |
| 1289 | NDS ECM | Autre | 16,0 | НЕТ | 52455 | |
| 1290 | NDS ECM | Autre | 16,0 | НЕТ | 52495 | |
| 1291 | NDS ECM | Autre | 16,0 | НЕТ | 52460 | |
| 1292 | NDS ECM | Autre | 16,0 | НЕТ | 52426 | |
| 1293 | NDS ECM | Autre | 16,0 | НЕТ | 52465 | |
| 1294 | NDS ECM | Autre | 16,0 | НЕТ | 52490 | |
| 1295 | NDS ECM | Autre | 16,0 | НЕТ | 52488 | |
| 1296 | NDS ECM | Autre | 16,0 | НЕТ | 52486 | |
| 1297 | NDS ECM | Autre | 16,0 | НЕТ | 52484 | |
| 1298 | NDS ECM | Autre | 16,3 | НЕТ | 52473 | |
| 1299 | NDS ECM | Autre | 16,0 | НЕТ | 52482 | |
| 2305 | AVC video | Vidéo | 671,6 | ДА | 52410 | |
| 2306 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 202,3 | ДА | eng | 52410 |
| 2307 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 132,3 | ДА | NAR | 52410 |
| 2308 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | НЕТ | eng | 52410 |
| 2309 | AVC video | Vidéo | 1 024,2 | ДА | 52405 | |
| 2310 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 202,0 | ДА | eng | 52405 |
| 2311 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 132,3 | ДА | NAR | 52405 |
| 2312 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | НЕТ | eng | 52405 |
| 2313 | AVC video | Vidéo | 1 503,2 | ДА | 52492 | |
| 2314 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 202,0 | ДА | eng | 52492 |
| 2315 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 132,3 | ДА | NAR | 52492 |
| 2316 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | НЕТ | eng | 52492 |
| 2317 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 132,3 | ДА | NAR | 52491 |
| 2318 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 201,7 | ДА | eng | 52491 |
| 2319 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 509,4 | НЕТ | 52450 | |
| 2320 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,0 | НЕТ | eng | 52450 |
| 2321 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,3 | НЕТ | NAR | 52450 |
| 2322 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | НЕТ | eng | 52450 |
| 2323 | AVC video | Vidéo | 1 071,9 | ДА | 52400 | |
| 2324 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 202,0 | ДА | eng | 52400 |
| 2325 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | НЕТ | eng | 52400 |
| 2326 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 132,3 | ДА | NAR | 52400 |
| 2327 | AVC video | Vidéo | 1 083,3 | ДА | 52491 | |
| 2328 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | НЕТ | 52400 | |
| 2329 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | НЕТ | 52405 | |
| 2330 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,8 | НЕТ | 52410 | |
| 2331 | AVC video | Vidéo | 1 036,0 | ДА | 52435 | |
| 2332 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 201,7 | ДА | eng | 52435 |
| 2333 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 132,6 | ДА | NAR | 52435 |
| 2334 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | НЕТ | eng | 52435 |
| 2335 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | НЕТ | eng | 52491 |
| 2336 | AVC video | Vidéo | 764,7 | ДА | 52493 | |
| 2337 | AVC video | Vidéo | 1 630,7 | ДА | 52426 | |
| 2338 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 202,3 | ДА | eng | 52426 |
| 2339 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 132,3 | ДА | NAR | 52426 |
| 2340 | AVC video | Vidéo | 1 648,5 | ДА | 52455 | |
| 2341 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 202,0 | ДА | eng | 52455 |
| 2342 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 132,3 | ДА | NAR | 52455 |
| 2343 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | НЕТ | eng | 52455 |
| 2344 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 132,6 | ДА | NAR | 52493 |
| 2345 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | НЕТ | 52426 | |
| 2346 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | НЕТ | 52426 | |
| 2347 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 4,2 | НЕТ | 52435 | |
| 2348 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,4 | НЕТ | eng | 52493 |
| 2349 | AVC video | Vidéo | 2 694,4 | ДА | 52494 | |
| 2350 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 201,7 | ДА | eng | 52493 |
| 2351 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 9,9 | НЕТ | 52455 | |
| 2352 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 202,0 | ДА | eng | 52494 |
| 2353 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 132,6 | ДА | NAR | 52494 |
| 2354 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | НЕТ | eng | 52494 |
| 2355 | AVC video | Vidéo | 866,3 | ДА | 52495 | |
| 2356 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 201,7 | ДА | eng | 52495 |
| 2357 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 132,3 | ДА | NAR | 52495 |
| 2358 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,1 | НЕТ | eng | 52495 |
| 2359 | AVC video | Vidéo | 1 289,2 | ДА | 52490 | |
| 2360 | AVC video | Vidéo | 937,1 | ДА | 52460 | |
| 2361 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 201,7 | ДА | eng | 52460 |
| 2362 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 202,0 | ДА | eng | 52490 |
| 2363 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | НЕТ | eng | 52460 |
| 2364 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 132,3 | ДА | NAR | 52490 |
| 2365 | AVC video | Vidéo | 1 778,4 | ДА | 52465 | |
| 2366 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 202,3 | ДА | eng | 52465 |
| 2367 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | НЕТ | eng | 52465 |
| 2368 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | НЕТ | eng | 52490 |
| 2369 | AVC video | Vidéo | 1 975,2 | ДА | 52415 | |
| 2370 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 202,0 | ДА | eng | 52415 |
| 2371 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 132,3 | ДА | NAR | 52415 |
| 2372 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | НЕТ | eng | 52415 |
| 2373 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | НЕТ | 52415 | |
| 2374 | AVC video | Vidéo | 6 205,7 | ДА | 52473 | |
| 2375 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 202,0 | ДА | eng | 52473 |
| 2376 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 205,9 | ДА | eng | 52473 |
| 2378 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | НЕТ | 52490 | |
| 2379 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | НЕТ | 52490 | |
| 2380 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 839,9 | НЕТ | 52496 | |
| 2381 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,7 | НЕТ | eng | 52496 |
| 2382 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,7 | НЕТ | NAR | 52496 |
| 2383 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | НЕТ | eng | 52496 |
| 2384 | AVC video | Vidéo | 1 621,1 | ДА | 52488 | |
| 2385 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 201,7 | ДА | eng | 52488 |
| 2386 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 132,3 | ДА | NAR | 52488 |
| 2387 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | НЕТ | eng | 52488 |
| 2388 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | НЕТ | 52488 | |
| 2389 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | НЕТ | 52488 | |
| 2390 | AVC video | Vidéo | 2 205,8 | ДА | 52486 | |
| 2391 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 201,7 | ДА | eng | 52486 |
| 2392 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 132,3 | ДА | NAR | 52486 |
| 2393 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | НЕТ | eng | 52486 |
| 2394 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | НЕТ | 52486 | |
| 2395 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | НЕТ | 52486 | |
| 2396 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | НЕТ | eng | 52473 |
| 2402 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 414,7 | НЕТ | 52474 | |
| 2403 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,3 | НЕТ | eng | 52474 |
| 2404 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | НЕТ | eng | 52474 |
| 2405 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,3 | НЕТ | NAR | 52474 |
| 2406 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | НЕТ | 52474 | |
| 2407 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | НЕТ | 52474 | |
| 2408 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 133,7 | НЕТ | 52480 | |
| 2409 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,3 | НЕТ | NAR | 52480 |
| 2410 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,3 | НЕТ | eng | 52480 |
| 2411 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | НЕТ | eng | 52480 |
| 2412 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | НЕТ | eng | 52480 |
| 2413 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,8 | НЕТ | 52480 | |
| 2414 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,6 | НЕТ | 52480 | |
| 2422 | AVC video | Vidéo | 914,8 | ДА | 52482 | |
| 2423 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 202,0 | ДА | eng | 52482 |
| 2424 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 132,3 | ДА | NAR | 52482 |
| 2425 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | НЕТ | eng | 52482 |
| 2426 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 4,2 | НЕТ | 52482 | |
| 2427 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | НЕТ | 52482 | |
| 2428 | AVC video | Vidéo | 1 301,2 | ДА | 52484 | |
| 2429 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 202,0 | ДА | eng | 52484 |
| 2430 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 132,6 | ДА | NAR | 52484 |
| 2431 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | НЕТ | eng | 52484 |
| 2432 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | НЕТ | 52484 | |
| 2433 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | НЕТ | 52484 | |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | НЕТ | 52474, 52480 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 45,5 | НЕТ | 52474, 52480 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 45,2 | НЕТ | 52474, 52480 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 224,3 | НЕТ | 52474, 52480 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | НЕТ | 52474, 52480 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 6 283,2 | НЕТ |
Легенда
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры







