 
    
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) Транспордер C4
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) Транспордер C4
| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W |  Nilesat 102 | 26470 |  |  | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2025-05-15 20:56 | 
| 7.0°W |  Nilesat 301 | 52817 |  |  | 28 | 28 | 6.93°W | 0.00° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-15 23:11 | 
| 7.0°W |  Nilesat 201 | 36830 |  |  | 288 | 255 | 6.97°W | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-18 20:17 | 
| 7.0°W |  Eutelsat 7 West A | 37816 |  |  | 418 | 397 | 7.28°W | 0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Все передачи
Filtering and display options
13 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2025-08-14 05:28 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  13 | 11277.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | Zee Aflam | Открытый | 5 | 4152 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Zee Alwan | Открытый | 6 | 2822 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Zee Alwan Egypt | Открытый | 7 | 4172 ara | 2025-04-12 + | |
|  | B4U Plus | Открытый | 8 | 392 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Lana TV | Открытый | 9 | 4062 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Zad TV | Открытый | 10 | 4072 eng | 2025-04-12 + | |
| CN ARABIA | Открытый | 12 | 4082 ara | 2025-04-21 | ||
|  | Arirang TV | Открытый | 13 | 4132 eng | 2025-04-12 + | |
|  | KBS World | Открытый | 14 | 4142 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Central Asia TV | Открытый | 16 | 4162 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Asharq News Channel | Открытый | 17 | 622 ara 623 ara | 2025-08-14 + | |
|  | Asharq Documentary | Открытый | 18 | 642 eng | 2025-08-14 + | |
|  | Asharq Discovery | Открытый | 19 | 632 ara 633 eng | 2025-08-14 + | 
Detailed transponder stream properties (11277.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Обновл. | |
| 5 | 4151 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 5 | 4152 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 6 | 2821 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 6 | 2822 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 7 | 4171 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 7 | 4172 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8 | 391 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 8 | 392 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 9 | 4061 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 9 | 4062 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 10 | 4071 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 10 | 4072 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 12 | 4081 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 12 | 4082 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 13 | 4131 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 13 | 4132 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 14 | 4141 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 14 | 4142 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 16 | 4161 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 16 | 4162 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 17 | 621 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 17 | 622 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 17 | 623 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 18 | 641 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 18 | 642 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 19 | 631 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 19 | 632 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 19 | 633 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 19 | 634 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
Легенда
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Высокая Четкость
 
      Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
 
      Отображение картинки
 
      3D
 
      Прямые Эфиры

