 
    
| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E |  Badr 4 | 29526 |  |  | 0 | 0 | 26.26°E | 0.72° | 1.41° | N/A | N/A | 2025-09-12 22:48 | 
| 26.0°E |  Badr 5 | 36592 |  |  | 0 | 0 | 26.09°E | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-29 22:50 | 
| 26.0°E |  Badr 8 | 56757 |  |  | 428 | 402 | 26.04°E | -0.03° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-07 22:44 | 
| 26.0°E |  Badr 7 | 41029 |  |  | 10 | 10 | 26.03°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-09-18 23:23 | 
| 26.0°E |  Es'hail 2 | 43700 |  |  | 129 | 66 | 25.82°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Все передачи
Filtering and display options
17 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2025-07-28 20:24 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | 
| 26.0°E | Badr 8  17 | 12643.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|   | Tunisia Nat 1 | Открытый | 11 | 2112 ara | 2025-07-25 + | |
|  | Tunisia Nat 2 | Открытый | 12 | 2122 ara | 2025-07-25 + | |
|  | Carthage+ | Открытый | 13 | 2132 ara | 2025-07-25 + | |
|  | Nessma Ejdida | Открытый | 14 | 2142 tur | 2025-07-25 + | |
|  | Al Jawhara TV | Открытый | 15 | 2152 ara | 2025-07-25 + | |
|  | Tunisia Educ 1 | Открытый | 16 | 2162 ara | 2025-07-25 + | |
|  | Tunisna | Открытый | 17 | 2172 ara | 2025-07-25 + | |
|  | Telvza TV | Открытый | 18 | 2182 ara | 2025-07-25 + | |
|  | Radio Visuelle NAT TN | Открытый | 19 | 2192 ara | 2025-07-27 + | |
|  | Attessia TV | Открытый | 20 | 2202 ara | 2025-07-25 + | |
|  | Tunisia 1 HD | Открытый | 1100 | 1120 ara | 2025-07-25 + | |
|  | Tunisia 2 HD | Открытый | 1200 | 1220 ara | 2025-07-25 + | |
|  | Radio JEUNE | Открытый | 24 | 2241 eng | 2025-07-28 | |
|  | R- Tunisie Internationale | Открытый | 26 | 2261 ara | 2025-07-25 | |
|  | R- Tunisie Culture | Открытый | 27 | 2271 ara | 2025-07-25 | |
|  | R- Tunisie Nationale | Открытый | 28 | 2281 eng | 2025-07-25 | |
|  | R- Panorama | Открытый | 3300 | 3320 eng | 2025-07-28 | 
Detailed transponder stream properties (12643.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Обновл. | |
| 11 | 2111 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 11 | 2112 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 12 | 2121 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 12 | 2122 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 13 | 2131 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 13 | 2132 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 14 | 2141 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 14 | 2142 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 15 | 2151 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 15 | 2152 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 16 | 2161 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 16 | 2162 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 17 | 2171 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 17 | 2172 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 18 | 2181 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 18 | 2182 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 19 | 2191 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 19 | 2192 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 20 | 2201 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 20 | 2202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 24 | 2241 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 26 | 2261 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 27 | 2271 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28 | 2281 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1100 | 1110 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1100 | 1120 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1200 | 1210 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1200 | 1220 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 3300 | 3320 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
Легенда
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Высокая Четкость
 
      Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
 
      Отображение картинки
 
      3D
 
      Прямые Эфиры


