 
    
| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 271 | 133 | 28.55°E | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-31 03:09 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 158 | 87 | 28.25°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-30 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 230 | 125 | 28.25°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:27 | 
Все передачи
Filtering and display options
12 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2024-05-08 09:06 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | 
| 28.2°E | Astra 2G  12 | 11023.20 | H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 | 
|  | BBC One Scotland HD | Открытый | 8901 | 5101  eng | 2018-10-17 + | |
|  | BBC One Wales HD | Открытый | 8911 | 5201  eng | 2018-10-17 + | |
|  | BBC News HD | Открытый | 8921 | 5001  eng | 2018-10-17 + | |
|  | BBC Alba HD | Открытый | 8926 | 5501  gla | 2023-02-07 + | |
|  | BBC Alba HD | Открытый | 8927 | 5506  eng | 2023-02-07 + | |
|  | BBC One West Midlands HD | Открытый | 8941 | 5405 nar 5401  eng | 2023-02-07 + | |
|  | BBC R1 | Открытый | 8961 | 6001 eng | 2024-01-18 | |
|  | BBC R2 | Открытый | 8962 | 6002 eng | 2024-01-18 | |
|  | BBC R3 | Открытый | 8963 | 6003 eng | 2024-01-18 | |
|  | BBC R4 | Открытый | 8964 | 6004 eng | 2024-05-08 | |
|  | BBC R5L | Открытый | 8965 | 6005 eng | 2024-01-16 | |
|  | BBC Asian Net | Открытый | 8966 | 6006 eng | 2024-01-16 | 
Detailed transponder stream properties (11023.20 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Обновл. | |
| 8901 | 5100 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 8901 | 5101 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 8901 | 5103 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 8901 | 5104 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 8901 | 5105 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8911 | 5200 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 8911 | 5201 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 8911 | 5203 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 8911 | 5204 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 8911 | 5205 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8921 | 5000 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 8921 | 5001 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 8921 | 5003 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 8921 | 5004 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 8926 | 5500 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 8926 | 5501 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 8941 | 5400 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 8941 | 5401 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 8941 | 5403 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 8941 | 5404 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 8941 | 5405 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8961 | 6001 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8962 | 6002 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8963 | 6003 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8964 | 6004 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8965 | 6005 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 8966 | 6006 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
Легенда
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Высокая Четкость
 
      Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
 
      Отображение картинки
 
      3D
 
      Прямые Эфиры


