 
    
| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E |  Badr 4 | 29526 |  |  | 0 | 0 | 26.26°E | 0.72° | 1.41° | N/A | N/A | 2025-09-12 22:48 | 
| 26.0°E |  Badr 5 | 36592 |  |  | 0 | 0 | 26.09°E | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-29 22:50 | 
| 26.0°E |  Badr 8 | 56757 |  |  | 428 | 402 | 26.04°E | -0.03° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-07 22:44 | 
| 26.0°E |  Badr 7 | 41029 |  |  | 10 | 10 | 26.03°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-09-18 23:23 | 
| 26.0°E |  Es'hail 2 | 43700 |  |  | 129 | 66 | 25.82°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Все передачи
Filtering and display options
16 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2025-07-11 02:56 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | 
| 26.0°E | Badr 8  16 | 11958.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
|  | Palestine HD | Открытый | 1160 | 1163 ara | 2023-12-18 + | |
|  | Musawa HD | Открытый | 1170 | 1173 ara | 2023-12-18 + | |
|  | Palestine LIVE | Открытый | 1180 | 1183 ara | 2023-12-18 + | |
|  | Palestine News HD | Открытый | 1190 | 1193 ara | 2023-12-18 + | |
|  | Palestine EDU | Открытый | 1200 | 1203 ara | 2023-12-18 + | |
|  | Musawa TV | Открытый | 2980 | 2983 ara | 2023-12-18 + | |
|  | Palestine News | Открытый | 2990 | 2993 | 2023-12-18 + | |
|  | Palestine LIVE | Открытый | 3330 | 3333 | 2023-12-18 + | |
|  | PSC - Palestinian Satellite Channel | Открытый | 3350 | 3353 ara | 2023-12-18 + | |
|  | Awdeh | Открытый | 3360 | 3363 ara | 2023-12-18 + | |
|  | Awdeh | Открытый | 3370 | 3373 eng | 2025-07-10 + | |
|  | Palestine Sport | Открытый | 3430 | 3433 ara | 2023-12-18 + | |
|  | PBC Exchange | Открытый | 4400 | 4403 ara | 2023-12-18 + | |
|  | Voice of Palestine HD | Открытый | 6370 | 6373 eng | 2025-07-11 + | |
|  | Voice of Palestine | Открытый | 5001 | 5001 | 2023-12-18 | |
|  | Mawtiny | Открытый | 5007 | 5007 ara | 2023-12-18 | 
Detailed transponder stream properties (11958.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Обновл. | |
| 1160 | 1162 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1160 | 1163 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1170 | 1172 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 1170 | 1173 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1180 | 1182 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1180 | 1183 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1190 | 1192 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1190 | 1193 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1200 | 1202 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1200 | 1203 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2980 | 2982 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 2980 | 2983 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2990 | 2992 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 2990 | 2993 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 3330 | 3332 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 3330 | 3333 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 3350 | 3352 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 3350 | 3353 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 3360 | 3362 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 3360 | 3363 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 3370 | 3372 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 3370 | 3373 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 3430 | 3432 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 3430 | 3433 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 4400 | 4402 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 4400 | 4403 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 5001 | 5001 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 5007 | 5007 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 6370 | 6372 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 6370 | 6373 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
Легенда
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Высокая Четкость
 
      Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
 
      Отображение картинки
 
      3D
 
      Прямые Эфиры


